Schemi della scatola dei fusibili e dei relè – Ford Crown Victoria
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova sotto e a sinistra del volante, accanto al pedale del freno. Rimuovere il coperchio del pannello per accedere ai fusibili.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994: Motore della ventola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Segnale di avvertimento, controllo della velocità, luci di arresto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Sistema di intervallo tergicristallo/lavaggio del parabrezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Modulo di controllo dei tergicristalli, motore dei tergicristalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 1992-1994: plafoniere, specchietti elettrici, telecomando, ingresso illuminato, memoria orologio, memoria radio, controllo automatico temperatura (ATC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: modulo di controllo dell’illuminazione, interruttore di regolazione dei fari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 1992-1994: Sistema airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: luci di retromarcia, servosterzo variabile (VAPS), indicatori di direzione, sospensioni pneumatiche, luci di marcia diurna, ricarica della batteria del rimorchio, specchietto elettronico giorno/notte, blocco del cambio, EATC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 1992-1994: controllo della velocità, accesso senza chiave a distanza, ingresso illuminato, cicalino di avvertimento, oscuramento radio LCD, orologio, opzione polizia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: controllo della velocità, interruttore principale delle luci, interruttore dimmer, modulo di controllo dell’illuminazione, orologio, luci posteriori e specchietti riscaldati, relè di alimentazione della polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 1992-1994: Spie di avvertimento, luci di stop, spie di segnalazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1995-1997: Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), diodo di potenza, bobine di accensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 1992-1994: più leggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Modulo di controllo luci, specchietti elettrici, accesso senza chiavi a distanza, memoria orologio, memoria radio, controllo elettronico automatico della temperatura (EATC), serrature elettriche delle porte, sedili elettrici, alzacristalli elettrici, luci di emergenza della polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 1992-1994: fari automatici con uscita ritardata, accesso senza chiave a distanza, luci esterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: motore di soffiaggio, condizionatore d’aria – interruttore modalità riscaldamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 1992-1994: climatizzatore, controllo automatico della temperatura (ATC), indicatori di direzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997: modulo airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 1992-1994: Illuminazione del quadro strumenti, illuminazione dell’interruttore del quadro strumenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 1992-1994: Interruttore automatico: alzacristalli elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Interruttore: modulo di controllo dell’illuminazione, Flash-to-Pass, interruttore principale delle luci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 1992-1994: Luci automatiche, segnale di avvertimento, indicatori analogici e a grappolo, cambio automatico elettronico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1995-1997: modulo airbag, spie luminose, indicatori analogici e indicatori del cluster, cambio automatico elettronico, modulo di controllo luci, centralina anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 1995-1997: Interruttore automatico: comando finestrini/chiusura porte, modulo porta conducente, one-touch, quadro strumenti analogico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | Freni antibloccaggio, indicatore di carico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1992-1994: Antenna elettrica, orologio, radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Accendisigari, relè di emergenza del lampeggiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 1992-1994: luci di retromarcia, servosterzo variabile (VAPS), sbrinatore posteriore, sospensioni pneumatiche, luci diurne, ricarica della batteria del rimorchio, specchietto elettronico giorno/notte, blocco del cambio marcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1995-1997: Specchietti elettrici, sbrinatore posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Sistema airbag, quadro strumenti digitale, sensori di ossigeno riscaldati (HO2S (1992-1994)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1992-1994: controller del freno elettrico, relè di potenza della polizia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: relè della pompa del carburante elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 1992-1994: rimorchio girevole, relè luci esterne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: relè di avviamento, generatore, fusibili 15,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 25 | Amplificatore radio, amplificatore subwoofer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | 1992-1994: relè di avviamento, alternatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Relè per le luci esterne del rimorchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Corna, corna, corna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | 1992-1994: Relè di carica della batteria del rimorchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: modulo di controllo luci, DRL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 1992-1994: Interruttore automatico: serrature elettriche delle porte, sedili elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1995-1997: Interruttore automatico: serrature elettriche delle porte, sedili elettrici, apertura del cofano del bagagliaio, apertura dello sportello di rifornimento del carburante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | 1992-1997: Compressore delle sospensioni pneumatiche, solenoidi delle molle pneumatiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1992-1994: portafusibili opzione Polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 60 | 1992-1994: Vedere fusibili 6, 13, 16, 17 e interruttore automatico 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: vedere fusibili 1, 2, 6, 7,10, 11, 13 e interruttore 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 1992-1994: relè di avviamento, vedere anche i fusibili 1, 7,10, 15,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: relè di avviamento, vedere anche fusibili 5, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40 | 1992-1994: Fari, luci diurne, vedi anche fusibili 4, 5, 3, 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997: Fari, luci di marcia diurna, vedere anche i fusibili 4, 8,16 e l’interruttore 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 30 | PCM, relè di potenza PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 30 | 1992-1994: Modulo freno antibloccaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: Relè della ventola di raffreddamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 1992-1994: Sbrinamento del lunotto posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: relè dello sbrinamento del lunotto, vedere anche il fusibile 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 50 | 1992-1994: Relè del motore della pompa antibloccaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Modulo freno antibloccaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 1992-1994: pompa del carburante elettrica, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: Controllore del freno elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1995-1997: portafusibili opzione Polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 1992-1994: Bobine di accensione destra e sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1995-1997: ritorno del rimorchio, relè di carica della batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1995-1997: relè di alimentazione della polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | 1995-1997: Relè sbrinamento posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Relè del clacson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | 1992-1994: relè di potenza ABS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-1997: Relè della ventola di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Relè della pompa delle sospensioni pneumatiche, relè della forza di polizia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola relè aggiuntiva
Si trova sull’ala sinistra ed è collegato al serbatoio del vuoto.
| 1 | Potenza PCM |
| R1 | Interruttore del condizionatore d’aria WOT |
| R2 | Pompa del carburante |
| R3 | Potenza PCM |