Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

| Descrizione | Numero | Ampere [A] |
| Computer di bordo | F01 | 60 |
| A disposizione | F02 | – |
| Sistema di avvio | F03 | 20 |
| ABS (pompa) | F04 | 40 |
| A disposizione | F05 | – |
| Ventola di raffreddamento del motore elettrico a velocità singola (75 W) / Ventola di raffreddamento del motore elettrico a bassa velocità (187 W) | F06 | 20 |
| Ventola di raffreddamento motore elettrico a bassa velocità (350W) | F06 | 30 |
| Ventola di raffreddamento del motore elettrico ad alta velocità (187W) | F07 | 30 |
| Ventola di raffreddamento del motore elettrico ad alta velocità (350W) | F07 | 40 |
| Elettro20latore dell’impianto di condizionamento | F08 | 30 |
| Disponibile (kit rimorchio) | (F09) | (15) |
| Cicalini | F10 | 10 |
| Sistema di controllo del motore (carichi secondari) | F11 | 10 |
| Semafori | F14 | 15 |
| A disposizione | F15 | – |
| +15 Centralina motore / tamburo relè T20 | F 16 | 7.5 |
| Controller motore (versione 1.4) | F17 | 10 |
| Controller motore (versione 1.3 Multijet) | F17 | 10 |
| Relè bobina T09 (versione 1.4) | F18 | 7.5 |
| Centralina motore / tamburo relè T09 (versione 1.3 Multijet) | F18 | 7.5 |
| Compressore per impianto di condizionamento | F19 | 7.5 |
| Lunotto termico / sbrinatori degli specchietti riscaldati | F20 | 30 |
| Pompa di benzina | F21 | 15 |
| Controller motore (versione 1.3 Multijet) | F22 | 15 |
| Iniettori / tamburo di accensione (versione 1.4) | F22 | 15 |
| ABS (valvole) | F23 | 20 |
| +15 ABS | F24 | 7.5 |
| Fendinebbia | F30 | 15 |
| Riscaldatore plug-in (versione 1.3 Multijet) | F81 | 50 |
| A disposizione | F83 | – |
| Accendisigari / Prese elettriche abitacolo / Sedili riscaldati | F85 | 30 |
| +15 Luci di retromarcia / decimetro / Sensore acqua diesel / Bobine relè T02, T05, T14, T17 e T19 | F87 | 7.5 |

| Descrizione | Numero | Ampere [A] |
| Luce anabbagliante (lato passeggero) | F12 | 7.5 |
| Controllo orientamento fari anabbaglianti (lato guida)/fari | F13 | 7.5 |
| Tamburi relè INT / A SCM | F31 | 5 |
| Illuminazione interna temporanea | F32 | 7.5 |
| Sistema audio Bluetooth / Nodo CPU / Nodo Blue & Me / Presa ricerca guasti per sistema EOBD / Centrale allarme volumetrico / Centrale sirena | F36 | 10 |
| Quadro strumenti / nodo comando luci stop (NA) | F37 | 5 |
| Attuatori serratura porta / bagagliaio | F38 | 20 |
| Pompa bidirezionale lavacristallo/lavalunotto | F43 | 15 |
| Parabrezza (lato guida) | F47 | 20 |
| Parabrezza (lato passeggero) | F48 | 20 |
| Controllo dell’illuminazione / Controller del sensore di parcheggio / Controllo elettrico dello specchietto laterale / Controller dell’allarme volumetrico | F49 | 4 |
| Centralina airbag | F50 | 7.5 |
| INT Nodo di diffusione sonora / Nodo di centrale Bluetooth / Nodo di Blue&Me / Movimento specchietti laterali elettrici / Interruttore frizione / Comando luci stop (NC) | F51 | 5 |
| Nodo quadro strumenti | F53 | 5 |
| Sbrinatori specchietti esterni | F41 | 7.5 |
| A disposizione | F45 | – |
| A disposizione | F46 | – |
| A disposizione | F90 | – |
| A disposizione | F91 | – |
| A disposizione | F92 | – |
| A disposizione | F93 | – |
| Accendisigari e presa di corrente nell’abitacolo | F94 | 15 |
| A disposizione | F95 | – |
| Accendisigari e presa di corrente nell’abitacolo | F96 | 15 |
| Riscaldamento sedile anteriore (lato conducente) | F97 | 10 |
| Riscaldamento sedile anteriore (lato passeggero) | F98 | 10 |
Nessun commento.