Situato sul lato sinistro del cruscotto (aprire lo sportello del pannello dei fusibili per accedere).

| Numero | Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOP / PERICOLO | Coperchio di avvertenza, gruppo interruttore del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GIRARE BU | Interruttore di controllo delle prestazioni/trazione, interruttore della gamma di trasmissione, interruttore della luce di retromarcia, lampeggiatore di svolta, modulo luci di marcia diurna (DRL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BATTERIA PCM | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), relè della pompa del carburante, cambia compact disc a distanza (1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | AZIONE RADIO | Antenna di alimentazione radio, Relè Bose, Amplificatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CODA LTS | Modulo luci di marcia diurna (DRL), interruttore fari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HVAC | Interruttore di selezione HVAC, timer sbrinatore posteriore, interruttore sbrinatore posteriore, interruttore / timer sbrinatore posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PWR ACCY | Relè luci di parcheggio, relè di apertura portello, interruttore specchietti retrovisori elettrici, radio, sensore di shock, quadro strumenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CORTESIA | Modulo di controllo del corpo (BCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAGES | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), gruppo interruttore freno (BTSI), quadro strumenti, modulo luci di marcia diurna (DRL), cavo accessorio ausiliario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AIRBAG | Sistema airbag, sensore d’arma bipolare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CYGAR / ACCY | Accendisigari, connettore Data Link (DLC), cavo accessorio ausiliario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VAPORAZIONE / SEDILI | Interruttore / timer sbrinatore posteriore, timer / relè sbrinatore posteriore, sedili elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PCM IGN | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), vacuostato di spurgo del contenitore EVAP, valvola di spurgo del contenitore EVAP, trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TERGICRISTALLO / LAVAGGIO | Gruppo motorino tergicristallo, interruttore tergicristallo / lavavetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FINESTRE | Interruttore alzacristallo elettrico, modulo Express- Down, modulo di blocco del livello del liquido di raffreddamento, interruttore capote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DIMMER I/P | Luce porta, interruttore fari, interruttore fendinebbia, quadro strumenti, gruppo di controllo HVAC, lampada luce PRNDL, posacenere, amplificatore, radio, comandi al volante – radio, interruttore/timer/sbrinatore lunotto, interruttore Performance/ASR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RADIO | Modulo di controllo del corpo (BCM), radio, amplificatore, comandi al volante – Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numero | Nome | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABS IGN | Sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ATTUATORI | Modulo luci diurne, interruttore fari, relè ventola di raffreddamento, sistema di scarico, ricircolo del gas, solenoide di spurgo del contenitore EVAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R HDLP DR | Modulo porta faro (destra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | L HDLP DR | Modulo porta faro (sinistra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ABS VLV | Valvola di pressione del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BATTAGLIA ABS | Modulo elettronico di controllo del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | POMPA D’ARIA | Relè pompa aria (V8), pompa, valvola di sfiato e ventola di raffreddamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CORNO | Relè a clacson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | INIETTORE | Iniettori di carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ITA SEN | Flusso d’aria di massa, sensore di ossigeno riscaldato, solenoide di blocco della retromarcia, solenoide di esclusione, cambio automatico, interruttore del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ACCENSIONE | V6 VIN K: modulo di controllo dell’accensione elettronico; V8 VIN P: modulo bobina di accensione, sensore di posizione albero motore, bobina di accensione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CROCIERA CON ARIA CONDIZIONATA | Relè compressore A/C, interruttori e modulo cruise control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Compressore aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Sistema di frenata antibloccaggio/Sistema di controllo della trazione (ASR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Ventola di raffreddamento 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | Pompa d’aria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | Ventola di raffreddamento 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Non usato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | Fendinebbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. | Ventola di raffreddamento 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.