Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2010, 2011, 2012.
La scatola dei fusibili si trova sulla copertura del cruscotto a sinistra del piantone dello sterzo ed è protetta da una copertura.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30A | Sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15A | Illuminazione interna / illuminazione del bagagliaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5A | Alimentazione – batteria: cruscotto / sistema immobilizzatore motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Alimentazione chiave di accensione: cruscotto/sistema immobilizzatore motore/bobina relè compressore A/C; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | Non usato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5A | Relè alimentazione bobina chiave di accensione: sbrinatore finestrini / ventilazione interna con aria condizionata e illuminazione interruttore ventilazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A. | Clacson / segnale acustico di emergenza / pompa serbatoio avviamento a freddo (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 A. | Luci di posizione – lato sinistro/illuminazione impianto audio/illuminazione quadro strumenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20A | Modulo comfort (alzacristalli elettrici porte anteriori e serratura elettrica – 4 porte) (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 A. | Luce abbagliante – lato sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20A | Modulo comfort (alzacristalli elettrici porte anteriori e serratura elettrica – 4 porte) (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A. | Luce anabbagliante – lato sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20A | Modulo comfort (allarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 A. | Motore ventilatore interno senza condizionatore (maxifuse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | – | Non usato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30A | Lavavetri e tergicristallo / tergicristallo posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A. | Circuiti post chiave di accensione: indicatori di direzione / sensore di velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15A | Presa accessori / impianto audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15A | Sistema sonoro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A. | Circuiti di alimentazione chiave post-accensione: bobina relè avviamento a freddo (se in dotazione), alimentazione solenoide avviamento a freddo/sensore di ossigeno riscaldato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 A. | Luce freno / Luce di retromarcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7.5 | Chiave di accensione – ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 A. | Luci di posizione – lato destro / luce targa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20A | Modulo comfort (alzacristalli elettrici porte anteriori e serratura elettrica – 4 porte) (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 A. | Luce abbagliante – lato destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15A | compressore aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 A. | Luce anabbagliante – lato destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Potenza bobina relè ventola radiatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I relè si trovano nella scatola dei fusibili.
| Numero | Colore | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Viola | pompa di benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | Verde | Ventilatore interno, velocità minima del condizionatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | Verde | Avviamento a freddo (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | Nero | Lavavetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| v | Verde | Sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | rosso | cartello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII | Viola | Ventilatore/riscaldamento/velocità minima con condizionatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viii | Viola | Ventilatore/riscaldamento/velocità max con e senza condizionatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX | Verde | Corno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | – | ALDL- Diagnosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XI | Arancia | Compressore aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII | Grigio | relè principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII | Marrone | Ventilatore interno (principale) con condizionatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La maxi scatola fusibili si trova accanto alla batteria nel vano motore.

Sostituzione Maxifuse:
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 20 A. | Sistema diagnostico/sistema di gestione del motore (iniezione/ECM/pompa del carburante) |
| 2 | 30A | Sistema di illuminazione/impianto audio/immobilizzatore del motore |
| 3 | 30A | Ventola radiatore (veicoli senza aria condizionata) |
| 4 | 30A | Lunotto termico / Clacson / Segnale di pericolo / Sistema di avviamento a freddo (ECONO.FLEX) |
| 5 | 60A | Circuito di alimentazione chiave di accensione (dopo i sistemi di chiave di accensione) |
| 6 | 40A | Ventola del radiatore (veicoli con aria condizionata) |
Nessun commento.