Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Si trova nel cruscotto, sotto la copertura sul lato sinistro del volante.

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Non usato |
| 2 | Non usato |
| 3 | Interruttore riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| 4 | Sedile riscaldato |
| 5 | Non usato |
| 6 | Soffiatore |
| 7 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 8 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 9 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| 10 | Strumentazione |
| 11 | Non usato |
| 12 | Potenza dell’airbag |
| 13 | Radio |
| 14 | Attiva/disattiva la retroilluminazione |
| 15 | Assistente al parcheggio posteriore |
| 16 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 17 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| 18 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 19 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 20 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| 21 | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| 22 | Connettore collegamento dati |
| 23 | Sensore di accensione logico discreto |
| 24 | Specchietto retrovisore esterno |
| 25 | Fusibile di ricambio |
| 26 | Non usato |
| 27 | Non usato |
| 28 | Strumentazione |
| 29 | Accensione dell’airbag |
| 30 | Finestrini posteriori |
| 31 | Finestra anteriore |
| 32 | Presa accendisigari / alimentazione ausiliaria |
| 33 | Non usato |
| 34 | Avvia il relè |
| 35 | Relè in modalità logica |
| 36 | Relè di potenza per accessori/accessori trattenuti |
| 37 | Non usato |
| 38 | Radio |
| 39 | Riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| 40 | Su Star |
| 41 | Fusibile di ricambio |
| 42 | Fusibile di ricambio |
| 43 | Fusibile di ricambio |
| 44 | Fusibile di accensione |
| 45 | Fusibile di ricambio |
| 46 | Fusibile di ricambio |

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Lavavetri |
| 2 | Relè lavalunotto |
| 3 | Relè lavavetri |
| 4 | Relè a clacson |
| 5 | Relè di alto livello della ventola |
| 6 | Relè ventola bassa |
| 7 | Sistema di frenata antibloccaggio 1 |
| 8 | Corno |
| 9 | Non usato |
| 10 | Non usato |
| 11 | Fusibile di ricambio |
| 12 | Ventilatore alto |
| 13 | Fendinebbia anteriori |
| 14 | Abbagliante sinistro |
| 15 | Abbagliante destro |
| 16 | Livello ventola basso |
| 17 | Sistema di frenata antibloccaggio 2 |
| 18 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 19 | Fusibile di ricambio |
| 20 | Relè nebbia anteriore |
| 21 | Relè alto livello fari |
| 22 | Relè pompa benzina |
| 23 | Relè del modulo di controllo della trasmissione |
| 24 | Fusibile di ricambio |
| 25 | Sistema di frenata antibloccaggio 3 |
| 26 | EMIS2 |
| 27 | Contenitore |
| 28 | Pompa di benzina |
| 29 | Tergicristallo anteriore |
| 30 | Relè comando tergicristallo anteriore |
| 31 | Fusibile di ricambio |
| 32 | Antipasto |
| 33 | Accensione |
| 34 | EMI 1 |
| 35 | Non usato |
| 36 | Non usato |
| 37 | Relè velocità tergicristallo anteriore |
| 38 | Non usato |
| 39 | Avvia il relè |
| 40 | Relè motore |
| 41 | Esegui / avvia relè |
| 42 | Centrale elettrica interna |
| 43 | Non usato |
| 44 | Relè aria condizionata |
| 45 | Aria condizionata |
| 46 | ECM/TCM 1 |
| 47 | ECM/TCM 2 |
| 48 | Vacuostato basso |
| 49 | Rilevamento automatico della presenza |
| 50 | Specchi riscaldati |
| 51 | Disappannamento posteriore |
| 52 | Estrattore di fusibili |
| 53 | Bobina del relè del modulo di controllo della trasmissione |
| 54 | Rilevamento di tensione |
| 55 | Tergicristallo posteriore |
| 56 | Relè tergicristallo posteriore |
| 57 | Relè antiappannamento posteriore |

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| RELÈ EVP | Relè pompa a vuoto elettrica |
| EVP MTR | Motore elettrico per la pompa del vuoto |
Nessun commento.