
Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2008, 2009, 2010.
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Faro abbagliante sinistro |
| 2 | Pompa di benzina |
| 3 | Vuoto |
| 4 | Riscaldatore carburante (diesel) |
| 5 | Faro abbagliante destro |
| 6 | Vuoto |
| 7 | Proiettore anabbagliante sinistro |
| 8 | Luce di stop destra, indicatore di direzione del rimorchio |
| 9 | Faro anabbagliante destro |
| 10 | Luci diurne 2 (DRL) |
| 11 | Accensione del modulo di controllo del sistema di alimentazione (gas). |
| 12 | Luci diurne 1 (DRL) |
| 13 | Luce stop ausiliaria |
| 14 | Modulo riscaldatore carburante (diesel) |
| 15 | Batteria del modulo di controllo del sistema di alimentazione (gas) |
| 16 | Luce di stop sinistra, indicatore di direzione del rimorchio |
| 17 | Solenoide di spurgo del contenitore (gas) |
| 18 | Vuoto |
| 19 | Vuoto |
| 20 | Modulo di controllo del corpo 1 |
| 21 | Opzione attrezzature speciali (SEO) |
| 22 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| 23 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| 24 | Vuoto |
| 25 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| 26 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| 27 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| 28 | Vuoto |
| 29 | Vuoto |
| 30 | Cluster di dashboard |
| 31 | Vuoto |
| 32 | Interruttore del freno |
| 33 | Presa di alimentazione ausiliaria |
| 34 | Airbag |
| 35 | Cablaggio del rimorchio |
| 36 | Sensore volante (gas) |
| 37 | Modulo di controllo del corpo 2 |
| 38 | Accendisigari, responsabile del collegamento dati |
| 39 | Tergicristallo |
| 40 | Vuoto |
| 41 | Tergicristallo |
| 42 | Vuoto |
| 43 | Corno |
| 44 | Batteria del modulo di controllo della trasmissione |
| 45 | Vuoto |
| 46 | Sensore di ossigeno 1 (gas) |
| 47 | Accensione del modulo di controllo della trasmissione |
| 48 | Accensione del modulo di controllo del motore |
| 49 | Sensore di flusso d’aria di massa, sfiato del contenitore |
| 50 | Modulo di controllo del motore, gruppo propulsore |
| 51 | Trasferimento |
| 52 | Anche gli iniettori di accensione (gas). |
| 53 | Modulo candelette (diesel) |
| 54 | Batteria del modulo di controllo del motore |
| 55 | Iniettori di accensione dispari (gas) |
| 56 | Sensore di ossigeno 2 (gas) |
| 57 | Compressore aria condizionata |
| 58 | Frizione ventola (Diesel) |
| 59 | Iniettori carburante V6 (gas) |
| 60 | Modulo sistema antibloccaggio freno (J-Case) |
| 61 | Sistema antibloccaggio motore (J-Case) |
| 62 | Cablaggio rimorchio (custodia J) |
| 63 | Vuoto |
| 64 | Solenoide di avviamento (alloggiamento J) |
| 65 | Modulo di controllo del motore (ECM), gruppo propulsore (Diesel) (J-Case) |
| 66 | Ventilatore anteriore (alloggiamento J) |
| 67 | Vuoto |
| 77 | Corpo BEC (Mega fusibile) |
| Relè | |
| 68 | Vuoto |
| 69 | Corsa, manovella (microcorrente alta) |
| 70 | Tergicristallo alto (Micro ad alta corrente) |
| 71 | Tergicristallo (micro ad alta corrente) |
| 72 | Pompa del carburante (Micro) |
| 73 | Manovella (alta corrente, micro) |
| 74 | Compressore aria condizionata (Micro) |
| 75 | Frizione ventola (diesel) (robusta) |
| 76 | Sistema di azionamento (Micro alta corrente) |
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Aria condizionata 2 (HVAC) |
| 2 | Bussola |
| 3 | Interruttore di accensione, modulo sistema antifurto (PK3) |
| 4 | Upfitter Lampade nelle soglie delle porte |
| 5 | Aria condizionata 1 (HVAC) |
| 6 | Vuoto |
| 7 | Cluster di dashboard |
| 8 | Impianto audio, campanello |
| 9 | Lampada da parco ausiliaria |
| 10 | Luci di retromarcia aggiuntive per rimorchio |
| 11 | Attuatore di funzione remoto, monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPM) |
| 12 | Controllo dell’aria condizionata (HVAC) |
| 13 | Lampade per parcheggio rimorchi |
| 14 | Luci di parcheggio anteriori |
| 15 | Fanali posteriori, fanali di scorta |
| 16 | Vuoto |
| 17 | Sensore volante |
| 18 | Interruttore specchietto esterno piccolo |
| 19 | Vuoto |
| 20 | Vuoto |
| 21 | Antinebbia posteriore |
| 22 | Riscaldatore di retromarcia esterno |
| 23 | Vuoto |
| 24 | Vuoto |
| 25 | Sblocco della porta di carico |
| 26 | Serratura della porta posteriore |
| 27 | Serratura della porta d’ingresso |
| 28 | Sblocco della porta posteriore del passeggero |
| 29 | Allestitore di lampade da parco |
| 30 | Sblocco della portiera del passeggero anteriore |
| 31 | Sblocca la portiera del conducente |
| 32 | Sistema airbag, sistema di rilevamento automatico degli occupanti (AOS) |
| 33 | Luce di parcheggio posteriore destra |
| 34 | Luce di parcheggio posteriore sinistra |
| 35 | Equipaggiamento ausiliario 2 (involucro J) |
| 36 | Installatore ausiliario 1 (custodia J) |
| 37 | Ventilatore posteriore (alloggiamento J) |
| 38 | Vuoto (caso J) |
| Relè | |
| 39 | Esegui (alta corrente, micro) |
| 40 | Lampade da parcheggio (micro ad alta corrente) |
| 41 | Vuoto (Micro) |
| 42 | Ausiliario Upfitter 2 (relè alta corrente ISO) |
| 43 | Potenza accessoria trattenuta (RAP) (microcorrente elevata) |
| 44 | Disappannamento posteriore (Micro alta corrente) |
| Interruttore | |
| 45 | Alzacristalli elettrici |
| 46 | Sedili elettrici |
Nessun commento.