Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2008, 2009, 2010.
Per l’accendisigari Jeep Cherokee è presente un fusibile M6 (accendisigari), M7 ( presa 2) e M36 (presa 3) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Il modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo hub include fusibili a lama, minifusibili e relè. All’interno della copertina è stampata un’etichetta che identifica ogni articolo.

| Recesso | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Ampere rosa | – | Modulo cassa di trasferimento – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 40 amp verde | – | Moduli porte posteriori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A bianco | – | Il nodo della portiera del conducente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A bianco | – | Il nodo della porta del passeggero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 amp verde | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) / Pompa ESP – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Ampere rosa | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)/valvola ESP – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 amp verde | – | Sedili elettrici – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 amp verde | – | PZEV / Flex fuel – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A giallo | – | Consumo dopo lo spegnimento (IOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 amp verde | EBL (Antiappannamento lunotto posteriore) – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 amp verde | – | Solenoide di avviamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A blu | Modulo di controllo Powertrain (PCM) Relè di trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A giallo | – | La ventola del radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Ampere rosa | – | Tergicristallo anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A blu | – | Rondella anteriore/rondella posteriore – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A bianco | – | Modulo tetto apribile – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 A blu | Accensione interruttore luci di arresto – Lampada di arresto a montaggio alto centrale (CHMSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rosso | Traino di un rimorchio – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp naturali | Convertitore di potenza – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A giallo | Presa di corrente n. 1 (accendisigari) / sensore pioggia – se in dotazione;
Traino di un rimorchio – Se in dotazione / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili (se in dotazione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A blu | Modulo vivavoce (HFM) – se in dotazione;
Apriporta universale per garage (UGDO) – se in dotazione; Luce nelle modanature delle porte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | – | 10 A rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) (se in dotazione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 Un verde | Radio/amplificatore – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A giallo | Nodo Vano Cabina (CCN);
Modulo di controllo senza fili (WCM); Interruttore di controllo multifunzione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A giallo | Interruttore di comando multifunzione/Nodo vano cabina (CCN);
Modulo di controllo del piantone dello sterzo (SCM); Specchietto retrovisore/monitoraggio pressione pneumatici (TPM) – se in dotazione; Sensore a infrarossi – se in dotazione; Modulo caso di trasferimento – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta del passeggero (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A blu | Illuminazione esterna – parcheggio anteriore sinistro e indicatore laterale, luci posteriori e luci di marcia sinistre;
Illuminazione targa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A blu | Illuminazione esterna – indicatore di parcheggio anteriore destro e indicatore laterale, luci posteriori e luci di marcia destre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp naturali | Spegnimento automatico (ASD) n. 1 e n. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A blu | Interruttori per illuminazione interna/volante – Se in dotazione;
Interruttore set / e Centro informazioni elettroniche del veicolo (EVIC) – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A giallo | Spegnimento automatico (ASD) # 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rosso | Corno destro (alto/basso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rosso | Corno sinistro (alto/basso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A giallo | Pompa di benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A rosso | Interruttore specchietto elettrico/interruttore finestrino conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione;
Modulo di controllo senza fili (WCM); Bloccasterzo – Se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A rosso | Modulo Classificazione Passeggeri (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A blu | Modulo tergicristallo posteriore (se in dotazione / Link diagnostico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A giallo | Luci di riserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta del passeggero (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rosso | Modulo di assistenza al parcheggio – se in dotazione;
Modulo di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) – se in dotazione; Modulo bussola – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 A rosso | Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS);
Modulo del programma di stabilizzazione elettronica (ESP); Interruttore luce di arresto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 Amp naturali | Motori per bloccaggio/sbloccaggio porte e portellone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1 | Interruttore di circuito da 25 ampere | Sedile elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Accensione (lavoro/accessori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Accensione (corsa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Antipasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Accensione (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Antiappannante lunotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Spegnimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Controllo ventola radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Assegnazione dei fusibili nel modulo di alimentazione integrato (2010)
| Recesso | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 Ampere rosa | – | Modulo cassa di trasferimento – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 30 Ampere rosa | – | Moduli porte posteriori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 A bianco | – | Il nodo della portiera del conducente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 A bianco | – | Il nodo della porta del passeggero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 amp verde | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) / Pompa ESP – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 Ampere rosa | Sistema di frenata antibloccaggio (ABS)/valvola ESP – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 amp verde | – | Sedili elettrici – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 amp verde | – | PZEV / Flex fuel – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 Ampere rosa | Relè lavafari – se in dotazione;
Valvola di controllo manuale – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 Ampere rosa | Sway Bar – se in dotazione;
Thatchm Lk-Ulk – se in dotazione; Pwr Sid Dr Mod – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 A giallo | – | Consumo dopo lo spegnimento (IOD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 amp verde | EBL (Antiappannamento lunotto posteriore) – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 Ampere rosa | – | Soffiatore posteriore – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 amp verde | – | Solenoide di avviamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 A blu | Modulo di controllo Powertrain (PCM) Relè di trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 A giallo | – | La ventola del radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 Ampere rosa | – | Tergicristallo anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 A blu | – | Rondella anteriore/rondella posteriore – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 A bianco | – | Modulo tetto apribile – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | – | 15 A blu | Interruttore luce di arresto, alimentazione – centrale alta, lampada di arresto montata (CHMSL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | – | 20 A giallo | Bloccaggi dell’asse anteriore/posteriore (se in dotazione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | – | 10 A rosso | Traino di un rimorchio – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | – | 25 Amp naturali | Convertitore di potenza – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 A giallo | Presa di corrente n. 1 (accendisigari);
Sensore pioggia – se in dotazione; Traino di un rimorchio – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | – | 20 A giallo | Sedili anteriori riscaldabili (se in dotazione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | – | 20 A giallo | Sedili posteriori riscaldabili – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 15 A blu | Modulo vivavoce (HFM) – se in dotazione;
Apriporta universale per garage (UGDO) – se in dotazione; Luce nelle modanature delle porte. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 A rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | – | 30 Un verde | Radio/amplificatore – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 A giallo | Nodo Vano Cabina (CCN);
Modulo di controllo senza fili (WCM); Interruttore di controllo multifunzione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | – | 20 A giallo | Traino di un rimorchio (BUX) – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 A giallo | Interruttore multifunzione/Nodo cabina (CCN);
Modulo di controllo del piantone dello sterzo (SCM); Specchietto retrovisore/monitoraggio pressione pneumatici (TPM) – se in dotazione; Sensore a infrarossi – se in dotazione; Modulo caso di trasferimento – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta del passeggero (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 A blu | Illuminazione esterna: parcheggio anteriore sinistro e indicatore laterale, luci posteriori e luci di posizione posteriori a sinistra;
Illuminazione targa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 A blu | Illuminazione esterna – Parcheggio anteriore destro e indicatore laterale, luci posteriori e luci di marcia destre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | – | 25 Amp naturali | Spegnimento automatico (ASD) n. 1 e n. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 A blu | Interruttori per illuminazione interna/volante – Se in dotazione;
Interruttore impostato; Centro informazioni elettroniche del veicolo (EVIC) – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | – | 20 A giallo | Spegnimento automatico (ASD) # 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | – | 10 A rosso | Corno destro (alto/basso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | – | 10 A rosso | Corno sinistro (alto/basso) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | – | 25 Amp naturali | Tergicristallo posteriore – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | – | 20 A giallo | Pompa di benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 A rosso | Interruttore specchietto elettrico/interruttore finestrino conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione/Modulo di controllo wireless (WCM);
Bloccasterzo – Se in dotazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | – | 10 A rosso | Modulo Classificazione Passeggeri (OCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 A blu | Modulo tergicristallo posteriore (se in dotazione / Link diagnostico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | – | 20 A giallo | Luci di riserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | – | 10 A rosso | Controllore di ritenuta del passeggero (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 A rosso | Modulo di assistenza al parcheggio – se in dotazione;
Modulo di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC) – se in dotazione; Modulo bussola – se in dotazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – Se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 3 (BATT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 7 | 10 A rosso | Sistema di frenatura antibloccaggio (ABS);
Modulo del programma di stabilizzazione elettronica (ESP); Interruttore luce di arresto. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | – | 25 Amp naturali | Motori di bloccaggio/sbloccaggio porte e portellone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB1 | Interruttore di circuito da 25 ampere | Sedile elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Accensione (lavoro/accessori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Accensione (corsa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Antipasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Accensione (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Antiappannante lunotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Spegnimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Controllo ventola radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.