Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2014, 2015, 2016.
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sulla Jeep Patriot sono n. 11 (presa di corrente), n. 13 (accendisigari/presa di corrente posteriore) e n. 16 (sigari da litri, se in dotazione) nella scatola dei fusibili del vano motore .
Il modulo di alimentazione integrato si trova nel vano motore vicino al gruppo filtro dell’aria.
Questo hub include fusibili a lama e mini fusibili. Un’etichetta che identifica ogni articolo può essere stampata all’interno della copertina.

Assegnazione dei fusibili nell’Integrated Power Module (2014, 2015, 2016)
| Recesso | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Un blu | Traino di rimorchio – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 Amp lt blu | Modulo di controllo AWD / 4WD – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 Un rosso | Interruttore luce freno posteriore centrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10 Un rosso | Interruttore di accensione / Modulo di classificazione utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 Amp lt blu | Batteria ^ Alimentazione per Power Tech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 Un rosso | Specchio elettrico / comandi al volante Radio satellitare / telefono vivavoce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 Un verde | Accensione spenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 Un verde | Accensione spenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 ampere verde | Sedili elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 Un giallo | Serrature elettriche/Illuminazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 Amp lt blu | Presa di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 Un giallo | Inverter 115V AC – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20 Un giallo | Accendino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 Un rosso | Strumentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 ampere verde | La ventola del radiatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 Amp lt blu | Lampada a cupola / tettuccio apribile / motorino tergicristallo posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 Un rosso | Modulo di controllo senza fili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 ampere verde | Relè di spegnimento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20 Un giallo | Amplificatori radiofonici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 15 Amp lt blu | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 Un rosso | Modulo antifurto/sirena – se presente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 Un rosso | Riscaldamento, aria condizionata/bussola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15 Amp lt blu | Relè di spegnimento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 15 Amp lt blu | Tetto apribile elettrico – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10 Un rosso | Specchio riscaldato – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 Amp lt blu | Relè di spegnimento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 10 Un rosso | Modulo di controllo dell’airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 10 Un rosso | Modulo di controllo dell’airbag/modulo di classificazione dei passeggeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Riscaldamento (senza fusibile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20 Un giallo | Sedile riscaldato – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 Un rosso | Lavafari – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 A rosa | Relè di spegnimento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 Un rosso | J1962 Modulo di controllo Conn / Powertrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 A rosa | Valvola antibloccaggio freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 ampere verde | Pompa antibloccaggio freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 A rosa | Controllo fari / lavavetri / parabrezza intelligente – Se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 25 A. | Riscaldatore a gasolio e alimentazione H2/MOD superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.