Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2007.
I fusibili dell’accendisigari (prese di alimentazione) sulla Jeep Wrangler sono fusibili M6, M7 e M36 nella scatola dei fusibili del vano motore.
Il modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo hub include fusibili a lama, mini fusibili e relè. Un’etichetta che identifica ogni articolo è stampata all’interno della copertina.

| Recesso | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J1 | 40 ampere verde | Sedile ribaltabile elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 30 A rosa | Scatola di trasferimento / modulo portellone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 40 ampere verde | Modulo porta posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 25 Amp naturale | Il nodo della porta del conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 25 Amp naturale | Il nodo della porta del passeggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 40 ampere verde | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) / Pompa ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 30 A rosa | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) / valvola ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 40 ampere verde | Sedile con memoria elettrica (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 40 ampere verde | Motore PZEV / carburante flessibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 30 A rosa | Relè lavafari / valvola di regolazione manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 30 A rosa | Barra antirollio / Blocco-sblocco / Modulo porta scorrevole elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 60 Un giallo | Consumo dopo lo spegnimento dell’accensione (IOD) – principale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 40 ampere verde | EBL (disappannamento lunotto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 30 A rosa | Ventilatore posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 40 ampere verde | Solenoide di avviamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 20 Un giallo | Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM);
Gamma di cambi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 60 Un giallo | La ventola del radiatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 30 A rosa | Tergicristallo anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 20 Un giallo | Rondella anteriore/posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 25 Amp naturale | Modulo tetto apribile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 | 15 Un blu | Luce di arresto centrale alta (CHMSL)/interruttore del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2 | 20 Un giallo | Illuminazione del rimorchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M3 | 20 Un giallo | Bloccaggio dell’asse anteriore/posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M4 | 10 Un rosso | Rimorchio da traino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5 | 25 Amp naturale | Invertitore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M6 | 20 Un giallo | Presa di alimentazione n. 1;
Sensore di pioggia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M7 | 20 Un giallo | Presa di alimentazione n. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M8 | 20 Un giallo | Sedile anteriore riscaldato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M9 | 20 Un giallo | Sedile posteriore riscaldato (se in dotazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M10 | 20 Un giallo | Spegnimento dell’accensione – Sistema di intrattenimento del veicolo (IOD-VES), Ricevitore audio digitale satellitare (SDARS), DVD, Modulo vivavoce (HFM), RADIO, Antenna (ANT), Apriporta universale per garage (UGDO), Lampada di cortesia (VANITY LP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M11 | 10 Un rosso | (consumo dopo lo spegnimento dell’accensione) IOD-HVAC / ATC, MW SENSR, lampada sotto il cofano (UH LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M12 | 30 Un verde | Amplificatore (AMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M13 | 20 Un giallo | Nodo scompartimento cabina estensibile (IOD-CCN), Modulo di controllo wireless (WCM), Sirena, Modulo orologio (CLK MOD), Interruttore di controllo multifunzione (MULTIFCTN SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M14 | 20 Un giallo | Traino di un rimorchio (solo esportazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M15 | 20 Un giallo | COL MOD, IR SNS, Ventilazione del riscaldatore, Aria condizionata / Controllo automatico della temperatura (HVAC / ATC), Specchietto retrovisore (RR VW MIR), Nodo vano cabina (CCN), Interruttore scatola di trasferimento (T-CASE SW), RUN / ST, Interruttore di controllo multifunzione (MULTIFTCN SW), monitor pressione pneumatici (TPM), modulo candelette (GLW PLG MOD) – solo per esportazione diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M16 | 10 Un rosso | Controller di ritenuta dei passeggeri / Modulo di classificazione dei passeggeri (ORC / OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M17 | 15 Un blu | Posteriore sinistro / targa / luce di posizione (LT-TAIL / LIC / PRK LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M18 | 15 Un blu | Luce posteriore destra / parcheggio / luce di marcia (RT-TAIL / PRK / RUN LMP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M19 | 25 Amp naturale | Spegnimento automatico (ASD n. 1 e n. 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M20 | 15 Un blu | Illuminazione interna del nodo cabina, banca di interruttori (SW BANK), modulo di controllo dello sterzo (SCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M21 | 20 Un giallo | Spegnimento automatico (ASD # 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M22 | 10 Un rosso | Corno destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M23 | 10 Un rosso | Corno sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M24 | 25 Amp naturale | Tergicristallo posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M25 | 20 Un giallo | Pompa del carburante (POMPA DEL CARBURANTE), Pompa di sollevamento diesel (POMPA DEL LIFT DSL) – Solo per esportazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M26 | 10 Un rosso | Interruttore specchietto retrovisore elettrico (PWR MIRR SW), Interruttore finestrino conducente (DRVR WIND SW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M27 | 10 Un rosso | Interruttore di accensione (IGN SW), Modulo finestra (WIN MOD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M28 | 10 Un rosso | Controller di nuova generazione (NGC), canale di trasmissione (TRANS FEED), J1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M29 | 10 Un rosso | Modulo di classificazione dei passeggeri (OCM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30 | 15 Un blu | Modulo tergicristallo posteriore (RR WIPER MOD), Specchio pieghevole elettrico (PWR FOLD MIR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M31 | 20 Un giallo | Luci di retromarcia (LAMPADE B/U) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M32 | 10 Un rosso | Controllore di ritenuta per passeggeri (ORC), TT EUROPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33 | 10 Un rosso | Controller di nuova generazione (NGC), Global Powertrain Engine Controller (GPEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M34 | 10 Un rosso | Assistenza al parcheggio (PRK ASST), Termoventilazione, Modulo aria condizionata (HVAC MOD), Lavafari (HDLP WASH), Bussola (COMPAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M35 | 10 Un rosso | Specchi riscaldati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36 | 20 Un giallo | Presa di alimentazione n. 3 (BATT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M37 | 10 Un rosso | Sistema antibloccaggio dei freni (ABS), Programma elettronico di stabilità (ESP), Interruttore luci di arresto (STP LP SW), Controllo pompa carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M38 | 25 Amp naturale | Blocca/Sblocca, motori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1 | Accensione (lavoro / accessori) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2 | Accensione (corsa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3 | Antipasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K4 | Accensione (Run-Start) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K6 | Lunotto termico (hard top) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 | Non usato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K8 | Non usato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K9 | Non usato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K10 | Spegnimento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K11 | Controllo ventola radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.