
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 1 | 15 | Lampeggiante (emergenza) |
| 2 | 15 | Testa leggera |
| 3 | 10 | Fanale posteriore, clacson |
| 4 | 5 | Motore, presa di forza. Alternatore |
| 5 | 10 | Controllo T/M |
| 6 | 5 | Quadro strumenti, OPC, cicalino |
| 7 | 10 | Accendi il segnale |
| 8 | 15 | Potenza ausiliaria |
| 9 | 5 | Relè |
| 10 | 15 | Faro da lavoro destro (anteriore, F/S) |
| 11 | 15 | Luce di lavoro sinistra (posteriore). |
| 12 | 5 | Fusibile di ricambio per il contatore |
| 13 | 10 | Luce freno |

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 14 | 100 | Tassa |
| 15 | 120 | Stufa |
| 16 | 30 | Interruttore a chiave principale |
| 17 | 50 | Faro anteriore, luce da lavoro |

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 18 | 10 | Potenza CRS [M108S] |
Nessun commento.