Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

| Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proiettore anabbagliante destro | F12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivo di regolazione fari anabbaglianti/regolazione fari sinistro | F13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luci di retromarcia/bobine relè centralina vano motore/body computer | F31 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 Centraline porta conducente/passeggero (*) | F32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alzacristallo elettrico posteriore sinistro | F33 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alzacristallo elettrico posteriore destro | F34 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 Cruise control, segnale da interruttore su pedale freno per centraline (*) | F35 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 Taratura per centralina rimorchio, serrature posteriori serrature anteriori con centralina per porte ad un’anta (*) | F36 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 Terza luce stop, quadro strumenti, luci stop (*) | F37 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sblocco dell’avvio | F38 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 presa diagnosi EOBD, autoradio, navigatore, centralina pressione pneumatici (*) | F39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schermo posteriore riscaldato | F40 | trenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retrovisori esterni elettrici riscaldati | F41 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 Centralina ABS/ESP (*) | F42 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergicristallo / lavavetri | F43 | trenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accendisigari/presa di corrente sul tunnel | F44 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedili riscaldati | F45 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presa di spunto | F46 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione centralina porta conducente (alzacristallo, serratura) | F47 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione centralina porta passeggero (alzacristallo, serratura) | F48 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 utenze (comandi cruscotto sinistro e centrale, specchietti elettrici, illuminazione comando sedili riscaldabili, impostazione radio/navigatore, sensori pioggia/luce diurna, centralina sensori di parcheggio, illuminazione comando tetto apribile) (*) | F49 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centralina airbag | F50 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 Regolatore pressione pneumatici, controllo ECO / Sport (*) | F51 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergicristallo/lavalunotto | F52 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 Indicatori di direzione, luci di emergenza, quadro strumenti (*) | F5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) +30 = polo positivo della direttiva batteria (non calettato)
(*) +15 = polo positivo sotto la chiave

| Descrizione | Fusibile | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di controllo del cruscotto 1 | F1 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centralina servosterzo | F2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruttore di accensione | F3 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centralina del cruscotto 2 | F4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centralina ABS/ESP | F5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventola elettrica del radiatore (bassa velocità) (tutte le versioni) | F6 | trenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventola elettrica del radiatore (alta velocità) (tranne tutte le versioni 1.4 16V riscaldata) | F7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatore elettrico per aria condizionata | F8 | trenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavafari | F9 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corno | F10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi aftermarket di iniezione elettronica | F11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faro abbagliante destro | F14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faro abbagliante sinistro | F15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi base di iniezione elettronica | F17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 Centralina motore / Teleruttore elettroventola radiatore (1.9 Multijet) (*) | F18 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressore | F19 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtro diesel riscaldato (Multijet) | F20 | trenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa di benzina | F21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi di iniezione elettronica di base (1.4 16V) | F22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi di base di iniezione elettronica (Multijet). | F22 | venti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompa dell’olio a doppia funzione per il cambio | F23 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di alimentazione a doppia funzione per la scatola dei fusibili del cambio (+ chiave) | F 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +15 Servosterzo elettrico (*) | F24 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fendinebbia anteriori | F30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) +30 = polo positivo della direttiva batteria (non calettato)
(*) +15 = polo positivo sotto la chiave
| Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
| +30 Amplificatore radio esterno (*) | F34 | 15 |
| +30 Tettuccio apribile (*) | F58 | venti |
(*) +30 = polo positivo della direttiva batteria (non calettato)
(*) +15 = polo positivo sotto la chiave
| Descrizione | Fusibile | Ampere [A] |
| Pompa del cambio a doppia funzione | F01 | trenta |
| Riscaldamento candelette (Multijet) | F04 | 50 |
(*) +30 = polo positivo della direttiva batteria (non calettato)
(*) +15 = polo positivo sotto la chiave
possibile che non si riesce di trovare la descrizione dei relè presenti nelle scatole dei fusibili?