Schema dei fusibili e scatola dei relè – Lexus RX 350 (AL10)
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo
La scatola dei fusibili si trova sotto il quadro strumenti, sul lato sinistro. Rimuovere il coperchio per accedere.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | Presa di corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Sistema di navigazione, specchietto retrovisore esterno (2010-2012), sistema di comunicazione multiplex, display multifunzione, display principale, sistema di climatizzazione (2013-2015), sistema audio, (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Presa di corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,5 | Impianto audio, presa di corrente (2010-2012), sistema di navigazione (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Luci di emergenza, sistema di navigazione, head-up display, impianto di climatizzazione (2013-2015), sistema di ricarica (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Specchio retrovisore esterno, tergicristalli e lavacristalli, riscaldatori posti a sederesistema di avviamento, presa di forza, tetto apribile, abbaglianti automatici (2010-2012), impianto di climatizzazione (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | Sistema di comunicazione Multiplex, servosterzo elettrico, sistema di controllo delle marce, sterzo inclinabile e telescopico, sistema di avviamento, sistema di cambio automatico, porte posteriori elettriche, sistema di segnalazione della pressione degli pneumatici, sistema di controllo della stabilità del veicolo (2013-2015), sistema pre-crash ( 2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Tetto apribile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7,5 | Aprire lo sportello del serbatoio del carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Cintura sicurezza pre-collisione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 30 | Sistema di sterzo inclinabile e telescopico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Sistema di chiusura elettrica delle porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 2010-2012: luci diurne anteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2013-2015: Luci diurne anteriori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | Poltrona elettrico (lato sinistro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7,5 | Sistema AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 2013-2015: Presa di corrente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 7,5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25 | Sistema di comunicazione Multiplex, chiusura elettrica delle porte (2013-2015), portellone posteriore elettrico (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | 2010-2012: impianto di climatizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: Sistema di servosterzo elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 2010-2012: impianto di climatizzazione, sistema di iniezione multipoint/sequenziale multipoint, sistema airbag SRS, display multifunzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Assistenza al parcheggio intuitiva, sistema AWD, cintura pre-collisione Sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2010-2012: interruttore luci, sistema di navigazione, sistema di controllo dell’altezza, tergifari, sbrinatore parabrezza, riscaldamento posti a sedere, porte posteriori elettriche, sistema audio, display multifunzione, sistema di climatizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: luci di accensione, sistema di navigazione, sistema audio, display multifunzione, sistema di climatizzazione, sistema di comunicazione automatica multiplex, sistema di trasmissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Luci di parcheggio, luci laterali, luci posteriori, luci targa, fendinebbia anteriori, convertitore per rimorchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 2010-2012: Sistema di sospensioni pneumatiche modulate elettronicamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 30 | Poltrona elettrico (lato destro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Diagnostica di bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | Parabrezza elettrico (lato destro), specchietto retrovisore esterno (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | Alzacristalli elettrici posteriori (lato destro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | Alzacristalli elettrici anteriori (lato sinistro), specchietto retrovisore esterno (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 25 | Alzacristalli elettrici posteriori (lato sinistro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | Tergicristalli e lavacristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 15 | Tergicristalli e lavacristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20 | Tergicristalli e lavacristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 30 | Tergicristalli e lavacristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 2010-2012: sistema di avviamento, sensore di assistenza al parcheggio intuitivo, sistema AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: sistema di iniezione a più porte/sistema di iniezione sequenziale a più porte, sistema di classificazione dei passeggeri anteriori, sistema di airbag SRS, luci di stop, trasmissione a controllo elettronico, sistema di bloccaggio dello sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di lancio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: indicatori e metriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 15 | riscaldamento dei sedili (lato destro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 15 | Scaldasedili (lato sinistro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 80 | Ventole di raffreddamento elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 50 | Defangatore del lunotto posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 50 | 2010-2012: sistema di sospensioni pneumatiche con modulazione elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 50 | Sistema di condizionamento dell’aria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | 2010-2012: sistema antibloccaggio dei freni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Controllo della stabilità del veicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Pulitore per fari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | Sistema di porte posteriori con alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | Sistema di avviamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50 | 2010-2012: sistema di luci diurne, A/F, H-LPRHHI.H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN, sistema di comunicazione multiplex, sistema di iniezione multipoint/sequenziale multipoint, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, H-LP LH HI, CORNO, ABBREVIATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | 2010-2012: sistema antibloccaggio dei freni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Controllo della stabilità del veicolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 60 | Sistema di servosterzo elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 2010-2012: OPN FUEL, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU IG1 №1, ECU IG1 №2, PANNELLO, INDICATORE №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: IG1 PRINCIPALE, HOLING CUE, DEICER, HOLING, STOP, RDI FAN №1, FILTRO, RR DEF, AIR SUS, RISCALDATORE, ABS №2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 №1, ECU- IG1 №3, INDICATORE №1, ECU-IG1 №2, EPS, FR WIP, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG , FR DOOR, FR DOOR, FR DOOR, RR DOOR, RL DOOR, PSB, P-. sede LH, P- sede centrale RH, TI&TE, FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | Sistema di diffusione sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 30 | 2010-2012: Sistema di iniezione a più porte/sistema di iniezione sequenziale a più porte, EFI №1, EFI №2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione sequenziale multiporta, trasmissione a controllo elettronico, EFI №1, EFI №2, F/PMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | Sistema di diffusione sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | 2010-2012: sistema iniziale, IGN, INDICATORE №2, ECU IG №2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: IGN, INDICATORE №2, ECU IG 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | Sistema di chiusura elettrica delle porte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | Sistema di lancio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 2010-2012: illuminazione dei contatori e degli indicatori, illuminazione del quadro strumenti, sistema di navigazione, sistema audio, sistema di intrattenimento posteriore posti a sedere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: indicatori e indicatori di direzione, sistema di navigazione, sistema audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | Segnali di emergenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | Sistema di iniezione multi-porta/ sistema di iniezione sequenziale multi-punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | Sistema audio, sistema di navigazione (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7,5 | Sistema di lancio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7,5 | 2010-2012: sistema di condizionamento dell’aria, sistema di valutazione dei passeggeri anteriori, sistema di lancio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: impianto di climatizzazione, sistema di valutazione dei passeggeri anteriori, impianto audio, sistema di controllo della stabilità del veicolo, alzacristalli elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 7,5 | 2013-2015: MAGGIO-MAGGIO/TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 7,5 | 2013-2015: IMMOBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7,5 | Sistema di ricarica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | 2010-2012: sistema di avviamento, sistema di iniezione a più punti/ sistema di iniezione a più punti in sequenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: sistema di iniezione multiporta/sistema di iniezione sequenziale multiporta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | Illuminazione specchietto retrovisore, illuminazione bagagliaio, illuminazione interna, illuminazione personale, illuminazione soffitto porta (2013-2015), illuminazione vano gambe (2013-2015), illuminazione soglia (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7,5 | 2010-2012: Illuminazione interna, illuminazione personale, comandi basculanti e telescopici, sistema di comunicazione multiplex, indicatori e manometri, alzacristalli elettrici, sistema di memoria della posizione del conducente, sedili elettrici, porte posteriori elettriche, head-up display, sistema di avviamento, impianto di climatizzazione, chiusura elettrica, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: sterzo inclinabile e telescopico, sistema di comunicazione multiplex, indicatori e manometri, memoria della posizione di guida, sedili elettrici, portellone posteriore elettrico, display degli abbaglianti, sistema di avviamento, specchietto retrovisore esterno, sensore di sterzo, apriporta del garage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sistema di iniezione multipoint sequenziale, cambio a controllo elettronico (2013-2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7,5 | 2010-2012: tergicristalli e lavacristalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Controllo della velocità di crociera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7,5 | 2010-2012: Sistema di fari anteriori adattivi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2013-2015: impianto di climatizzazione, sbrinatore del lunotto, sistema di controllo della stabilità del veicolo, ventole di raffreddamento elettriche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 7,5 | Luci ardenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7,5 | 2010-2012: impianto di climatizzazione, sistema AWD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: Impianto di climatizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 10 | 2010-2012: sistema di illuminazione anteriore adattivo, lavafari, ventola di raffreddamento, cruise control, sistema di sospensioni pneumatiche con modulazione elettronica, controllo della stabilità del veicolo, gestione della dinamica del veicolo integrata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: tergifari, cruise control, controllo della stabilità del veicolo, sistema di climatizzazione, monitor dell’angolo cieco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 10 | Sistema di iniezione multi-porta/ sistema di iniezione sequenziale multi-punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 15 | Sistema di iniezione multi-porta/ sistema di iniezione sequenziale multi-punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 25 | Tergicristalli e lavavetri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 7,5 | 2010-2012: Controllo della stabilità del veicolo, gestione integrata della dinamica del veicolo, semaforo alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: controllo della stabilità del veicolo, gestione integrata della dinamica del veicolo, luci di stop, cambio a controllo elettronico, sistema di iniezione multipoint/sequenziale multipoint, sistema di controllo del bloccaggio delle marce, sistema di avviamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | Batteria di traino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 30 | Luci del rimorchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 10 | 2010-2012: Condensatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 30 | 2010-2012: ECU IG1, BK/UPLP, RADIATORE №2, AFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-2015: ECU-IG1 №6, BK/UP LP, ECU IG1 №5, ECU-IG1 №4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 15 | Faro (abbagliante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 15 | Faro sinistro (abbagliante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 | 2010-2012: riflettore a scarica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | Faro (anabbagliante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 15 | Faro sinistro (anabbagliante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 10 | Corno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20 | Sistema di iniezione multi-porta/ sistema di iniezione sequenziale multi-punto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 7,5 | Corno di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 7,5 | Sistema di luci diurne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||