Schemi dei fusibili e scatole dei relè – Lifan 620
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Scatola di connessione del pannello strumenti
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 1 | 10 | Chiusura centralizzata Centralina BCM |
| 2 | 15 | Spia/avviso del volante BCM |
| 3 | 10 | Pompa del carburante |
| 4 | 15 | Tergicristallo |
| 5 | 15 | Più leggero |
| 6 | 10 | – |
| 7 | 10 | Alimentazione del controllo ABS |
| 8 | 5 | Alimentazione comune BCM |
| 9 | 5 | Fendinebbia posteriore |
| 10 | 15 | Potenza operativa del sistema audiovisivo |
| 11 | 15 | Corno elettrico |
| 12 | 5 | Alimentazione per il collegamento del sistema audiovisivo |
| 13 | 10 | Lampada di retromarcia |
| 14 | 5 | Accensione BCM |
| 15 | 5 | Illuminazione delle porte e del vano bagagli |
| 16 | 10 | Piccola luce |
| 17 | 15 | – |
| 18 | 10 | Specchio retrovisore esterno |
| 19 | 10 | Accensione del controllore del climatizzatore |
| 20 | 5 | Luce del freno |
| 21 | 10 | Potenza di controllo dell’airbag |
| 22 | 10 | Luce sul tetto |
| 23 | 30 | Alimentazione del regolatore del parabrezza |
| 24 | 5 | – |
| 25 | 10 | – |
| 26 | 15 | Alimentazione per il quadro strumenti |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 10 | Alimentazione del tetto |
| 30 | 20 | – |
| 31 | – | – |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 30 | Accensione Am2 |
| 35 | 30 | Accensione Am1 |
| 36 | 30 | Sbrinamento del lunotto posteriore |
| 37 | – | Collezionista |
| 38 | 30 | – |
| 39 | 15 | Accensione degli strumenti di gruppo |
| 40 | 20 | – |
| 41 | 15 | Alimentazione magnetica al gruppo elettrogeno/ bobina di accensione di controllo dell’ECU/sensore a camme/sensore di velocità del veicolo |
Scatola di giunzione del cruscotto (lato superiore)
| Numero | Descrizione |
| 1 | Relè del clacson elettrico |
| 2 | Relè della pompa del carburante |
| 3 | Relè del retronebbia |
| 4 | Relè sbrinamento posteriore |
| 5 | – |
| 6 | – |
| 7 | Relè di alimentazione accessori |
Vano motore
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 3 | 20 | – |
| 4 | 15 | – |
| 5 | 20 | – |
| 6 | 25 | – |
| 13 | 40 | Soffiante |
| 14 | 60 | Fornitura di accessori |
| 15 | 60 | Fornitura della cabina di guida |
| 16 | – | – |
| 17 | 30 | – |
| 18 | 7,5 | – |
| 19 | – | Collezionista |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 30 | Controllore ABS |
| 26 | 30 | Controllore ABS |
| 27 | 25 | Relè principale |
| 28 | 10 | Compressore |
| 29 | 10 | Controllore elettronico dell’iniezione |
| 30 | 25 | Ventilatore ad alta velocità |
| 31 | 25 | Ventilatore a bassa velocità |
| 32 | 5 | Velocità del ventilatore/alta velocità/bassa velocità/controllo del compressore |
| 33 | 15 | Travi immerse |
| 34 | 15 | Sorpasso/luci semaforiche |
| 35 | 15 | Fendinebbia anteriore |
| Relè | ||
| 1 | Fendinebbia anteriore | |
| 2 | Soffiante | |
| 7 | Ventilatore ad alta velocità | |
| 8 | Ventilatore a bassa velocità | |
| 9 | Controllo della velocità | |
| 10 | Andare oltre la luce | |
| 11 | Semafori | |
| 12 | Travi immerse | |
| 36 | Relè principale | |
| 37 | Compressore | |
| 38 | Relè principale | |