Mazda 2 DE (2007-2014) – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusibile dell’accendino (presa elettrica) in Mazda 2 DE (2007-2014). Il fusibile 3 si trova nella scatola dei fusibili sul cruscotto di sinistra.
Scatola dei fusibili nel vano motore
Mazda 2 – Schema della scatola dei fusibili – vano motore
| No. | Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RISCALDAMENTO A COMBUSTIBILE | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | POMPA CARBURANTE | 15 | Pompa del carburante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | F.FOG | 15 | Fendinebbia * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P / W | 20 | Finestrini a comando elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CORNO | 10 | Corno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EG1 | 10 | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DSC-P | 30 | DSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DSC-V | 20 | DSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MAG | 7.5 | Aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CODA | 15 | Luci posteriori;
Luci di parcheggio; Illuminazione della targa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | STOP | 10 | Luci di stop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SWS | 7.5 | Airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | R.DEF | 20 | Sbrinatore del lunotto posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PERICOLO | 10 | Luci di emergenza;
Indicatori di direzione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | D / L | 20 | Serrature elettriche delle porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | EOP | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ENG BAR | 15 | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | MOTOREJ | 15 | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ENG INJ2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | H / LHI RH | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | H / L HI LH | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DCDC3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | H / L LO RII | 15 | Faro (destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | H / L LO LH | 15 | Faro (sinistro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | AUDI02 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | DSC-V2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CORNO2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | METRO | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CAMERA | 15 | Luce aerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GLOW | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | EWT | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CHIAVE IG 1 | 40 | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VENTILATORE 3 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | VENTILATORE 2 | 30 | Ventola di raffreddamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | VENTILATORE 1 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | INJ | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CHIAVE IG 2 | 30 | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 4WD | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ABS DSC-P2 | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SOFFIATORE | 30 | Aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Alcuni modelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello strumenti pannello fusibili
Mazda 2 – Fusibili – lato sinistro
| No. | Fusibile | Amp [A] | Descrizione |
| 1 | MTC | – | – |
| 2 | ILLUMI | 7.5 | Illuminazione del pannello strumenti |
| 3 | CIGAR | 15 | Presa per accessori |
| 4 | SPECCHIO | 7.5 | Controllo dello specchio |
| 5 | M.DEF | 7.5 | Sbrinatore degli specchietti * |
| 6 | S.WARM | – | – |
| 7 | A / C | 7.5 | Aria condizionata |
| 8 | F.WIP | 20 | Tergicristallo e lavacristallo |
| 9 | R.WIP | 10 | Tergicristallo e lavavetri posteriore |
| 10 | INIZIO | – | – |
| 11 | METRO 2 | – | – |
| 12 | ENG | 10 | Sistema di controllo del motore |
| 13 | METRO | 10 | Quadro strumenti |
| 14 | SAS | 10 | Airbag |
| 15 | AUDIO 3 | – | – |
| 16 | P / W | 30 | Alzacristalli elettrici |