Mazda 6 GJ1/GL – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2018, 2019, 2020.
Fusibile dell’accendino (presa di corrente) in Mazda 6 é #9 “F.OUTLET” (“R.OUTLET1” dal 2018), #14 (dal 2018) “R.OUTLET2” nella scatola dei fusibili nell’abitacolo e il fusibile #52 “R.OUTLET2” (“OUTLET” dal 2018). ) nella scatola dei fusibili del vano motore.
Vano motore
Assegnazione dei fusibili del vano motore (2018, 2019, 2020)
| No. | Nome | Ampere [A] | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDIO REG DCDC |
30 A | 2018:
Sistema audio (alcuni modelli); Per proteggere più circuiti; 2019-2020: Sistema audio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | IG2 | 30 A | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | INIETTORE ENG. SUB |
30 A | Sistema di gestione del motore (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SCR1 EVVT | 20 A | Sistema di gestione del motore (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P. FINESTRA 1 | 30 A | Alzacristalli elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IG1 2 | 30 A | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ADD FAN DE | 50 A | Ventola di raffreddamento (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DEFOG | 40 A | Defangatore del lunotto posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | DCDC DE | 40 A | Per la protezione di più circuiti (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EPB R | 20 A | Freno di stazionamento elettrico (EPB) (destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | EPB L | 20 A | Freno di stazionamento elettrico (EPB) (a sinistra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CABINA.+B | 50 A | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VENTOLA GE | 30 A | Ventola di raffreddamento (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ENG.MAIN | 40 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ABS/DSC M | 50 A | ABS;
Sistema di controllo dinamico della stabilità (DSC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RISCALDATORE | 40 A | Aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TIRANTE | 20 A | Tergicristallo e lavacristallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FAN DI | 50 A | Ventola di raffreddamento (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ADD FAN GE | 30 A | Ventola di raffreddamento (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MOTORE3 | 15 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOTORE2 | 15 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | AUDIO2 | 7,5 A | Sistema di diffusione sonora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | METRO2 | 10 A | 2018:
Raggruppamento strumenti (alcuni modelli) 2019-2020: Non utilizzato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | SRS1 | 7,5 A | Airbag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | METRO 1 | 10 A | Quadro strumenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MOTORE IG1 | 7,5 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | AT | 15 A | Sistema di controllo della trasmissione (alcuni modelli);
Interruttore di accensione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | H/PULIZIA | 20 A | 2018:
Lavafari (alcuni modelli) 2019-2020: Non utilizzato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A/C | 7,5 A | Aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SULLA POMPA | 15 A | 2018:
Sistema di controllo della trasmissione (alcuni modelli); 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | CORNO | 15 A | Corno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | R. TIRANTE | 15 A | 2018:
Tergicristallo posteriore (alcuni modelli); Sistema antifurto (alcuni modelli); 2019-2020: Sistema antifurto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | H/L HI | 20 A | Faro abbagliante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | TIRANTE. DEI | 20 A | Sbrinatore del parabrezza (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ENG.+B | 7,5 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BASSO H/L L | 15 A | Fari anabbaglianti (sinistra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SIGNIFICATO | 5 A | 2018:
Sistema di controllo del motore (alcuni modelli); 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MOTORE 1 MOTORE4 |
15 A | Sistema di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | C/U IG1 | 15 A | 2018:
Per la protezione di più circuiti; 2019-2020: Sistema di controllo del motore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ST.HEATER | 15 A | Volante riscaldato (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | AUDIO 1 | 25 A | Sistema di diffusione sonora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ABS/DSC S | 30 A | ABS;
Sistema di controllo dinamico della stabilità (DSC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | POMPA CARBURANTE | 15 A | Sistema di alimentazione (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | AVVERTENZA CARBURANTE | 25 A | Riscaldatore di carburante (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CODA | 15 A | Luci posteriori;
Illuminazione della targa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SCR2 POMPA CARBURANTE2 |
25 A | 2018:
Sistema di controllo del motore (alcuni modelli); 2019-2020: Sistema di alimentazione (alcuni modelli). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | PERICOLO | 25 A | 2018:
Luci di emergenza; Segnali di direzione; Luci di posizione; 2019-2020: Luci di emergenza; Segnali di direzione; Luci laterali anteriori; Luci di parcheggio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | H/L BASSO R | 15 A | Fari anabbaglianti (destra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | USCITA | 25 A | 2018:
Non utilizzati; 2019-2020: Slot per accessori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | STOP | 10 A | 2018:
Luci dei freni; Fendinebbia posteriori (alcuni modelli); 2019-2020: Luci dei freni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | CAMERA | 25 A | 2018:
Per la protezione di più circuiti; 2019-2020: Luce sopra la testa (interno). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vano passeggeri
Assegnazione dei fusibili dell’abitacolo (2018, 2019, 2020)
| No. | Nome | Ampere [A] | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.SEAT D | 30 A | Sedia elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P.SEAT P1 | 30 A | Sedia elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | R.SEAT W1 | 20 A | Scaldasedili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P.WINDOW2 | 25 A | Alzacristalli elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SRS2/ESCL | 15 A | 2018:
Bloccaggio elettrico del volante; 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | D.LOCK | 25 A | Serrature elettriche delle porte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | GUERRA DEI SEDILI | 20 A | Riscaldamento dei sedili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TETTUCCIO PARASOLE | 10 A | Tetto apribile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | R.OUTLET1 | 15 A | 2018:
Slot per accessori; 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SPECCHIO | 7,5 A | Specchio a comando elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AT IND | 7,5 A | Indicatore di cambio marcia HV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | INTERNO1 | 15 A | Per la protezione di più circuiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | INTERNO2 | 10 A | 2018:
Per la protezione di più circuiti; 2019-2020: Luce superiore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | R.OUTLET2 | 15 A | Prese accessorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | USB | 7,5 A | Presa di corrente USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SCR3 | 15 A | 2018:
Sistema di controllo del motore; 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SCR4 | 15 A | 2018:
Sistema di controllo del motore; 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | AUDIO3 | 15 A | Sistema di diffusione sonora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | R.SHADE | 7,5 A | 2018:
Aletta parasole posteriore; 2019-2020: Non utilizzati. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | M.DEF | 7,5 A | Specchio sbrinatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||