Con ECO start/stop
Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
La scatola dei fusibili si trova nel vano motore sotto il coperchio.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centralina elettronica del programma di stabilità | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Controllo del tetto Vario | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Controllo del tetto Vario | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Centralina fari (fino all’anno modello 2017) Valida per motore diesel:Sensore di condensazione del filtro del carburante con elemento riscaldante (fino all’anno modello 2017) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Centralina SAM posteriore con modulo fusibile e relè Servosterzo elettroidraulico tramite vano motore / connettore elettrico FFS (da anno modello 2017) Interruttore luci esterne (da anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Valido per motore diesel: centralina CDI Valido per motore a benzina: centralina ME-SFI |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Avviatore attraverso il circuito di avviamento 50 relè | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Centralina del sistema di ritenuta supplementare | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Presa interna del veicolo anteriore Accendisigari con illuminazione posacenere |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Motorino tergicristallo, Riscaldatore posizione parcheggio tergicristallo (fino all’anno modello 2017) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Display Audio/COMAND Pannello di controllo Audio/COMAND |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Unità di controllo e comando ACCUnità di controllo del pannello di controllo aereo
Centralina del modulo del tubo del piantone dello sterzo (a partire dall’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Centralina modulo piantone sterzo Telecamera multifunzione |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Centralina elettronica del programma di stabilità | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Centralina del sistema di ritenuta supplementare | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Connettore elettrico ventola radio (a partire dall’anno modello 2017) Valido con cambio 725: INTERFACCIA A SELEZIONE DIRETTA (a partire dall’anno modello 2017) Connettore elettrico per modulo di navigazione (fino all’anno modello 2017) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Valido per cambio 722: Centralina elettronica modulo leva selettrice Valido con cambio 725: INTERFACCIA DIRECT SELECT |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Gruppo ottico anteriore sinistro e gruppo ottico anteriore destro | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Valido fino al 31/05/2012: Centralina di comando in testa | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Unità di controllo superiore del pannello di controlloUnità di controllo unità di controllo superiore Relè di backup (fino all’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Valido con il cambio 725:Centralina elettronica blocchetto di accensione Valido per cambio manuale: Centralina elettronica blocchetto di accensione Centralina bloccasterzo elettrico |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Centralina elettronica del programma di stabilità | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lampada nel vano portaoggetti | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Motore ventola per motore a combustione interna e climatizzatore con controllo integrato (a partire dall’anno modello 2017) Valido per motori 152, 271, 274, 276, 651: Connettore elettrico per cablaggio interno e cablaggio motore Valido per motori 276, 651: Vano motore / connettore elettrico interno veicolo Valido per motori 152, 271, 276, 651: Circuito 87 Manicotto connettore M2e Valido per motore 274: Manicotto connettore, circuito 87/2 Valido per motore diesel: Centralina CDI Vano motore / Connettore elettrico FFS [RBA] (fino all’anno modello 2017) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Valido per motori 152, 271, 274, 276: Connettore elettrico per cablaggio interno e cablaggio motore Vale per motore diesel: Valvola di controllo quantità Manicotto connettore M1e circuito 87 (a partire dall’anno modello 2017) Vale per motore 276: Connettore vano motore/interno veicolo elettrico (fino all’anno modello 2017) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Valido per motori 152, 271, 274, 276:Connettore elettrico per cablaggio interno e cablaggio motore Valido per motore 274:Relè pompa circolazione liquido di raffreddamento Valido per motore diesel: connettore elettrico vano motore/interno veicolo Centralina CDI (fino all’anno modello 2017) Veicoli cinesi: attuatore lamelle del radiatore (a partire dall’anno modello 2017) |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Valido per motore 276: Circuito 87 Manicotto connettore M4e Valido per motore 274: Circuito 87 Manicotto connettore M1 Valido per motore 152: Circuito 87 Manicotto connettore Valido per motore diesel:Sensore ossigeno a monte del catalizzatore Valido per motore 651: (dal 01/06/2015) Centralina sensore NOx dopo filtro antiparticolato diesel Centralina sensore NOx dopo catalizzatore SCR |
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Gruppo ottico anteriore sinistro e gruppo ottico anteriore destro (a partire dall’anno modello 2017) Radio (fino all’anno modello 2017) Centralina COMAND (fino all’anno modello 2017) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Centralina accensione elettronica Valido per motore diesel: centralina CDI Valido per motore a benzina: centralina ME-SFI |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Quadro strumenti Orologio analogico |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Motorino attuatore regolazione assetto fari destro (a partire dall’anno modello 2017) Gruppo ottico faro destro (fino all’anno modello 2017) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Motore attuatore regolazione assetto fari sinistro (a partire dall’anno modello 2017) Gruppo ottico anteriore sinistro (fino all’anno modello 2017) |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31A | Corno di fanfara sinistroCorno da fanfara destro | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31B | Corno di fanfara sinistroCorno da fanfara destro | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Valido per motore 274: Pompa pneumatica elettrica (a partire dall’anno modello 2017) Valido per motore 651: Centralina AdBlue® |
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Valido per cambio 722: Centralina cambio completamente integrata | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Centralina impianto alimentazione Valido per motore 651:Centralina AdBlue |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Centralina elettronica del programma di stabilità Sensore radar integrato per il paraurti posteriore esterno destro e sensore radar integrato per il paraurti posteriore esterno sinistro (a partire dall’anno modello 2017) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Controller COLLISION PREVENTION ASSIST (a partire dall’anno modello 2017) Controller elettrico DISTRONICSensore DISTRONIC paraurti anteriore sinistro (fino all’anno modello 2017) Sensore DISTRONIC paraurti anteriore destro (fino all’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. | Relè del circuito 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | Circuito relè 15R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | Relè di backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. | Relè circuito di avviamento 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Relè circuito motore 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Relè a clacson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | Valido per motore 271, 274 o 651.9 dal 01/06/2015:Adblue / Relè iniezione aria secondaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Valido fino al 29/02/2016: Relè di backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | Relè del circuito 87 del telaio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con ECO start/stop
Senza ECO start/stop
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Motore ventola per motore a combustione interna e aria condizionata con controllo integrato | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Centrale anteriore SAM con fusibile e modulo relè | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ECO start/stop: centralina SAM frontale con fusibile e modulo relè eccetto ECO start/stop: di ricambio |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ECO start/stop (a partire dall’anno modello 2017):Centrale anteriore SAM con fusibile e modulo relè | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | tranne ECO start/stop:Centrale anteriore SAM con fusibile e modulo relè ECO start/stop: di ricambio |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Valido dal 01/06/2015 Servosterzo elettroidraulico | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | A partire dall’anno modello 2017: servosterzo elettroidraulico | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Regolatore del 20latore e motore del 20latore | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | A partire dall’anno modello 2017: regolatore del 20latore e motore del 20latore | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Controllo del tetto Vario | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Valido con cambio 725: Centralina cambio completamente integrata | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Centrale anteriore SAM con fusibile e modulo relè | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Centralina SAM posteriore con modulo fusibili e relè | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | A partire dall’anno modello 2017: centralina SAM posteriore con fusibile e modulo relè | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | ECO start/stop: alimentazione tramite la funzione ECO start/stop, batteria aggiuntiva oltre a ECO start/stop: alimentazione dalla batteria dell’impianto elettrico di bordo |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | A partire dall’anno modello 2017: alimentazione tramite funzione ECO start/stop e batteria aggiuntiva | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La scatola dei fusibili si trova nel bagagliaio dietro la copertura divisoria.
| Numero | Descrizione | Ampere [A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Sedile conducente – Solenoide poggiatesta NECK-PRO Sedile passeggero anteriore – Solenoide poggiatesta NECK-PRO |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Centralina porta sinistra | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Unità di controllo del sistema di smorzamento adattivo | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Centralina porta destra | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Centralina del sistema di alimentazione | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Amplificatore d’antenna FM, AM e CL [ZV].Amplificatore antenna FM 2, DAB e TV (fino all’anno modello 2017) Sirena di allarme Sensore di protezione interna |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Lunotto termico | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Avvolgitore di tensione di emergenza reversibile destro | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Avvolgitore di tensione di emergenza reversibile sinistro | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Centralina freno di stazionamento elettrico | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Centralina AIRSCARF | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Centralina del sedile del conducente | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Centralina AIRSCARF | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Centralina sedile passeggero anteriore | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Valido per cambio 722, 725 (ECO start/stop) (fino all’anno modello 2017) Pompa olio elettrica |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Unità di controllo dell’amplificatore del sistema audio | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Unità di controllo del suono del motore (a partire dall’anno modello 2017) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Radio (a partire dall’anno modello 2017) Centralina COMAND (a partire dall’anno modello 2017) |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Centralina controllo pressione pneumatici | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Valido per motore 274: motore attuatore valvola di scarico sinistra (a partire dall’anno modello 2017) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Vano portaoggetti nella console centrale (fino all’anno modello 2017) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Valido per i motori 274, 276: relè pompa di circolazione intercooler (a partire dall’anno modello 2017) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Centrale di comando KEYLESS-GO | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Controllo del tetto Vario | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Centralina MAGIC SKY CONTROL | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Amplificatore/compensatore d’antenna per un sistema telefonico cellulare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Centralina interfaccia multimediale (fino all’anno modello 2017) | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Unità di collegamento multimediale (a partire dall’anno modello 2017) Unità di controllo per sensori radar (fino all’anno modello 2017) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Centralina del sistema di parcheggio | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Piastra di contatto per cellulare | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Telecamera per la retromarcia (a partire dall’anno modello 2017) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Centralina dedicata per comunicazioni a corto raggio (a partire dall’anno modello 2017) Connettore elettrico per alimentazione VICS e riscossione elettronica del pedaggio (fino all’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Centralina Digital Audio Broadcasting (fino all’anno modello 2017) Centralina radio satellitare digitale (SDAR) (fino all’anno modello 2017) |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Modulo sintonizzatore (a partire dall’anno modello 2017) Sintonizzatore TV digitale (fino all’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Unità di controllo del coperchio della fotocamera (a partire dall’anno modello 2017) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Centralina HERMES (a partire dall’anno modello 2017) Centralina eCall Russia (GLONASS) (a partire dall’anno modello 2017) Centralina del sistema di chiamata di emergenza (fino all’anno modello 2017) |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Alimentazione interna alla centralina SAM posteriore con fusibile e modulo relè | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Centralina freno di stazionamento elettrico | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Centralina freno di stazionamento elettrico | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Riserva | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Relè terminale 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | Circuito relè 15R (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | Relè lunotto termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | Relè pompa benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Riserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. | relè di regolazione del sedile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G. | Circuito relè 15R (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.