Anno di produzione: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Fusibile accendisigari (anteriore) – Scatola dei fusibili del vano motore. Fusibile F18 / 15A
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del vano motore.
Schema scatola fusibili (VIN – *********** 138470).

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Tergicristallo (s) anteriore |
| 2 | 15A | Corno |
| 3 | 5A | Interruttore |
| 4 | 7.5A | Stufa |
| 5 | 5A | Presa diagnostica;
Interruttore, luci esterne; Pannello degli strumenti. |
| 6 | 5A | Gestione del motore |
| 7 | 30A | Tergicristallo posteriore |
| 8 | 10 A. | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 9 | 15A | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 10 | 10 A. | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 11 | 7.5A | Terminale 30 |
| 12 | 30A | Finestra posteriore riscaldata |
| 13 | 7.5A | Interruttore di accensione;
Pannello degli strumenti. |
| 14 | 7.5A | Sistema di frenata |
| 15 | 5A | Livellamento fari |
| 16 | 25A | Antipasto |
| 17 | 15A | Pompa di benzina |
| 18 | 15A | Illuminazione vano portaoggetti;
Accendino. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 150A | Terminal 30;
Computer di bordo. |
| 21 | 15A | Presa 12V frontale |
| 22 | 15A | Presa 12V frontale |
| 23 | 30A | Presa del connettore del rimorchio |
| 24 | 25A | Presa del connettore del rimorchio |
| 25 | 30A | Regolazione del sedile del conducente |
| 26 | 30A | Regolazione del sedile del passeggero |
| 27 | 30A | Controller per porte scorrevoli |
| 28 | 30A | Controller per porte scorrevoli |
| 29 | 30A | Soffiatore posteriore |
| 30 | 20A | Sospensione pneumaticao
4WD |
| 31 | 10 A. | Assistenza al parcheggio |
| 32 | 5A | Centralina controllo pressione pneumatici |
| 33 | 7.5A | Centralina telefonica |
| 34 | 5A | sintonizzatore TV |
| 35 | 20A | Unità di controllo del riscaldatore |
| 36 | 30A | Serratura del portellone |
| 37 | 5A | Aria condizionata posteriore |
| 38 | 25A | Centralina ABS |
| 39 | Non usato | |
| 40 | 15A | Presa 12V posteriore |
| 41 | 10 A. | Centralina indicatori di direzione |
| 42 | Non usato | |
| 43 | 5A | Tachigrafo |
| 44 | 30A | Sedili riscaldati |
| 45 | 7.5A | Telefono |
| 46 | 15A | sintonizzatore TV |
| 47 | 7.5A | Aria condizionata frontale |
| 48 | 5A | Ricevitore del telecomando del riscaldatore |
| 49 | 25A | Tetto scorrevole posteriore |
| 50 | 7.5A | Console superioreo
tetto scorrevole |
| 51 | 10 A. | luci interne) |
| 52 | 7.5A | sintonizzatore TV |
| 53 | 5A | Interruttore luci esterne |
| 54 | 15A | Unità di controllo di navigazione |
| 55 | 40A | Pompa del vuoto del freno |
| 56 | 25A | Sistema di frenata |
| 57 | 40A | Soffiatore anteriore |
| 58 | 20A | Bloccasterzo elettrico;
Interruttore di accensione. |
| 59 | 10 A. | Centralina sirena ATA |
| 60 | 30A | Lavafari |
| 61 | 5A | Alimentazione elettrica;
Aria condizionata. |
| 62 | Non usato | |
| 63 | 10 A. | Connettore diagnostico |
| 64 | Non usato | |
| 65 | 10 A. | Centralina motore, diesel |
| 66 | 10 A. | Centralina motore, diesel |
| 67 | Non usato | |
| 68 | 7.5A | sintonizzatore TV |
| 69 | 7.5A | Specchietto lato passeggero |
| 70 | 10 A. | Regolazione del sedile |
| 71 | 7.5A | Consolle sotto il soffitto |
| 72 | 5A | Terminale 15 |
| 73 | 10 A. | Centralina airbag |
| 74 | 5A | Telefono |
| 75 | 10 A. | Sirena d’allarme |
| 76 | 15A | La bobina di accensione;
Terminale 15. |
| 77 | 7.5A | Leva di selezione del cambio automatico |
| 78 | 7.5A | Tachigrafo |
| 79 | 10 A. | Centralina airbag |
| 80 | Non usato | |
| 81 | 5A | Connettore rimorchio |
| 82 | 5A | Relè di arresto |
| 83 | 5A | Terminale 15 |
| 84 | 10 A. | Terminale 87 |
| 85 | Non usato | |
| 86 | Non usato | |
| 87 | 60A | Ventilatore dell’aria condizionata |
| 88 | 40A | Pompa iniezione aria secondaria |
| R1 | Relè clacson | |
| R2 | Relè tergicristallo n.1 | |
| R3 | Relè tergicristallo n.2 | |
| R4 | Relè di potenza;
Gestione del motore. |
|
| R5 | Relè di avviamento | |
| R6 | Relè pompa carburante | |
| R7 | Relè morsetto 15R | |
| R8 | Relè morsetto 15 | |
| R9 | Relè lunotto termico | |
| R10 | Non usato | |
| R11 | Non usato | |
| R12 | Relè lavafari | |
| R13 | Relè pompa iniezione aria secondaria |
Schema scatola fusibili (VIN *********** 138471 -).

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Tergicristallo (s) anteriore |
| 2 | 15A | Corno |
| 3 | 5A | Interruttore |
| 4 | 7.5A | Stufa |
| 5 | 5A | Presa diagnostica;
Interruttore, luci esterne; Pannello degli strumenti. |
| 6 | 5A | Gestione del motore |
| 7 | 30A | Tergicristallo posteriore |
| 8 | 10 A. | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 9 | 15A | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 10 | 10 A. | Alimentazione elettrica;
Gestione del motore. |
| 11 | 7.5A | Terminale 30 |
| 12 | 30A | Finestra posteriore riscaldata |
| 13 | 7.5A | Interruttore di accensione;
Pannello degli strumenti. |
| 14 | 7.5A | Sistema di frenata |
| 15 | 5A | Livellamento fari |
| 16 | 25A | Antipasto |
| 17 | 15A | Pompa di benzina |
| 18 | 15A | Illuminazione vano portaoggetti;
Accendino. |
| 19 | 5A | Radio |
| 20 | 225A | Terminal 30;
Computer di bordo. |
| 21 | 15A | Presa 12V frontale |
| 22 | 15A | Presa 12V frontale |
| 23 | 30A | Presa del connettore del rimorchio |
| 24 | 25A | Presa del connettore del rimorchio |
| 25 | 30A | Regolazione del sedile del conducente |
| 26 | 30A | Regolazione del sedile del passeggero |
| 27 | 30A | Controller per porte scorrevoli |
| 28 | 30A | Controller per porte scorrevoli |
| 29 | 30A | Soffiatore posteriore |
| 30 | 20A | Sospensione pneumaticao
4WD |
| 31 | 10 A. | Assistenza al parcheggio |
| 32 | 5A | Centralina controllo pressione pneumatici |
| 33 | 7.5A | Centralina telefonica |
| 34 | 5A | sintonizzatore TV |
| 35 | 20A | Unità di controllo del riscaldatore |
| 36 | 30A | Serratura del portellone |
| 37 | 5A | Aria condizionata posteriore |
| 38 | 25A | Centralina ABS |
| 39 | 5A | Pacchetto taxi |
| 40 | 15A | Presa 12V posteriore |
| 41 | 10 A. | Centralina indicatori di direzione |
| 42 | Non usato | |
| 43 | 5A | Tachigrafo |
| 44 | 30A | Sedili riscaldati |
| 45 | 7.5A | Telefono |
| 46 | 15A | sintonizzatore TV |
| 47 | 7.5A | Aria condizionata frontale |
| 48 | 5A | Ricevitore del telecomando del riscaldatore |
| 49 | 25A | Tetto scorrevole posteriore |
| 50 | 7.5A | Console superioreo
tetto scorrevole |
| 51 | 10 A. | luci interne) |
| 52 | 7.5A | sintonizzatore TV |
| 53 | 5A | Interruttore luci esterne |
| 54 | 15A | Unità di controllo di navigazione |
| 55 | 40A | Pompa del vuoto del freno |
| 56 | 25A | Sistema di frenata |
| 57 | 40A | Soffiatore anteriore |
| 58 | 20A | Bloccasterzo elettrico;
Interruttore di accensione. |
| 59 | 10 A. | Centralina sirena ATA |
| 60 | 30A | Lavafari |
| 61 | 5A | Alimentazione elettrica;
Aria condizionata. |
| 62 | 5A | Centralina gateway audio |
| 63 | 10 A. | Connettore diagnostico |
| 64 | 5A | Centrale di comando del cancello |
| 65 | 10 A. | Centralina motore, diesel |
| 66 | 10 A. | Centralina motore, diesel |
| 67 | Non usato | |
| 68 | 7.5A | sintonizzatore TV |
| 69 | 7.5A | Specchietto lato passeggero |
| 70 | 10 A. | Regolazione del sedile |
| 71 | 7.5A | Consolle sospesa |
| 72 | 5A | Terminale 15 |
| 73 | 10 A. | Centralina airbag |
| 74 | 5A | Telefono |
| 75 | 10 A. | Sirena d’allarme |
| 76 | 15A | La bobina di accensione;
Terminale 15. |
| 77 | 7.5A | Leva di selezione del cambio automatico |
| 78 | 7.5A | Tachigrafo |
| 79 | 10 A. | Centralina airbag |
| 80 | 5A | Specchi |
| 81 | 5A | Connettore rimorchio |
| 82 | 5A | Relè di arresto |
| 83 | 5A | Terminale 15 |
| 84 | 10 A. | Terminale 87 |
| 85 | 5A | Interruttore parcheggio/folle |
| 86 | Non usato | |
| 87 | 60A | Ventilatore dell’aria condizionata |
| 88 | 40A | Pompa iniezione aria secondaria |
| R1 | Relè clacson | |
| R2 | Relè tergicristallo n.1 | |
| R3 | Relè tergicristallo n.2 | |
| R4 | Relè di potenza;
Gestione del motore. |
|
| R5 | Relè di avviamento | |
| R6 | Relè pompa carburante | |
| R7 | Relè morsetto 15R | |
| R8 | Relè morsetto 15R | |
| R9 | Relè lunotto termico | |
| R10 | Relè morsetto 15R | |
| R11 | Relè morsetto 15R | |
| R12 | Relè lavafari | |
| R13 | Relè pompa iniezione aria secondaria |
Scatola dei fusibili n. 1 nell’abitacolo

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 25A | Controllo porta (DCM) lato sinistro |
| 2 | 25A | Controllo porta (DCM) lato destro |
| 3 | 25A | Centralina con modulo speciale parametrizzabile (PSM) |
| 4 | 25A | Centralina con modulo speciale parametrizzabile (PSM) |
| 5 | 15A | Presa 12V frontale |
| 6 | 25A | Sistema di caricamento |
| 7 | 7.5A | Controllo del tempo |
| 8 | 25A | Controllo del riscaldatore |
| 9 | 25A | tetto apribile |
| 10 | 80A | Sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
Scatola dei fusibili n. 2 nell’abitacolo

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 40A | Alimentazione della scatola dei fusibili;
Fusibili aggiuntivi. |
| 2 | 40A | Alimentazione della scatola dei fusibili;
Fusibili aggiuntivi. |
| 3 | 25A | Secondo sistema di ricarica della batteria |
| 4 | 5A | Sistema di caricamento |
| 5 | 5A | Termometro |
Nessun commento.