Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Per l’accendisigari (prese di alimentazione) della Nissan Xterra ci sono i fusibili n.5 (2005-2009: presa di alimentazione console / 2010-2015: presa di alimentazione), n.7 (2005-2009: presa di alimentazione superiore anteriore) nella fusibile cruscotto e fusibile 26 (presa di alimentazione anteriore inferiore) nella scatola fusibili del vano motore.



| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Modulo di controllo del corpo;
Modulo di controllo del motore. |
| 2 | – | Non usato |
| 3 | 10 | Centralina bloccaggio differenziale;
Interruttore della modalità di blocco differenziale. |
| 4 | 10 | Audio, modulo di controllo del corpo, sintonizzatore radio satellitare |
| 5 | 20 | Presa di alimentazione |
| 6 | 10 | Telecomando per specchietti esterni |
| 7 | – | Non usato |
| 8 | 10 | Controllo dell’aria anteriore;
Relè motore 20latore anteriore. |
| 9 | – | Non usato |
| 10 | – | Non usato |
| 11 | – | Non usato |
| 12 | 10 | interruttore freno ASCD;
Relè sedile riscaldato; Connettore di collegamento dati; interruttore della luce di arresto; Sistema sonar; Sistema di controllo del cambio automatico; Audio. |
| 13 | 10 | Unità sensore diagnostico airbag;
Centralina del sistema di classificazione dei passeggeri. |
| 14 | 10 | Contatore combinato;
Specchio interno automatico antiriflesso. |
| 15 | 10 | Interruttore combinato |
| 16 | 10 | Staffetta sedili riscaldati |
| 17 | 15 | Amplificatore audio;
Sintonizzatore radio satellitare. |
| 18 | 10 | Modulo di controllo del corpo;
Relè lampada nel bagagliaio; Lampada della stanza anteriore/mappa; Illuminazione del buco della serratura di accensione; Lampada della seconda fila; Sistema di controllo del freno; 4 ruote motrici. |
| 19 | 10 | Specchio interno automatico e antiriflesso;
Contatore complesso; Connettore di collegamento dati; Centralina bloccaggio differenziale; Controllo dell’aria anteriore; Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici. |
| 20 | 10 | Relè luci di arresto;
Interruttore della luce di arresto. |
| 21 | 10 | Sensore angolo di sterzata;
Centralina del cambio; Modulo di controllo del corpo; Lampada per interni; Sistema di chiusura elettrica; NVIS; Sistema di sicurezza del veicolo. |
| 22 | 10 | Montaggio cambio automatico |
| Relè | ||
| R1 | Non usato | |
| R2 | Accessorio |



| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 24 | 15 | Relè motore 20latore anteriore |
| 25 | 10 | Interruttore a chiave |
| 26 | 20 | Presa di alimentazione anteriore inferiore |
| 27 | 15 | Relè motore 20latore anteriore |
| 28 | – | Non usato |
| 29 | 20 | Audio |
| 30 | 15 | Generatore, relè clacson |
| 31 | – | Non usato |
| G | 50 | BCM (Modulo di controllo del corpo);
Interruttore automatico 2. |
| h | 30 | Freno elettrico (rimorchio traino) |
| i | 40 | Relè ventola di raffreddamento;
Relè specchietti riscaldati. |
| J. | 40 | Interruttore di accensione;
Trasferimento 1 relè di interruzione e relè 2. |
| K. | – | Non usato |
| l. | 30 | ABS |
| m | 30 | Relè di traino per rimorchi |
| n | 40 | ABS |
| 32 | 10 | Rimorchio da traino |
| 33 | – | Non usato |
| 34 | 10 | Faro anteriore – destro (alto), sistema di illuminazione automatico, sistema di sicurezza del veicolo |
| 35 | 10 | Faro anteriore sinistro (alto), sistema di illuminazione automatica, sistema di sicurezza del veicolo |
| 36 | 10 | Fari multifunzione anteriori |
| 37 | 10 | Fanali posteriori combinati;
Lampade targa; Commuta la retroilluminazione. |
| 38 | 10 | Relè luci di retromarcia (cambio automatico);
Rimorchio da traino. |
| 39 | 30 | Relè tergicristallo anteriore |
| 40 | 15 | Faro anteriore sinistro (basso), Relè luce diurna 2, Sistema di illuminazione automatica, Sistema di sicurezza del veicolo |
| 41 | 15 | Faro anteriore – destro (basso), sistema di illuminazione automatico, sistema di sicurezza del veicolo |
| 42 | 10 | Relè climatizzatore |
| 43 | 15 | Relè specchietti riscaldati |
| 44 | – | Non usato |
| 45 | 10 | Relè luci diurne 1 |
| 46 | 15 | Relè sbrinatore lunotto |
| 47 | 15 | Relè sbrinatore lunotto |
| 48 | 15 | Relè pompa benzina |
| 49 | 10 | Montaggio cambio automatico;
Interruttore blocco frizione; Interruttore di esclusione del blocco; Relè di annullamento blocco frizione 2. |
| 50 | 10 | ABS |
| 51 | 10 | Relè luci di retromarcia (cambio automatico);
Interruttore luci di retromarcia (cambio manuale); Sistema sonar; Audio. |
| 52 | 20 | Relè motore comando acceleratore |
| 53 | 20 | Modulo di controllo del motore (ECM);
relè ECM; NVIS. |
| 54 | 15 | Sensore di flusso d’aria;
Sensore di ossigeno riscaldato. |
| 55 | 15 | Iniettori |
| 56 | 20 | Fendinebbia anteriori |
| 57 | – | Non usato |
| Relè: | ||
| R1 | Sbrinatore lunotto | |
| R2 | Ventola di raffreddamento (bassa) | |
| R3 | Ventola di raffreddamento (alta) | |
| R4 | Accensione | |
| R5 | Corno |

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 57 | 10 | Relè di intercettazione 1 e relè 2;
Centralina del cambio. |
| 58 | 10 | interruttore del cambio a 4 ruote;
Centralina del cambio. |
| 59 | – | Non usato |
| 60 | 15 | 2006-2014: BCM (Body Control Module), Rimorchio traino |
| Relè: | ||
| R1 | 2006-2014: Indicatori di direzione del rimorchio (a destra) | |
| R2 | Relè arresto trasferimento 2 (4WD) | |
| R3 | Relè luci diurne 2 | |
| R4 | Luce di arresto (con Hill Descent Control e Hill Start Assist); 2006-2014: Relè annullamento blocco frizione 1. |
|
| R5 | Relè luci diurne 1 | |
| R6 | Lampada di ricambio (con cambio automatico); 2006-2014: Relè annullamento blocco frizione 2. |
|
| R7 | Motore 20latore anteriore | |
| R8 | Cambio di trasferimento basso (4 ruote motrici) | |
| R9 | Relè arresto trasferimento 1 (4WD) | |
| R10 | Cambio alto (4WD) | |
| R11 | 2005: esclusione blocco frizione 2 2006-2014: rotazione della coda (sinistra) |
|
| R12 | 2006-2014: Luce di retromarcia (con cambio manuale) | |
| R13 | 2006-2014: staffetta traino rimorchio 1 | |
| R14 | 2006-2014: staffetta traino rimorchio 2 |
Nessun commento.