Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2007.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | 7.5 | Anabbagliante destro |
| 13 | 7.5 | Anabbagliante sinistro – Regolazione dell’altezza dei fari |
| 31 | 7.5 | Alimentazione a relè |
| 32 | 10 | Illuminazione interna per il minibus – Luci di emergenza |
| 33 | 15 | Presa 12 V posteriore |
| 34 | 7.5 | Non usato |
| 35 | – | Luci di retromarcia – sensore acqua nel gasolio |
| 36 | 20 | Bloccare/sbloccare la porta |
| 37 | 10 | Interruttore luce freno – Terza luce freno – Quadro strumenti |
| 38 | 10 | Relè interni |
| 39 | 10 | Apparecchiature audio – Presa diagnostica – Sirena di allarme – Controllo programmabile del riscaldamento supplementare – Controllo dell’aria condizionata – Cronotachigrafo |
| 40 | 15 | Sbrinamento: lunotto (lato sinistro), specchietto (lato passeggero) |
| 41 | 15 | Sbrinamento: lunotto (lato destro), specchietto (lato guida) |
| 42 | 7.5 | Centralina e sensore ABS – Sensore ESP – Interruttore luce stop |
| 43 | 30 | Motorino tergicristallo |
| 44 | 20 | Accendisigari – presa anteriore 12 V |
| 45 | 7.5 | Interruttori alzacristalli elettrici e specchietti (lato guida) – Alzacristalli elettrici passeggero |
| 46 | – | Non usato |
| 47 | 20 | Alzacristallo elettrico conducente |
| 48 | 20 | Alzacristallo elettrico passeggero |
| 49 | 7.5 | Sensore pioggia/luminosità – Impianto audio – Motorino alzacristalli conducente elettrico – Allarme – Comandi quadro strumenti |
| 50 | 7.5 | Gruppo airbag e pretensionatore |
| 51 | 7.5 | Cronotachigrafo – Controllo della velocità di crociera – Controllo dell’aria condizionata |
| 52 | 7.5 | Relè abitacolo |
| 53 | 7.5 | Quadro strumenti – fendinebbia posteriori |
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 54 | – | Non usato |
| 55 | 15 | Sedili riscaldati |
| 56 | 15 | Presa 12 V posteriore – Accendisigari |
| 57 | 10 | Motore di 20lazione/riscaldamento sotto il sedile del conducente |
| 58 | 10 | Indicatori di direzione |
| 59 | – | Non usato |
| 60 | – | Non usato |
| 61 | – | Non usato |
| 62 | – | Non usato |
| 63 | 10 | Interruttore programmabile per riscaldamento supplementare |
| 64 | – | Non usato |
| 65 | 30 | Ventilatore posteriore |
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Alimentazione pompa ABS/ESP |
| 2 | 50 | Gruppo di preriscaldamento del gasolio |
| 3 | 30 | Interruttore di accensione |
| 4 | 20 | Bruciatore di riscaldamento supplementare programmabile |
| 5 | 20 | Relè programmabile per controllo riscaldamento supplementare |
| 6 | 40/60 | Gruppo ventola (alta velocità) |
| 7 | 40/50 | Gruppo ventola (bassa velocità) |
| 8 | 40 | Aria condizionata |
| 9 | 20 | Pompa lavavetri |
| 10 | 15 | Corno |
| 11 | 15 | Gruppo termico diesel e relè |
| 14 | 7.5 | Faro abbagliante destro |
| 15 | 7.5 | Faro abbagliante sinistro |
| 16 | 7.5 | Unità di controllo motore |
| 17 | 10 | Unità di controllo motore |
| 18 | 7.5 | Unità di controllo motore |
| 19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
| 20 | 30 | Pompa lavafari |
| 21 | 15 | Alimentazione pompa carburante |
| 22 | 20 | Unità di controllo motore |
| 23 | 30 | Alimentazione elettrovalvola ABS/ESP |
| 24 | – | Non usato |
| 30 | 15 | Fendinebbia anteriori |
Nessun commento.