Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2015, 2016, 2017, 2018.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 12 | 7.5 | Anabbagliante destro |
| 13 | 7.5 | Proiettore anabbagliante sinistro |
| 31 | 5 | Relè centralina vano motore – Relè centralina quadro strumenti (accensione +) |
| 32 | 7.5 | Illuminazione cabina (+ batteria) |
| 33 | 7.5 | Sensore di controllo della batteria nella versione Stop & Start (+ batteria) |
| 34 | 7.5 | Illuminazione interna per il minibus – Luci di emergenza |
| 36 | 10 | Impianto audio – Controllo aria condizionata – Allarme – Tachigrafo – Centralina arresto batteria – Programmatore riscaldamento aggiuntivo (+ batteria) |
| 37 | 7.5 | Interruttore luce freno – Terza luce freno Quadro strumenti (accensione +) |
| 38 | 20 | Chiusura centralizzata (+ batteria) |
| 42 | 5 | Centralina e sensore ABS – Sensore ASR – Sensore DSC – Interruttore luci stop |
| 43 | 20 | Motorino tergicristallo (interruttore di accensione +) |
| 47 | 20 | Alzacristallo elettrico conducente |
| 48 | 20 | Alzacristallo elettrico passeggero |
| 49 | 5 | Centralina di assistenza al parcheggio – Sistema audio – Comandi al volante – Pannelli interruttori centrali e laterali – Pannello interruttori ausiliari – Controllo interruzione batteria (interruttore di accensione +) |
| 50 | 7.5 | Centralina per airbag e pretensionatori |
| 51 | 5 | Tachigrafo – Centralina servosterzo – Aria condizionata – Luci di retromarcia – Sensore acqua gasolio – Sensore flusso aria (interruttore di accensione +) |
| 53 | 7.5 | Cruscotto (+ batteria) |
| 89 | – | Non usato |
| 90 | 7.5 | Abbagliante sinistro |
| 91 | 7.5 | Abbagliante destro |
| 92 | 7.5 | Fendinebbia anteriore sinistro |
| 93 | 7.5 | Fendinebbia anteriore destro |
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 54 | – | Non usato |
| 55 | 15 | Sedili riscaldati |
| 56 | 15 | Presa da 12 Volt per il passeggero posteriore |
| 57 | 10 | Riscaldamento aggiuntivo sotto il sedile |
| 58 | 15 | Lunotto posteriore sinistro riscaldato |
| 59 | 15 | Lunotto posteriore destro riscaldato |
| 60 | – | Non usato |
| 61 | – | Non usato |
| 62 | – | Non usato |
| 63 | 10 | Controllo aggiuntivo del passeggero posteriore |
| 64 | – | Non usato |
| 65 | 30 | Ventola di riscaldamento aggiuntiva per il passeggero posteriore |
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 40 | Alimentazione pompa ABS |
| 2 | 50 | Gruppo di preriscaldamento del gasolio |
| 3 | 30 | Interruttore di accensione – Motorino di avviamento |
| 4 | 40 | Riscaldatore a combustibile |
| 5 | 20/50 | Ventilazione cabina con riscaldamento aggiuntivo programmabile (+ batteria) |
| 6 | 40/60 | Velocità massima del 20latore della cabina (+ batteria) |
| 7 | 40/50/60 | Velocità minima del 20latore della cabina (+ batteria) |
| 8 | 40 | Gruppo ventola cabina (interruttore di accensione +) |
| 9 | 15 | Presa 12 V posteriore (+ batteria) |
| 10 | 15 | Corno |
| 11 | – | Non usato |
| 14 | 15 | Presa anteriore 12 V (batteria +) |
| 15 | 15 | Accendisigari (+ batteria) |
| 16 | – | Non usato |
| 17 | – | Non usato |
| 18 | 7.5 | Centralina motore (+ batteria) |
| 19 | 7.5 | Compressore aria condizionata |
| 20 | 30 | Pompa lavacristallo/lavafari |
| 21 | 15 | Alimentazione pompa carburante |
| 22 | – | Non usato |
| 23 | 30 | Elettrovalvole ABS |
| 24 | 7.5 | Pannello interruttori ausiliari – Controllo e ripiegamento specchietti esterni (accensione +) |
| 30 | 15 | Specchietti esterni riscaldati |
Nessun commento.