Renault Kadjar (2015-2019…) – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Posizione della scatola dei fusibili
Vano motore
La scatola dei fusibili si trova sotto il condotto di aspirazione dell’aria.
Scatola dei fusibili 1 nell’abitacolo
Si trova sul lato sinistro del cruscotto.
Veicoli con guida a sinistra
Svitare il coperchio A con un cacciavite o un oggetto simile.
Veicoli con guida a destra
Aprire il vano portaoggetti e svitare la linguetta B.
Scatola portafusibili 2 nell’abitacolo
Fusibili nell’abitacolo C sul lato destro del quadro strumenti
Staccare il coperchio C con un cacciavite o un oggetto simile.
Scopo dei fusibili
Il vostro diagramma potrebbe essere diverso!
Fusibili
| Fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicatori di direzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luce del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplificatore del suono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Blocco/sblocco della porta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tergicristalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Illuminazione interna;
Specchio ausiliario; Sensore di pioggia e luce; Specchietti retrovisori elettrici; Aria condizionata; Modalità ECO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Radio;
Display multifunzione; Prese multimediali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comandi sul piantone dello sterzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sedili riscaldati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lunotto termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specchio esterno elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fessure per gli accessori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità centrale dell’abitacolo;
Limitatore di velocità; Controllo della velocità di crociera; Presa diagnostica; Alzacristalli elettrici; Trazione integrale (4WD). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||