Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
Si trova sul lato sinistro del bancone.

Descrizione
| 1 | (30A) Gestione motore (sistema di iniezione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (30A) Controllo motore ventola di raffreddamento (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (5A) Gestione motore (D7F726) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (15A) Gestione del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (70A) ECU per sistema di preriscaldamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (50A) Controllo motore ventola di raffreddamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (60A) Interruttore combinato;
Luci diurne (modelli selezionati); Scatola fusibili/relè; Quadro strumenti (F4-F9); Relè del circuito di accensione principale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (25A) Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | (60A) Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | (60A) Chiusura centralizzata (alcuni modelli);
interruttore composito; Scatola fusibili/relè; Quadro strumenti (F35) (alcuni modelli); Spie luminose (alcuni modelli); Interruttore di accensione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | (40A) A / C / modulo di controllo del ventilatore del riscaldatore;
A / C / Motore ventilatore riscaldatore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Descrizione
| A | D7F744, F8Q: non utilizzato; F9Q, K9K: Relè riscaldatore a immersione ; F9Q790 (4×4): Relè per resistenza ad immersione 2 e W; K4M750: Relè ventola di raffreddamento del motore. |
| B | D7F744: Relè elettrovalvola; GPL F8Q, F9Q, K9K: Non utilizzato; F9Q790 (4×4): Relè per la 2a velocità della ventola di raffreddamento del motore; K4M750: Relè pompa carburante. |
| C. | D7F744, F8Q, F9Q790 (4×4): relè pompa servosterzo; F9Q, K4M750, K9K: non utilizzati. |
| D | D7F744, F8Q, K4M750: non utilizzato; F9Q, K9K: Relè riscaldatore a immersione ; F9Q790 (4×4): Relè riscaldatore a immersione 1. |
| e. | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: non utilizzati; F9Q790 (4×4): Relè per elettroventilatore 1a velocità; K4M750: Relè ventola di raffreddamento elettrica a bassa velocità (veicoli con aria condizionata). |
| F. | D4F, D7F744: non utilizzato; K7J: Relè di avviamento F8Q: Relè ventola di raffreddamento F9Q, K9K: Relè pompa servosterzo;K4M752: Non utilizzato. |
| G. | D7F744: Relè blocco pompa benzina; GPL F8Q, F9Q, K4M750, K9K: Non utilizzato; F9Q790 (4×4): relè pompa carburante. |
| H. | D4F, D7F744, F9Q, K7J, K4M752, K9K: relè blocco iniezione; F8Q: Relè di correzione del passo. |
| J. | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: non utilizzati; F9Q790 (4×4): relè di potenza ECU iniezione diesel; K4M750: Relè blocco iniezione. |
| K. | D7F744, F8Q, F9Q, K9K: relè ventola di raffreddamento a bassa velocità (veicoli con aria condizionata); D4F, F9Q, K7J, K4M752, K9K: relè ventola di raffreddamento del motore (veicoli con aria condizionata). |
| l. | D4F, D7F744, K4M752, K7J: relè pompa carburante; F8Q: Relè “+” dopo l’accensione / “+” prima dell’accensione; F9Q, K9K: Relè ventola elettrica del sistema di raffreddamento del motore. |
| M. | D4F, D7F744, K7J: relè ventola elettrica raffreddamento motore; D4F, K7J: Elettroventilatore a velocità leggermente bassa (veicoli con aria condizionata); F8Q, F9Q: Relè riscaldatore diesel; K4M752: Relè bassa velocità, elettroventola per impianto di raffreddamento motore per veicoli con aria condizionata; K9K: Non utilizzato. |
Si trova sul lato sinistro del cruscotto.

Descrizione
| 1 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | (10A) Audio/navigazione;
Orologio; Display multifunzione; Specchietti esterni elettrici; Telefono. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | (15A) Modulo di controllo multifunzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | (30A) Fusibile termico (F2 / F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (30A) Presa per rimorchio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | (10A) Sistema antifurto (alcuni modelli);
Connettore diagnostico (DLC); Immobilizzatore; Pannello; Centralina multifunzionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | (30A) Lunotto termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | (30A) Modulo di controllo multifunzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | (15A) Fendinebbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | (15A) Relè frizione elettromagnetica compressore A/C (alcuni modelli);
Tergicristallo posteriore e lavacristallo; Luci di retromarcia; Tergicristallo e lavavetri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | (20A) Modulo di controllo multifunzione;
Tergicristallo / lavavetri. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | (15A) Interruttore luci stop (sensore posizione pedale freno);
Connettore diagnostico (DLC); Strumentazione; centralina elettronica SRS; Telefono; Relè di blocco selettore cambio automatico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | (10A) Sistema antibloccaggio dei freni (ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | (2A) Modulo di controllo antifurto (alcuni modelli);
Modulo di controllo multifunzionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | (25A) Alzacristalli elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | (25A) Alzacristalli elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | (20A) Riscaldatori sedili (alcuni modelli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | (20A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | (15A) Modulo di controllo dell’aria condizionata (LHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | (15A) Sistema audio/navigazione;
Miccia per accendisigari; Centralina multifunzionale; Relè del circuito principale di accensione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (25A) Pannello di controllo aria condizionata/riscaldamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | (10A) Abbagliante sinistro;
Strumentazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | (10A) Luce abbagliante faro destro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | (10A) Faro sinistro – luce anabbagliante, regolazione della gamma dei fari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | (10A) Faro anteriore destro – fari anabbaglianti, regolazione assetto fari, quadro strumenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 10A , tettuccio apribile, interruttore luce scarico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | (10A) Alzacristalli elettrici, sedili riscaldati, indicatore laterale destro anteriore, luce interruttore, selettore modalità di trasmissione automatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | (10A) Quadro strumenti, fendinebbia posteriori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | (15A) Clacson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | (10A) Indicatori/allarmi (alcuni modelli), centralina multifunzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | (10A) Retrovisori esterni riscaldati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C’è anche una scatola con i relè nelle vicinanze.

Descrizione
| A | Buzzer di allarme con illuminazione esterna non spenta |
| B | Relè tergicristallo |
| C. | Relè-chopper per indicatori di direzione e allarme |
| D | Non utilizzato Relè tergicristallo lunotto |
| e. | Relè lunotto termico |
| G. | Relè “+” dopo l’accensione / “+” davanti all’accensione |
| H. | Relè “+” dopo l’accensione / “+” prima dell’accensione; Relè compressore aria condizionata. |
| I | Relè fendinebbia; Ricevitore telecomando serratura. |
| J. | Relè sensore livello carburante (1061) (impianti benzina / GPL) |
| K. | Relè per serrature elettriche |
| l. | Ricevitore per il comando a distanza delle serrature |
| M. | Relè per luce anabbagliante costante |
| n | Relè luci diurne |
| O | Relè principale luci diurne (veicoli con cambio automatico) |
| P. | Relè principale luci diurne (veicoli con cambio manuale) |
| Q | Ricevitore per il comando a distanza delle serrature |
Nessun commento.