Renault Scenic 2 – Schema della scatola dei fusibili
Anno di fabbricazione: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Fusibile dell’accendino (presa di corrente) in Renault Scenic 2 Il fusibile T si trova nella scatola dei fusibili nell’abitacolo.
Vano passeggeri
Scatola dei fusibili
Si trova sul cruscotto, sul lato sinistro. Lo schema dei fusibili sarà incollato sul coperchio di protezione.
Circuiti protetti
- A-40A Relè alzacristalli elettrici o relè lampade allo xeno
- Relè luci freno B-40A
| C | 40A Ventilatore interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 40A Relè del vetro del portellone posteriore o del finestrino elettrico (veicoli con guida a sinistra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Tetto apribile elettrico 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 10A Centralina ABS ed ESP – Sensore di accelerazione angolare e laterale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 15A Sistema audio;
Relè della pompa lavafari; Sedile in prima fila più leggero; Elementi di riscaldamento dei sedili; Pompa lavavetro; Relè del riscaldatore del gasolio; Pannello di controllo dell’aria condizionata; Centralina dell’aria condizionata; Specchio retrovisore elettrocromico; Allarme antifurto; Unità di comunicazione centrale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | Lampada di arresto da 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Relè da 5A per alimentare la lampada allo xeno della centralina;
Alimentazione per l’attuatore della lampada allo xeno; Lampadina del vano portaoggetti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 25A Porta finestra a conduzione elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 25A Regolatore del finestrino della portiera del passeggero;
Relè alzacristalli (veicoli RHD). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | Fusibile da 20A per la disconnessione delle utenze elettriche:
impianto audio, specchietti retrovisori elettrici, allarme antifurto, quadro strumenti, console centrale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | Corno 15A;
Connettore diagnostico; Relè della pompa lavafari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 15A Motore tergicristallo posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 20A UCH;
Centralina dell’aria condizionata; Relè luci freno (B). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | Fusibile accendisigari da 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 3A Elettroventilatore e sensore di temperatura interna;
Specchio retrovisore con rivestimento elettrocromico; Sensori di pioggia e di luce. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 20A Chiusura centralizzata o sistema di chiusura con maniglia interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | Non utilizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 7,5A Elementi di riscaldamento per i retrovisori esterni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scatola sotto il sedile del passeggero
Si trova nell’abitacolo sotto il sedile anteriore sinistro.
Schema della scatola dei fusibili
| 1 | 25A Fusibile per il freno di stazionamento automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20A Fusibile per il circuito di riscaldamento del sedile del conducente e del passeggero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10A Non utilizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fusibile da 10A per la presa di corrente accessoria della console, l’unità di chiusura elettrica della console e la luce del portaoggetti centrale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10A Presa di corrente dei sedili della seconda fila, fusibile accessorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10A Fusibile per presa di corrente accessoria, prima fila di sedili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | Relè da 50A per utenze elettriche, secondo relè di potenza per i fusibili 2, 4, 5 e 6 di cui sopra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relè separati
Una coppia si trova sul lato destro del modulo composito in cabina (2 relè del riscaldamento ausiliario) e un relè sul lato sinistro della plancia di comando (relè di consumo sul pannello dei fusibili).
Vano motore
Scatola dei fusibili
Scatola portafusibili 1
| 3 | 25A Relè di avviamento a strappo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10A Frizione per l’innesto del compressore del climatizzatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5a | 15A Blocco elettrico del piantone dello sterzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5C | Lampade di retromarcia da 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5D | 5A Sistema di iniezione ECU e blocco elettrico del piantone dello sterzo (“+” dopo l’accensione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5e | 5A Centralina airbag e servosterzo elettrico (“+” dopo l’accensione) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5F | 7,5A “+” dopo l’accensione (nell’abitacolo): indicatore di posizione della leva del cambio, controllo e limitatore di velocità, scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo, relè del riscaldamento ausiliario, connettore diagnostico, specchietto retrovisore, sensore pioggia e luce solare (a seconda della modifica, ECU, sistema audio) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5H | 5A Cambio automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5G | 10A Non utilizzato (o “+” dopo l’accensione nel sistema di alimentazione a gas liquefatto, se presente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30A Lunotto termico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7A | 7,5A Luci laterali destre;
Interruttore di controllo del parcheggio; Interruttore di stabilizzazione della traiettoria; Indicatore di posizione della leva del cambio; Pulsante del freno di stazionamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 7,5A Luci laterali sinistre;
Accendino; Chiusura centralizzata e interruttori delle luci di emergenza; Interruttore di controllo della portata dei fari; Pannello di controllo dell’aria condizionata; Interruttore alzacristalli della portiera del passeggero; Interruttore alzacristalli della porta posteriore; Centralina del sistema di navigazione; Elementi di riscaldamento dei sedili del conducente e del passeggero. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8A | 10A Proiettore destro (abbagliante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | 10A Riflettore sinistro (abbagliante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8C | 10A Luci di passaggio (faro destro);
Controllo della portata dei fari; Attuatore di controllo della portata del faro destro; Lampadina Xenon per centralina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8D | 10A Faro sinistro (anabbagliante);
Attuatore di regolazione della portata del faro sinistro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Motore tergicristallo 25A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fari fendinebbia da 20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 40A Ventola del sistema di raffreddamento del motore elettrico (bassa velocità) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25A Centralina ABS ed ESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20A + batteria nel cambio automatico (o impianto GPL, se presente) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10A Non utilizzato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Box 2
| 1 | 70A Relè per riscaldamento ausiliario 2 |
| 2 | Blocco di montaggio per fusibili e relè da 60A nell’abitacolo |
| 3 | 40A Relè per riscaldamento ausiliario 1 |
| 4 | Servosterzo elettrico da 70 A |
| 5 | Centralina ABS 50A |
| 6 | Blocco di montaggio da 70A per fusibili e relè nell’abitacolo |
| 7 | 20A Relè di riscaldamento del filtro diesel |
| 8 | 70A Centralina di preriscaldamento |
| 9 | Non utilizzato |
Fusibili nella batteria
I collegamenti dei fusibili si trovano sul polo positivo della batteria.
- 30A – Centralina elettronica in cabina
- 350 A – per auto con motore a benzina, 400 A – per auto con motore diesel – Scatola di commutazione nel vano motore
- 30A – Unità di commutazione del vano motore