Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
L’accendisigari (presa di corrente) nella Toyota Aygo AB40 è fornito dal fusibile 11 nella scatola dei fusibili sul cruscotto.

| Fusibile | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H-LP RH-LO | 10 | Faro destro (anabbagliante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | H-LP LH-LO | 10 | Faro sinistro (anabbagliante); Regolazione manuale del faro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | H-LP RH-HI | 7.5 | Faro destro (abbagliante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | H-LP LH-HI | 7.5 | Faro sinistro (abbagliante); Indicatori e contatori. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EFI N.3 * 1 | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | EFI N.4 * 1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | EFI N.5 * 1 | 15 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RDI N.2 * 1 | 7.5 | Ventola di raffreddamento elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | A/C COMP | 7.5 | Sistema di aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | IG2 N.3 * 2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale;
Luci dei freni; Luce di stop montata in alto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CUPOLA | 5 | Illuminazione interna; Illuminazione bagagliaio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HAZ | 10 | Indicatori di direzione, luci di emergenza;
Indicatori e contatori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | CORNO | 10 | Corno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TAGLIO D/C | trenta | ECU-B No.1, ECU-B No.2, ECU-B No.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ECU-B N.4 * 2 | 7.5 | Cambio manuale multimodale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AM2 N.2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AM2 N.3 | 7.5 | Sistema di accesso e avviamento intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ICS * 2 | 7.5 | Sistema di caricamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | EFI-PRINCIPALE * 1 | 25 | EFI N.3, EFI N.4, EFI N.5, RDI N.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ST | trenta | Sistema di avvio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BLOCCO FORTE | 7.5 | Sistema di bloccaggio dello sterzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | H-LP-MAIN | 25 | H-LP RH-LO, H-LP LH-LO, H-LP RH-HI, H-LP LH-HI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TERGICRISTALLO-S * 2 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ST | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale;
Sistema di avviamento; Cambio manuale multimodale; Sistema Stop & Start. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ECU-B N.3 | 15 | Sistema audio, sistema di ingresso e avviamento intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ECU-B N.1 | 7.5 | Contatore e contatori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ECU-B NO.2 | 7.5 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | J/B | 60 | Scatola dei fusibili dello strumento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ALT * 2 | 125 | DEF, S / HTR F / R, S / HTR F / L, TELA TOP, ABS No.1, ABS No.2,
RDI n.1, NEBBIA FR, DRL. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AMT * 3 | 50 | Cambio manuale multimodale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC * 4 | 40 | Sistema Stop & Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | EPS | 50 | Servosterzo elettrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RDI N.1 | 50 * 1 | Ventola di raffreddamento elettrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40*5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ABS N.1 | 50 | Sistema antibloccaggio dei freni; Sistema di controllo della stabilità del veicolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RICAMBIO | 10 | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RICAMBIO | venti | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | RICAMBIO | trenta | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DEF | venti | Sbrinatore lunotto; Sbrinatore specchietto retrovisore esterno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ABS N.2 | trenta | Sistema antibloccaggio dei freni; Sistema di controllo della stabilità del veicolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | NEBBIA FR | 7.5 | Fendinebbia anteriori, indicatori e metri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DRL | 7.5 | Luci diurne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | S / HTR F / D | 15 | Riscaldatori sedili (lato destro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | TOP IN TELA | venti | Tetto pieghevole morbido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | S/HTR F/L | 15 | Riscaldatori sedili (lato sinistro) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1: Motore HM01 * 2: Motore 1KR * 3: Veicoli con cambio manuale multimodale * 4: Veicoli con Stop & Start * 5: Sostituire il fusibile con quello originale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | Riflettore (H-LP) |
| R2 | Da maggio 2015: Semaforo (STOP LP) |
| R3 | Dimmer (DIM) |
| R4 | Normale: ventola di raffreddamento elettrica (FAN NO.1) |
| R5 | Cambio manuale multimodale (MMT) |
| R6 | Fendinebbia anteriore (FR FOG) |
| R7 | Corno |
| R8 | Sistema di luci di marcia diurna (DRL). |
| R9 | Frizione compressore aria condizionata (MG CLUTCH) |
| R10 | Tropic: ventola di raffreddamento elettrica (FAN NO.1) |

| Fusibile | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IG1 N.2 | 5 | Luce di retromarcia, sistema di iniezione del carburante Multiport;
Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale; Sistema audio; Sistema di controllo della stabilità del veicolo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RONDELLA | 15 | Lavacristallo; Lavacristallo posteriore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ECU-IG N.1 | 5 | ECU corpo principale, manometri e contatori;
Sistema di aria condizionata; Sbrinatore lunotto; Disappannamento degli specchietti retrovisori esterni; riscaldatori per sedili; Il sistema audio Sistema PC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ECU-IG N.2 | 5 | Servosterzo elettrico; sistema Stop & Start. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | TERGICRISTALLO RR | 15 | Tergicristallo posteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | IG1 N.1 | 5 | Ventola di raffreddamento elettrica, sistema di frenatura antibloccaggio;
Sistema di controllo della stabilità del veicolo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TERGICRISTALLO | 25 | Tergicristallo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MIR HTR | 10 | Disappannamento degli specchietti retrovisori esterni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | P / PRESA | 15 | Presa di corrente; Accendisigari. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ECU-ACC | 7.5 | Specchietti retrovisori esterni, impianto audio;
Sistema Stop & Start; Indicatori e contatori. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | IG2 N.2 | 5 | Sistema di bloccaggio dello sterzo, sistema di iniezione del carburante multiporta;
Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale; Cambio manuale multimodale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | UNA BORSA | 7.5 | Sistema airbag SRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | METRI | 5 | Contatore e contatori; sistema Stop & Start. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | IG2 N.1 | 15 * 1 | Sistema di iniezione del carburante multiporta, multiporta sequenziale;
Sistema di iniezione del carburante; Luci di arresto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 * 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | EFI N.1 | 7,5 * 1 | Sistema di iniezione del carburante multiporta Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale;
Sistema Stop & Start. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 * 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | OBD | 7.5 | Sistema diagnostico di bordo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FERMARE | 10 | Luci di arresto;Luce di stop montata in alto;
Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale; Sistema di frenata anti bloccaggio; Sistema di controllo della stabilità del veicolo; Cambio manuale multimodale; Sistema di accesso e avviamento intelligente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | CODA | 10 | Luci di posizione, illuminazione targa;
Retronebbia; Fendinebbia anteriori; Luci posteriori; Cambia retroilluminazione; Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale; Indicatori e contatori; Sistema audio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HTR | 40 | Sistema di aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | AM1 | 40 | HTR, OBD, A/C, CODA, FOG RR, STOP, P/W, DOZWI F/L, DOZWI F/R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AM2 N.1 | trenta | EFI N.2, EFI-MAIN, D / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | EFI N.2 * 1 | 7.5 | Sistema di iniezione del carburante multiporta; Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EFI-PRINCIPALE * 1 | venti | EFI n. 1, sistema di iniezione del carburante multiporta;
Sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale; Pompa di benzina. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | D/L | 25 | Unità ECU principale, sistema di blocco della porta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | P/W | trenta | Finestrini elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PORTA F/R * 3 | 25 | Finestrini elettrici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTA F/L * 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | CORRENTE ALTERNATA | 10 | Sistema di aria condizionata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NEBBIA RR | 5 | Luce retronebbia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1: motore 1KR * 2: motore HM01 * 3: veicoli con guida a sinistra * 4: veicoli con guida a destra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | Accensione (IG1) |
| R2 | senza sistema Entry & Start: Avviamento (ST CUT) con sistema Entry & Start: Accensione (IG2) |
| R3 | Fanali posteriori (CODA) |
| R4 | Lunotto termico (RR DEF) |
Nessun commento.