Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
1998, 1999, 2000.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 A. | Impianto di aria condizionata, lunotto antiappannamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 A. | Indicatori e contatori, indicatori di servizio e suonerie di avvertimento (tranne spia di scarica e porta aperta), alzacristalli elettrici, sistema di luci diurne, luci di emergenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20A/25A | Tergicristalli e lavavetri (1998-1999 – 20A; 2000 – 25A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 A. | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale, antiappannamento specchietto retrovisore esterno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15A | Cruise control, sistema antibloccaggio dei freni, blocco telecomando senza fili, sistema antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5A | Indicatori e contatori, sistema di ricarica, sistema airbag SRS, pretensionatori delle cinture di sicurezza , sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15A | Luci di stop, cruise control, luce di stop montata in alto, luci posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 A. | Luci di posizione, luci di posizione anteriori, luci targa, luci posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15A | Alzacristalli posteriori elettrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 7.5A | Sistema diagnostico di bordo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 15A | Presa di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5A | Indicatori e contatori, sistema airbag SRS, pretensionatori delle cinture di sicurezza , sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20A | Sistema di chiusura delle porte, sistema antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trenta | 7.5A | Indicatore e contachilometri, impianto audio per auto, orologio, impianto di climatizzazione, comando luci quadro strumenti, lunotto termico, cambio elettronico, luci di emergenza, luci di posizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 7.5A | Indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7.5A | Sistema audio per auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 15A | Accendisigari, orologio, comando specchietto retrovisore elettrico, sistema airbag SRS, pretensionatori cinture di sicurezza , luci di retromarcia, sistema antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5A | Sistema di aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 30A | Sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 40A | Fusibile “INP”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 30A | Alzacristalli elettrici, tettuccio elettrico, sedile elettrico, porta scorrevole elettrica, fusibile “PWR-VENT”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fusibile di ricambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5A | Sistema di caricamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15A | Faro destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15A | Sistema di iniezione del carburante multiporta / sistema di iniezione del carburante multiporta sequenziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 A. | Clacson, sistema antifurto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 A. | Segnali di emergenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30A | Fusibili “IGN” e “STARTER”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15A | Faro sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20A | Sistema audio per auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 A. | Orologio, illuminazione personale, luce specchietto di cortesia, plafoniera porta, luce bagagliaio, spia porta aperta, spia interruttore accensione, impianto antifurto, impianto luci diurne, illuminazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 A. | Tempomat, spia airbag SRS, porte scorrevoli elettriche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25A | sistema EFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30A/40A | Ventole elettriche di raffreddamento (con traino – 40 A; senza traino – 30 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 30A/40A | Ventole elettriche di raffreddamento (con traino – 40 A; senza traino – 30 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40A | Fusibili “DRL”, “H-LP RH” e “H-LP LH”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40A | Impianto di climatizzazione posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 50A | Sistema di aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 140A | Sistema di ricarica, fusibili “FL ABS”, “INP”, “HTR” e “R / RA / C”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 100A | Fusibili “AM1” e “DEF”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con DRL (sistema di luci diurne)
senza DRL

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 14 | 5A | Sistema di luci diurne |
| 15 | 10 A. | Faro sinistro (anabbagliante) |
| 16 | 10 A. | Faro destro (anabbagliante) |
| 48 | 60A | Sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote |
Nessun commento.