Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2014, 2015.
La scatola dei fusibili si trova sul lato della batteria.

| Recesso | Fusibile massimo | Mini fusibile | Microfusibile | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01 | Abbronzatura da 70 A | – | – | Modulo body computer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | Abbronzatura da 70 A | Modulo Body Computer, Unità di Distribuzione Posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 20 Un giallo | Controller alimentazione Body Computer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 30 Un verde | – | Modulo elettronico di controllo del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | Abbronzatura da 70 A | – | – | Servosterzo elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | 20 Un giallo | – | – | Ventola di raffreddamento del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | Arancio da 40 ampere | – | – | Ventola di raffreddamento del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | 30 Un verde | – | – | Ventola di raffreddamento del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | Arancio da 40 ampere | – | – | Ventola di raffreddamento del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | 30 Un verde | Cambio automatico, GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | 5 Abbronzatura | Motore del modulo di controllo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | 10 Un rosso | Corno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | – | 10 Un rosso | Fornire carichi secondari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Marrone da 7,5 ampere | Riscaldatore “Soffio” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | 5 Abbronzatura | Potenza pompa “All’avvio” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | Arancio da 40 ampere | – | – | Pompa del modulo di controllo del freno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 5 Abbronzatura | Potenza del modulo di controllo del motore, cambio automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | 10 Un rosso | Fornire carichi di base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | – | 20 Un giallo | Alimentazione di accensione con presa di carico posteriore da 12 Volt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Marrone da 7,5 ampere | Compressore aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | – | – | 5 Abbronzatura | Trazione integrale elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | – | 15 Un blu | Pompa di benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | Marrone da 7,5 ampere | Motore del modulo di controllo della potenza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | – | – | 30 Un verde | Parabrezza riscaldato – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 15 Un blu | Cambio automatico con alimentazione all’elettronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F83 | – | Arancio da 40 ampere | – | Ventilatore aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F84 | – | – | 30 Un verde | Potenza Trazione integrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87 | – | – | 5 Abbronzatura | Cambio automatico a leva del cambio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F88 | – | – | Marrone da 7,5 ampere | Specchietti esterni riscaldati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F89 | – | – | 30 Un verde | Finestra posteriore riscaldata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F90 | – | – | 5 Abbronzatura | Sensore IBS (stato di carica della batteria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La scatola dei fusibili si trova vicino al lato sinistro del piantone dello sterzo e i fusibili sono facilmente accessibili dalla parte inferiore del cruscotto.

| Recesso | Mini fusibile | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Marrone da 7,5 ampere | lampeggi / sedili anteriori elettrici / ventilatore dell’aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 25 Una pulizia | Parabrezza elettrico anteriore (lato guida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 25 Una pulizia | Alzacristallo elettrico anteriore (lato passeggero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 20 Un giallo | Alimentazione per il sistema Uconnect®, aria condizionata, allarme, specchietti esterni elettrici, porta USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 Un rosso | Power Forward Collision Warning Plus, trazione integrale (AWD), IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 Un giallo | Chiusura centralizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | Marrone da 7,5 ampere | Alimentazione sotto la serratura e la chiave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 Un giallo | Lavapompa a due vie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 25 Una pulizia | Lunotto elettrico (lato guida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 25 Una pulizia | Lunotto elettrico (lato passeggero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | Marrone da 7,5 ampere | ParkSense Power, faretti anteriori, cupola, specchietto retrovisore, tetto elettrico, sedili anteriori riscaldati, batteria stabilizzatrice, sistema ESC, ESL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | Marrone da 7,5 ampere | Potenza dell’airbag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | Marrone da 7,5 ampere | Alimentazione allarme, plafoniera anteriore, compressore aria condizionata, interruttore pedale freno (NC), cambio automatico con cruscotto, bussola, telecamera per retromarcia, luci di livellamento, aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | Marrone da 7,5 ampere | Alimentazione IPC/Dispositivo di avvio/Sistema Keyless Enter-N-Go™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F94 | 15 Un blu | Presa di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per accedere ai fusibili, rimuovere lo sportello di accesso sul pannello del bagagliaio posteriore sinistro.
A seconda dell’equipaggiamento del veicolo, potrebbero esserci due (o entrambi) portafusibili.
Impugnatura 1

| Recesso | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|
| F2 | 20 Un giallo | Sistema di comunicazione al pubblico |
| F3 | 20 Un giallo | IL MIO PARADISO |
| F4 | Marrone da 7,5 ampere | Sedile con regolazione lombare anteriore (lato guida) |
| F5 | 30 Un verde | Sedile elettrico (lato guida) |
| F6 | Marrone da 7,5 ampere | Sedile elettrico (lato guida e lato passeggero) |
| F7 | 30 Un verde | Sedili anteriori regolabili lombare (lato guida e passeggero) |
| F8 | 20 Un giallo | Riscaldamento sedile anteriore |
C’è anche un fusibile da 20 A sull’unità di controllo per l’aletta parasole del tetto retrattile.
Impugnatura 2

| Recesso | Mini fusibile | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 10 Un rosso | Illuminazione esterna del controller sul rimorchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 15 Un blu | Controller illuminazione esterna (lato guida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 Un blu | Controller illuminazione esterna (lato passeggero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.