Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Numero |
Ampere [A] |
Descrizione |
30 | – | – |
31 | 50 | Relè parabrezza riscaldato |
32 | 40 | Controller di dominio del corpo |
33 | – | – |
34 | 40 | Stadio di uscita del 20latore |
35 | 50 | Controller di dominio del corpo |
37 | 5 | Pulsante del freno di stazionamento |
38 | 5 | Sirena con sensore di allarme inclinazione, sensore microonde porta conducente, sensore microonde porta passeggero, sensore microonde posteriore sinistro, sensore microonde posteriore destro |
39 | 5 | Centro funzionale sul tetto |
40 | 5 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
41 | 5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
42 | 5 | Ricevitore telecomando |
43 | 30 | Centro funzionale sul tetto |
44 | 20 | 03.16 →: Faro destro |
45 | 30 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
46 | 5 | Rilevamento naturale delle perdite di vuoto |
47 | 30 | → 02.16: Distribuzione longitudinale della coppia |
20 | 03.16 →: Faro sinistro | |
48 | 30 | Centralina di riduzione catalitica selettiva (SCR). |
49 | 5 | Valvola di scarico elettrica, elettronica di controllo del riscaldatore ausiliario elettrico n. 2 |
50 | 5 | Unità di azionamento dell’otturatore del radiatore, sensore del catalizzatore dell’aria ambientale |
51 | 5 | Ventola della piastra di base |
52 | 5 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico |
53 | 5 | Sensore di controllo del ricircolo automatico dell’aria (AUC). |
54 | 5 | Servosterzo elettromeccanico |
55 | 4 | Telecamera per la retromarcia, sistema di assistenza alla guida basato su telecamera (→ 06.15), assistenza al parcheggio |
56 | 5 | Generatore di suoni per veicoli |
57 | – | – |
58 | 10 | Quadro comandi al piantone dello sterzo |
59 | 5 | → 07.15: Sistema di assistenza alla guida basato su telecamera |
60 | 5 | Sistema aggiuntivo opzionale |
61 | 20 | Radio (radio o sistema di navigazione) |
62 | 5 | Illuminazione interna, sensore pioggia e sole, illuminazione specchietti di cortesia |
63 | 20 | Presa per rimorchio, predisposizione per presa per rimorchio |
64 | 20 | Presa di corrente 12V (bagagli) |
65 | 20 | Accendisigari anteriore (presa di corrente 12V) |
66 | 20 | Elettronica che controlla la pompa elettrica del carburante |
67 | 7.5 | → 06.17: Specchio esterno (passeggero anteriore) |
5 | 07.17 →: Specchio esterno (passeggero anteriore) | |
68 | 5 | Touchbox, Controller (CON), hub USB, presa di ricarica USB n.3 |
69 | 7.5 | → 06.17: Specchietto esterno (blocco interruttori – porta conducente) |
5 | 07.17 →: Specchio esterno (blocco interruttori – porta conducente) | |
70 | 5 | Luce del bagagliaio, luce del vano portaoggetti, pulsante del portellone all’interno del portellone |
71 | 7.5 | Unità di controllo del quadro strumenti |
72 | 5 | Relè di spegnimento elettro20latore, modulo di potenza integrato (20latore → 400W + → 07.15) |
73 | 10 | Schienale sedile guida con regolazione (blocco valvole) |
74 | 7.5 | Benzina: pompa del liquido di raffreddamento del turbocompressore |
75 | – | – |
76 | 10 | Diesel: sensore di particolato |
5 | → 06.17: Indicatore | |
77 | 10 | Sensore di ossido nitrico dopo convertitore catalitico a riduzione catalitica selettiva (SCR). |
78 | 15 | Centralina di riduzione catalitica selettiva (SCR). |
79 | 5 | Base, vassoio di ricarica wireless, vassoio di ricarica wireless, amplificatore d’antenna |
80 | 5 | Strumentazione centrale, display informativo centrale, spia airbag (07.17 →) |
81 | 15 | Controllo elettronico della trasmissione |
82 | 5 | Livello di selezione |
83 | 5 | → 06.16: Elettronica digitale del motore |
7.5 | 07.16 →: Elettronica digitale del motore | |
84 | 5 | Modulo frizione (cambio manuale), centralina cambio doppia frizione, relè cambio doppia frizione |
85 | 5 | Specchietto retrovisore interno elettrocromico |
86 | – | – |
87 | 5 | cambia dvd |
88 | – | – |
89 | 5 | → 03.15: Cronometro |
90 | – | – |
91 | 15 | Sound design attivo |
92 | 10 | Sistema aggiuntivo opzionale |
93 | 40 | Cabrio: modulo superiore Cabrio |
94 | 5 | Cabrio: modulo superiore Cabrio |
95 | – | – |
96 | 40 | Cabrio: modulo superiore Cabrio |
97 | 5 | Centralina ausiliaria |
98 | – | – |
99 | – | – |
100 | – | – |
101 | 5 | Lettore ID, Modulo Car Sharing (CSM) |
102 | – | – |
103 | 20 | → 02.16: Faro anteriore destro |
104 | 20 | → 02.16: Faro sinistro |
105 | – | – |
106 | – | – |
107 | 40 | → 06.17: Attivazione automatica del portellone bagagliaio |
40 | 07.17 →: Modulo funzione portellone | |
108 | – | – |
109 | 5 | Relè bistabile |
110 | 5 | Relè bistabile |
111 | 5 | Relè bistabile |
112 | – | – |
113 | – | – |
114 | – | – |
115 | 5 | Elettronica di ricarica conveniente |
116 | – | – |
117 | – | – |
118 | – | – |
119 | 20 | Modulo rimorchio, presa rimorchio |
120 | 20 | Modulo rimorchio, presa rimorchio |
121 | 7.5 | Presa di ricarica USB 4 |
122 | – | – |
123 | – | – |
124 | – | – |
125 | – | – |
126 | – | – |
127 | 30 | Elettronica riscaldamento sedile conducente (versione base), modulo sedile conducente (versione alta) |
128 | 30 | Elettronica di riscaldamento del sedile del passeggero anteriore |
129 | 30 | Amplificatore HiFi |
130 | – | – |
131 | 30 | 07.15 →: Distribuzione longitudinale della coppia (07.15 →) |
132 | 20 | Presa di alimentazione 12 V n. 1, presa di alimentazione 12 V n. 2 (→ 06.18), presa di alimentazione 12 V n. 4 (bagagli) |
Numero |
Ampere [A] |
Descrizione |
1 | 30 | Finestrino elettrico (passeggero) |
2 | 30 | Alzacristallo elettrico (lato guida – posteriore) |
3 | 20 | Serratura porta (passeggero anteriore) |
4 | 30 | Alzacristallo elettrico (conducente) |
5 | 30 | Sbrinatore lunotto |
6 | 30 | Alzacristallo elettrico (lato passeggero – posteriore) |
7 | 30 | Serratura (conducente) |
8 | – | – |
9 | 5 | Centralina luci, kit interruttore piantone sterzo, dispositivo di comando sistema di assistenza alla guida con interruttore di emergenza |
10 | 7.5 | 07.14 →: Presa diagnostica |
11 | 7.5 | Presa diagnostica (→ 06.14), impianto di riscaldamento/climatizzatore, modulo funzione portellone (07.17 →) |
12 | 5 | Elettronica di valutazione per apertura senza contatto del portellone, box di comunicazione telematica, modulo maniglia elettronica della porta (guidatore/passeggero) |
13 | 15 | Corno |
14 | 15 | Tergicristallo posteriore e lavavetri |
Benzina: 1,2 litri (B38), 1,5 litri (B38) e 2,0 litri (B48)
Diesel: 1,5 l (B37) e 2,0 l (B47)
Numero |
Ampere [A] |
Descrizione |
0 1 | 20 | Diesel: centralina di preriscaldamento, valvola di controllo della pressione rail, valvola di controllo della quantità di carburante, valvola di controllo della pressione dell’olio, valvola deviatrice della pompa del liquido di raffreddamento, convertitore di pressione – flap di controllo della turbina (2.0L B47), regolatore di pressione di sovralimentazione – stadio di bassa pressione (2 , 0 l B47) |
20 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 2 | 20 | Diesel: sensore di livello olio, sensore di ossigeno a valle del catalizzatore, valvola di commutazione – deflettore di bypass – radiatore EGR, sensore di ossigeno a monte del catalizzatore, valvola di commutazione – piastra di bypass del compressore (2.0L B47) |
15 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 3 | 20 | Diesel: elettronica digitale diesel (DDE) |
10 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 4 | 20 | Diesel: elettronica digitale diesel (DDE) |
15 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 5 | 20 | Diesel: elettronica digitale diesel (DDE) |
20 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
06 |
40 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) |
07 |
50 | Benzina: elettro20latore |
Benzina: 1,2 litri (B38), 1,5 litri (B38) e 2,0 litri (B48)
Diesel: 1,5 litri (B37) e 2,0 litri (B47)
Numero |
Ampere [A] |
Descrizione |
0 1 | 7.5 | Diesel: valvola di controllo della pressione dell’olio, sensore di livello dell’olio, valvola deviatrice della piastra di bypass del compressore (eccetto 2.0L B47) |
7.5 | Benzina: modulo di gestione del calore, valvola di controllo della pressione dell’olio, sensore di livello dell’olio | |
0 2 | 7.5 | Diesel: valvola di commutazione della pompa del liquido di raffreddamento, elettrovalvola di raffreddamento del pistone |
0 3 | 7.5 | Diesel: valvola di controllo della quantità di carburante |
0 4 | 7.5 | Diesel: valvola di controllo della turbina – convertitore di pressione, valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento per turbocompressore a bassa pressione (2.0L B47) |
15 | Benzina: riscaldatore di 20lazione del motore, valvola di sfiato (2.0L B48) | |
0 5 | 15 | Diesel: elettronica diesel digitale |
20 | Benzina: sensore di ossigeno a valle del catalizzatore, sensore di ossigeno a monte del catalizzatore | |
06 |
20 | Diesel: Valvola di commutazione – deflettore di bypass – radiatore EGR, sensore di ossido di azoto a monte del catalizzatore SCR |
0 7 | 15 | Diesel: sonda lambda a monte della marmitta catalitica, sonda lambda a valle della marmitta catalitica |
0 8 | 5 | Diesel: elettronica digitale diesel (DDE) |
15 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 9 | 40 | Antipasto |
0 10 | 30 | Diesel: elettronica per motori digitali (DME) |
30 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 11 | 40 | Diesel: riscaldamento filtro carburante |
20 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
0 14 | 40 | Diesel: elettronica digitale del motore (DME) (relè di controllo del riscaldatore) |
40 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) | |
015 |
40 | Diesel: elettronica digitale del motore (DME) (relè di controllo del riscaldatore) |
018 | 10 | Benzina: Elettronica per motori digitali (DME) |
Numero |
Ampere [A] |
Descrizione |
400 | 250 | Scatola di distribuzione dell’alimentazione anteriore |
401 | 60 | Ventilatore → 400W: Relè di spegnimento dell’elettroventola |
80 | Ventilatore da 600 W: Relè per lo spegnimento dell’elettro20latore | |
125 | Ventilatore da 800 W: Relè per lo spegnimento dell’elettro20latore | |
402 | 125 | Servosterzo elettromeccanico |
403 | 50 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
404 | 125 | Controller di dominio del corpo |
405 | 100 | Riscaldatore elettrico ausiliario anteriore |
406 | 40 | Diesel: riscaldamento filtro carburante |
40 | Steptronic a doppia frizione: Relè | |
60 | Elettronica di controllo del riscaldatore ausiliario elettrico nel vano motore |