Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Gli accendisigari (prese) della Nissan Murano sono i fusibili n° 5 (accendisigari), n° 7 (presa di corrente) e n° 17 (presa di corrente) nella scatola dei fusibili nel quadro strumenti.
LHD
RHD
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Fonte di alimentazione principale e circuito di terra; Sistema di iniezione del carburante; Iniettore, sistema antifurto Nissan parabrezza elettrico; tetto apribile; Lunotto posteriore – disappannamento; Posizionatore di corsa automatico; Faro;Sistema di luci diurne; Interruttore indicatori di direzione e luci di emergenza;Luci di parcheggio; Fanali posteriori; Fendinebbia anteriori; Retronebbia; Lampada per interni;Campanello d’allarme; Tergicristallo anteriore e lavavetri; Tergicristallo posteriore e lavavetri; Lavafari; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | Accendino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Sistema di allarme furto (precablato); Sbrinatore lunotto; Posizionatore di corsa automatico; Condizionatore; Proiettore di luce diurna, sistema di controllo del puntamento dei fari;Indicatori di direzione e luci di emergenza; interruttore composito; Luci di parcheggioIlluminazione targa; Fanali posteriori;Luci retronebbia; Illuminazione dei fari; Sistema di navigazione; Bassa pressione dei pneumatici – sistema di avviso; Sistema di sicurezza del veicolo; Blocco remoto senza chiave; parabrezza elettrico; Specchio della porta; Fendinebbia anteriore; Informazioni sul veicolo e sistema di commutazione integrato; Linea di comunicazione audiovisiva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Presa di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | Posizionatore di azionamento automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | Condizionatore; Tachimetro; Tachimetro; Temp. E gli indicatori del carburante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Condizionatore; Tachimetro; Tachimetro; Temp. E gli indicatori del carburante. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | Dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD)
interruttore del freno; sistema di controllo 4WD; Sistema di controllo ESP/TCS/ABS/VDC; Sistema di accesso remoto senza chiave; CVT; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | Sistema di ritenuta aggiuntivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | Indicatore del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD); Connettori di collegamento dati Mil 8t; Cambio modalità manuale; Elementi non rilevabili; Sistema di controllo 4WD, sistema di controllo ESP/TCS/ABS/VSC; Sistema di ritenuta aggiuntivo; Specchietto interno (specchio antiabbagliamento automatico); Sistema di ricarica dei fari;Sistema di luci diurne; Indicatore di direzione e spia luminosa; Retronebbia; Illuminazione dei fendinebbia posteriori; Tachimetro; Tachimetro; Temp. E Indicatori Del Carburante; Spie d’avvertimento; Sistema di navigazione; Spia CVT;Segnale di avvertimento; Interruttore di seconda posizione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Sensore di ossigeno riscaldato;
Sensore rapporto aria carburante; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | Presa di alimentazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | Sistema di allarme furto (precablato);
Lampada interna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10 | Supporto del motore; Connettori Mil e data link; Cambio modalità manuale; Componenti non rilevabili, sistema di controllo 4WD;Sistema di controllo ESP/TCS/ABS; Serratura elettrica; Sistema di accesso remoto senza chiavi; Sbrinatore lunotto; Condizionatore;Segnaletica; Spia di pericoloSpia di sbrinamento; Finestrini posteriori; Spia CVT; Segnale di avvertimento; Sensore di temperatura nel serbatoio del carburante; Interruttore di seconda posizione Sistema di avviso di bassa pressione dei pneumatici; sistema VDC; Ricetrasmettitore Homelink universale; Specchio interno (specchio antiriflesso automatico); Sistema di navigazione Informazioni sul veicolo e sistema di commutazione integrato; Linea di comunicazione audiovisiva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | Luce di arresto; interruttore del freno; Dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD); interruttore del freno; Elementi non rilevabili; Sistema di blocco del cambio CVT; sistema di controllo ESP / TCS / ABS / VDC. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | Indicatore del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD); Connettori Mil e data link; Cambio modalità manuale; Elementi non rilevabili; Potenza di puntamento; sistema di controllo 4WD, sistema di blocco del cambio CVT;Sistema di controllo ESP/TCS/ABS/VDC;Sistema di allarme furto; Serrature porte elettriche (cablaggio) Sistema antifurto Nissan;Posizionatore di corsa automatico; Luci diurne; Indicatori di direzione e luci di emergenza; Retronebbia; Illuminazione interna; Tachimetro; Tachimetro; Indicatori del carburante; Spie d’avvertimento; Spia CVT; Campanello d’allarme; Interruttore di seconda posizione; Sistema di sicurezza del veicolo; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Serratura motorizzata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. | – | Fusibili di ricambio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Soffiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Accessorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | Modulo di controllo CVT del sensore di velocità secondario (sensore di rotazione) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 15 | Relè fendinebbia anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 15 | IPDM E/R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 30 | Relè tergicristallo anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 10 | Relè fanale posteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Relè motore comando acceleratore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20 | Relè sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 20 | Relè sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | Relè climatizzatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 10 | Relè tergicristallo anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | Relè pompa benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 15 | Relè ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 15 | Fari di destra (anabbaglianti); Sistema di illuminazione automatico; Sistema di sicurezza del veicolo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 15 | Fari sinistri (anabbaglianti); Sistema di illuminazione automatica del veicolo; Sistema di sicurezza del veicolo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 10 | Fari sinistri (abbaglianti); Sistema di illuminazione automatico; Sistema di sicurezza del veicolo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 10 | Proiettori di destra (abbaglianti); Sistema di illuminazione automatico; Sistema di sicurezza del veicolo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 10 | Tergicristallo anteriore e lavavetri; Tergicristallo posteriore e lavavetri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 10 | sistema AWD;
Sistema di frenata anti bloccaggio; Sistema di frenaggio; Sistema di controllo della dinamica del veicolo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Pompa di benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Condizionatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Accensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Ventola di raffreddamento (n.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Ventola di raffreddamento (n.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Ventola di raffreddamento (n.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Livello di flash basso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Faro alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Fendinebbia anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Antipasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Motore di controllo dell’acceleratore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Modulo di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | Luci di parcheggio;
Illuminazione targa; Sistema di controllo del puntamento dei fari. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 10 | Proiettori di destra (abbaglianti); Sistema di luci diurne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 30 | Relè tergicristallo anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 10 | Fari sinistri (abbaglianti); Sistema di luci diurne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20 | Relè sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 15 | Fari di destra (anabbaglianti); Sistema di luci diurne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 15 | relè ECM;
Alimentatore ECM per |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 15 | Relè luce di marcia diurna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | Relè aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20 | Relè sbrinatore lunotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 15 | Relè pompa benzina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 10 | sistema di controllo 4WD;
Sistema di controllo ESP/TCS/ABS. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 10 | Modulo di controllo CVT del sensore di velocità secondario (sensore di rotazione) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10 | Tergicristallo e lavavetri anteriori Tergicristallo e lavavetri posteriori |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 15 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 15 | Fari sinistri (anabbaglianti); Sistema di luci diurne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 15 | Relè motore comando acceleratore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 15 | Relè fendinebbia anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 10 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 | Modulo di controllo del motore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Faro alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Faro basso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Antipasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | Accensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Ventola di raffreddamento (n.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Ventola di raffreddamento (n.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | Ventola di raffreddamento (n.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R9 | Motore di controllo dell’acceleratore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Pompa di benzina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Fendinebbia anteriore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 10 | Alimentatore ECM per il backup |
| 32 | 10 | Corno;
Sistema di accesso remoto senza chiavi; Sistema di sicurezza del veicolo. |
| 33 | 10 | Sistema di caricamento |
| 34 | 30 | Luci di parcheggio;
Illuminazione targa; Fanali posteriori. |
| 35 | 10 | Apriporta posteriore |
| 36 | 15 | Sedile riscaldato |
| 37 | 10 | Sistema di controllo 4WD |
| 38 | 15 | Audio; Sistema di navigazione; Telefono (precablato); Sbrinatore lunotto; Informazioni sul veicolo e sistema di commutazione integrato; Linea di comunicazione audiovisiva. |
| F. | 50 | Bloccare l’alimentazione; Chiusura a distanza senza chiave Sistema di apertura della porta posteriore; Sistema di allarme furto (precablato)parabrezza elettrico; Lunotto posteriore;disappannamento; tetto apribile; Posizionatore di corsa automatico; Lampada frontale elettrica;Sistema di luci diurne; Sistema di controllo del puntamento dei fari; Interruttore indicatori di direzione e luci di emergenza; Illuminazione targa; Lavafari; Sistema di sicurezza del veicolo; Sistema di regolazione del pedale negli specchietti esterni; Fendinebbia anteriore Informazioni sul veicolo e sistema di commutazione integrato; Sistema di navigazione. |
| G | 30 | Sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote |
| h | 30 | Sistema di controllo ESP/TCS/ABS |
| i | 40 | Pulisci fari |
| J. | 50 | Sistema di controllo ESP/TCS/ABS |
| K. | 40 | Controllo della ventola di raffreddamento |
| l. | 40 | Controllo della ventola di raffreddamento |
| M. | 40 | Interruttore di accensione |
| Relè | ||
| R1 | Relè a clacson | |
| R2 | Lavafari |
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 120 | Sistema di ricarica, fusibili “B”, “C”. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “FA”, “G”, “H”, “I”, “J “,” K “,” L “,” M “fusibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. | 80 | Tipo 1: Relè fari (fusibili “85”, “86”), Relè fari (fusibili “83”, “84”), “72”, “74”, “75”, “76”, “77”, Fusibili “79” Tipo 2: Relè fari alti (fusibili “72”, “74”), Relè fari bassi (fusibili “76”, “86”), “71”, “73”, “75”, “87 “Fusibili |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 60 | Relè accessori (fusibili “5”, “6”, “7”), relè 20latore (fusibili “10”, “11”), fusibili “17”, “18”, “19”, “20”, “21” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e. | 80 | Tipo 1: Relè di accensione (fusibili “71”, “80”, “81”, “87”, “88”), fusibili “73”, “78”, “82” Tipo 2: Relè di accensione (relè A / C , Relè tergicristallo anteriore Relè tergicristallo anteriore, fusibili “81”, “82”, “83”, “84”, fusibili “77”, “78”, “79”, “80” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nessun commento.