Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
1 | 7.5 | Sedili anteriori riscaldati |
2 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), motorino del tergicristallo posteriore, unità EATC |
3 | 10 | Unità sensore diagnostico airbag |
4 | 10 | Valvola IACV-AAC, valvola di bypass della valvola di intercettazione del vuoto, modulo di controllo del motore (ECM), connettore del collegamento dati, elettrovalvola interruttore mappa/baro, sensore di posizione dell’acceleratore, valvola di controllo dello spurgo del contenitore EVAP |
5 | 7.5 | Interruttore telecomando specchietti laterali, SECU |
6 | 20 | Accendino |
7 | 20 | Presa di corrente posteriore |
8 | 20 | Motorino tergicristallo anteriore, motorino lavavetri anteriore, booster tergicristallo anteriore |
9 | 10 | Motorino tergicristallo posteriore, motorino tergicristallo posteriore |
10 | 15 | ’01 -’02: Audio, monitor video, amplificatore subwoofer |
7.5 | 98-’00: Suono | |
11 | 20 | ’01 -’02: Presa di alimentazione posteriore (montaggio su console) |
20 | ’98 -’00: Amplificatore per subwoofer | |
12 | 7.5 | Centralina fari, Modulo controllo motore (ECM) |
13 | 7.5 | Centralina climatizzatore, relè climatizzatore, unità EATC, porta miscelazione e modalità aria, elettrovalvola IACC-FICD |
14 | 20 | Sbrinatore lunotto |
15 | 20 | Sbrinatore lunotto |
16 | 10 | Interruttore sbrinatore lunotto, riscaldamento specchietti |
17 | 10 | Luci di posizione laterali anteriori, luce combinata anteriore, interruttore combinato |
18 | 7.5 | Lampade di illuminazione |
19 | 10 | Luce di combinazione posteriore, luce di registrazione del rimorchio |
20 | 10 | Audio, cambia CD, telecomando audio posteriore, pannello di controllo FES |
21 | 15 | Luci interne, memoria sedile e centralina specchietti, motorino tetto apribile |
22 | 20 | Interruttore luci di arresto, centralina di traino rimorchio |
23 | 10 | Interruttore di emergenza, spia di sicurezza |
24 | 15 | Motore ventola posteriore |
25 | 15 | Motore ventola posteriore |
26 | 7.5 | Sensore di ossigeno riscaldato |
27 | 10 | Interruttore di minaccia |
28 | 20 | Motore ventola anteriore, unità di controllo velocità ventola anteriore |
29 | 10 | Connettore collegamento dati, contatore combinato, interruttore freno ASCD, relè aria condizionata, relè ventola di raffreddamento, relè motorino ventola posteriore, sedile con memoria e unità di controllo specchietti, unità di controllo ASCD |
30 | 10 | Attuatore ABS e modulo elettrico, interruttore di parcheggio/folle, modulo di controllo dei fari, SECU, modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
31 | 20 | Motore ventola anteriore, unità di controllo velocità ventola anteriore |
32 | – | – |
Relè | ||
R1 | Lampada posteriore | |
R2 | Accensione | |
R3 | Accessorio | |
R4 | Sbrinatore lunotto | |
R5 | Soffiatore |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
33 | 10 | Iniettori, modulo di controllo del motore (ECM) |
34 | 10 | Relè modulo di controllo motore (ECM), connettore collegamento dati |
35 | 10 | Generatore |
36 | 15 | Faro destro |
37 | 15 | Faro sinistro |
38 | 7.5 | Relè fendinebbia anteriore |
39 | 7.5 | SECU, relè di sicurezza del veicolo |
40 | – | – |
41 | 20 | Relè elettrovalvola ABS |
42 | 15 | Relè a clacson |
43 | 15 | Relè pompa benzina |
44 | 7.5 | Rilevamento ventola radiatore |
45 | – | – |
46 | – | – |
47 | – | – |
A | 100 | Relè di accensione (fusibili: “26”, “27”, “29”, “30”), relè accessori (fusibili: “5”, “6”, “7”, “8”, “9”), fanale posteriore , Relè (fusibili: “17”, “18”, “19”) Fusibili: “2”, “20”, “21”, “22”, “23” |
B | 140 | Generatore, fusibile: “A”, “C”, “F”, “G”, “38”, “39”, “41”, “42” |
C. | 65 | Relè motore ventola anteriore (Fusibili: “28”, “31”) |
D | – | – |
e. | – | – |
F. | 30 | Interruttore circuito 1 (SECU, relè alzacristalli elettrico), interruttore circuito 2 (sedile elettrico) |
G | 40 | Relè motore ABS |
H. | – | – |
I | 45 | Relè lunotto termico (fusibili: “14”, “15”, “16”), fusibile: “24”, “25” |
J. | 75 | Relè ventola di raffreddamento |
K. | 30 | Interruttore di accensione |
l. | 20 | Relè ventola di raffreddamento |
M. | – | – |
n | – | – |
Relè | ||
R1 | Relè ventola di raffreddamento 1 | |
R2 | Relè ventola di raffreddamento 2 | |
R3 | Relè ventola di raffreddamento 3 |
Relè | Descrizione |
R1 | Parcheggio / Posizione neutra |
R2 | Pompa di benzina |
R3 | Controllo della lampadina |
R4 | ’01 -’02: Fendinebbia |
’98 -’00: stop ASCD | |
R5 | Sicurezza del veicolo |
R6 | Corno |
R7 | Condizionatore |
Nessun commento.