Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2009, 2010, 2011.
Il modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria. Questo hub include fusibili a lama e mini fusibili. Una descrizione di ciascun fusibile e componente può essere stampigliata sul coperchio interno, altrimenti il numero di alloggiamento di ciascun fusibile è stampigliato sul coperchio interno come mostrato nella tabella seguente.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | trenta | Rimorchio rimorchio, deposito container sinistro/destro |
| 3 | 25 | Modulo porta passeggero |
| 4 | 40 | addominali |
| 5 | trenta | addominali |
| 6 | – | – |
| 7 | 25 | Modulo porta conducente |
| 8 | trenta | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
| 9 | trenta | Modulo protezione freno |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 40 | Relè di avviamento |
| 13 | 60 | Relè ventola radiatore (alto), Relè ventola radiatore (basso) |
| 14 | – | – |
| 15 | 60 | Fusibile: “38”, “39”, “41”, “42” |
| 16 | – | – |
| 17 | 25 | Motore per tettuccio |
| 18 | 25 | Modulo di controllo powertrain, gruppo trasmissione / solenoide TRS, sensore di pressione di linea / gruppo solenoide a forza variabile, gruppo solenoide trasmissione / pressostato, sensore campo di trasmissione |
| 19 | 5 | Interruttore blocco finestrini/porte – lato passeggero, motore tetto apribile |
| 20 | 25 | Relè accensione/spegnimento tergicristallo anteriore |
| 21 | 25 | Tergicristallo ad alta velocità |
| 22 | 20 | Parco dei tergicristalli |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 10 | Connettore collegamento dati, interruttore serratura/finestrino – lato guida |
| 26 | 10 | Nodo di accensione senza fili |
| 27 | 15 | Interruttore luci stop, relè attivazione luci freno |
| 28 | – | |
| 29 | – | |
| 30 | 25 | Modulo inverter |
| 31 | 20 | Presa di corrente – quadro strumenti, presa di corrente – consolle |
| 32 | 20 | Pompa lavavetri |
| 33 | 15 | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
| 34 | 15 | Modulo di controllo dello sterzo, quadro elettrico, unità interruttore superiore, unità interruttore inferiore |
| 35 | 20 | Modulo sedili riscaldati, |
| 36 | 20 | Modulo sedili riscaldati, interruttore sedili posteriori riscaldabili |
| 37 | 10 | Corno |
| 38 | 20 | Cluster, interruttore multifunzione |
| 39 | trenta | Radio, amplificatore |
| 40 | – | – |
| 41 | 15 | Modulo vivavoce, modulo bussola, modulo schermo video, modulo video satellitare |
| 42 | 10 | Controllo riscaldamento e aria condizionata, lampada sotto il cofano |
| 43 | 10 | Corno |
| 44 | 10 | Modulo di controllo del sistema di ritenuta del passeggero |
| 45 | 10 | Modulo di controllo del sistema di ritenuta del passeggero |
| 46 | – | – |
| 47 | 10 | Controllo riscaldamento e aria condizionata, sensore a infrarossi, modulo di assistenza al parcheggio |
| 48 | 20 | Accendisigari, accendisigari – console centrale |
| 49 | 20 | Presa di alimentazione – posteriore |
| 50 | 25 | Modulo di controllo powertrain, bobine di accensione, condensatore di accensione, iniettore di carburante, |
| 51 | 20 | 3.7L .: solenoide della valvola a canale corto |
| 52 | 10 | Modulo di controllo powertrain, modulo di disconnessione dell’assale anteriore |
| 53 | 15 | Interruttore multifunzione, modulo di controllo dello sterzo, specchietto retrovisore interno, gruppo quadro, interruttore di selezione ripartitore di coppia |
| 54 | – | – |
| CB1 | 25 | Interruttore sedile conducente/passeggero, modulo memoria sedile, interruttore regolazione lombare sedile conducente/passeggero |
| CB2 | 25 | Interruttore blocco finestrini/porte – lato guida, interruttore retroilluminazione scorrevole, fusibile: “19” |
| W1 | ||
| W2 | ||
| W3 | ||
| W4 | ||
| W5 | ||
Nessun commento.