| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo di controllo, batteria 48V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCaso |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Un sensore di movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 7 | Tastiera, consolle centrale | 5 | Micro |
| 8 | Sensore di luce solare | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modulo di controllo, sistema di infotainment | 15 | Micro |
| 11 | Modulo elettronico volante | 5 | Micro |
| 12 | Modulo di controllo, manopola di avviamento e freno di stazionamento | 5 | Micro |
| 13 | Volante riscaldato | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | Modulo di controllo, illuminazione posteriore | 15 | Micro |
| 18 | Modulo di controllo, aria condizionata | 10 | Micro |
| 19 | Bloccasterzo | 7.5 | Micro |
| 20 | Presa diagnostica OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Display centrale | 5 | Micro |
| 22 | Modulo ventola A / C, anteriore | 40 | MCaso |
| 23 | Hub USB | 5 | Micro |
| 24 | Controlli dell’illuminazione
Interruttore luci cabina Specchietto retrovisore interno oscurante Sensori pioggia e luce Sedili anteriori regolabili elettricamente Pannelli di controllo, porte posteriori Modulo 20latore, aria condizionata Tastiera, consolle a tunnel, spazio per le gambe del sedile posteriore |
7.5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Consolle a soffitto | 20 | Micro |
| 27 | Head-up display sul parabrezza | 5 | Micro |
| 28 | Interruttore luci cabina | 5 | Micro |
| 29 | Piastra di ricarica wireless | 5 | Micro |
| 30 | Espositore consolle a soffitto | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Scatola dei fusibili, vano bagagli | 10 | Micro |
| 35 | Modulo di controllo, connettività internet per auto
Modulo di controllo, Volvo On Call |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCaso |
| 38 | – | – | MCaso |
| 39 | Modulo antenna (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modulo di controllo, funzioni comfort sedile, anteriore | 5 | Micro |
| 41 | Blocco dell’alcool | 5 | Micro |
| 42 | – | – | Micro |
| 43 | Modulo di controllo, pompa del carburante | 15 | Micro |
| 44 | Convertitore 48V
Modulo avviamento motore |
5 | Micro |
| 45 | Modulo di controllo, funzioni di supporto al conducente | 5 | Micro |
| 46 | Sedile conducente riscaldato | 15 | Micro |
| 47 | Sedile passeggero anteriore riscaldato | 15 | Micro |
| 48 | Pompa di raffreddamento | 7.5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | – | 20
– |
Micro |
| 51 | Modulo, ammortizzazione attiva | 20 | Micro |
| 52 | Apertura del portellone/portellone con un movimento del piede | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCaso |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | – | 20
– |
Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Fusibile principale per il sistema Infotainment | 15 | Micro |