Volvo S90 (2017) – scatola fusibili e relè
Indice dei contenuti
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Volvo S90
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2017.
Ubicazione delle centraline elettriche

Posizione delle centraline elettriche nelle auto con guida a sinistra. In un veicolo con guida a destra, l’unità elettrica centrale sotto il vano portaoggetti si trova sul lato opposto.
1 | Vano motore |
2 | Sotto il vano portaoggetti |
3 | Spazio per i bagagli |
Fusibili nel vano motore
I fusibili nel vano motore proteggono, tra l’altro, le funzioni del motore e del freno.

- I fusibili 18-30, 35-37, 46-54 e 55-70 sono di tipo “Micro”.
- I fusibili 31-34, 38-45 e 71-78 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
18 | – | – |
19 | – | – |
20 | – | – |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | Presa USB nella console del tunnel, anteriore | 5 |
24 | Presa elettrica da 12 volt nella console del tunnel, anteriore | 15 |
25 | Una presa elettrica da 12 volt nella consolle del tunnel accanto al vano piedi del passeggero della seconda fila | 15 |
26 | Presa di corrente da 12 V nel bagagliaio | 15 |
27 | – | – |
28 | – | – |
29 | – | – |
30 | – | – |
31 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | Shunt |
32 | Parabrezza riscaldato, lato sinistro | 40 |
33 | Lavafari | 25 |
34 | Lavavetri | 25 |
35 | – | – |
36 | Segnale sonoro | 20 |
37 | Sirena d’allarme | 5 |
38 | Modulo di controllo del sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 40 |
39 | Tergicristalli del parabrezza | 30 |
40 | – | – |
41 | Parabrezza riscaldato, lato destro | 40 |
42 | Riscaldatore da parcheggio | 20 |
43 | Centralina impianto frenante (pompa ABS) | 40 |
44 | – | – |
45 | Parabrezza riscaldato, lato destro | Shunt |
46 | Accensione su alimentazione: modulo di controllo del motore; Componenti del cambio; Servosterzo elettrico; Modulo di controllo elettrico centrale; Modulo di controllo del sistema di frenatura | 5 |
47 | – | – |
48 | Faro destro | 7.5 |
Faro destro, alcune versioni di luci a LED | 7.5 | |
49 | – | – |
50 | – | – |
51 | Centralina per il collegamento della batteria | 5 |
52 | Airbag | 5 |
53 | Faro sinistro | 7.5 |
Faro sinistro, alcune versioni di luci a LED | 7.5 | |
54 | Sensore pedale acceleratore | 5 |
55 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 |
56 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 |
57 | – | – |
58 | – | – |
59 | – | – |
60 | – | – |
61 | Unità di controllo motore; elemento di impostazione; modulo serranda gas; Valvola EGR (motore diesel); sensore posizione turbocompressore (motore diesel); valvola del turbocompressore (motore a benzina) | 20 |
62 | Solenoidi (motore a benzina); valvola; termostato impianto raffreddamento motore (motore a benzina); Pompa di raffreddamento EGR (motore diesel); modulo di controllo candelette (motore diesel) | 10 |
63 | Regolatori di vuoto; valvola; valvola booster (motore diesel) | 7.5 |
64 | Modulo di controllo della feritoia dello spoiler; modulo di controllo dell’otturatore del radiatore; bobine relè a impulsi di potenza (motore diesel) | 5 |
65 | – | – |
66 | Sonda lambda anteriore; Sonda lambda, posteriore (benzina) | 15 |
67 | Solenoide pompa olio motore, solenoide frizione compressore climatizzatore, sensore lambda centrale (motore a benzina), sensore lambda posteriore (motore diesel) | 15 |
68 | – | – |
69 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 |
70 | Bobine di accensione (motore a benzina); candele (motore a benzina) | 15 |
71 | Riscaldatore filtro carburante (motore diesel) | 30 |
72 | – | – |
73 | – | – |
74 | – | – |
75 | – | – |
76 | – | – |
77 | Antipasto | Shunt |
78 | Antipasto | 40 |
Fusibili sotto il vano portaoggetti
I fusibili sotto il vano portaoggetti proteggono, tra l’altro , la presa da 230 V , i display e i moduli porta.

- I fusibili 1, 3-21, 23-36, 39-53 e 55-59 sono di tipo “Micro”.
- I fusibili 2, 22, 37-38 e 54 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | – | – |
2 | Presa di corrente 230 V nella consolle del tunnel, accanto al vano piedi per i passeggeri dei sedili posteriori | 30 |
3 | – | – |
4 | Un sensore di movimento | 5 |
5 | Media Player | 5 |
6 | Display del conducente | 5 |
7 | Tastiera nella console centrale | 5 |
8 | Sensore di luce solare | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | Modulo elettronico volante | 5 |
12 | Manopola di avviamento e modulo interruttore del freno di stazionamento | 5 |
13 | Modulo elettronico volante riscaldato | 15 |
14 | – | – |
15 | – | – |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Modulo di controllo A/C | 10 |
19 | Bloccasterzo | 7.5 |
20 | Presa diagnostica OBDII | 10 |
21 | Display centrale | 5 |
22 | Modulo ventola A / C, anteriore | 40 |
23 | – | – |
24 | Illuminazione di controllo, illuminazione dell’abitacolo, oscuramento degli specchietti retrovisori interni, sensore pioggia e luce, tastierino nella console del tunnel accanto al vano piedi per i passeggeri dei sedili posteriori, sedili anteriori regolabili elettricamente, pannelli di controllo delle porte posteriori | 7.5 |
25 | Modulo di controllo della funzione di supporto del driver | 5 |
26 | Tetto apribile | 20 |
27 | Head-up display sul parabrezza | 5 |
28 | Interruttore luci cabina | 5 |
29 | – | – |
30 | Display nella consolle in alto (avviso cintura di sicurezza / spia airbag passeggero anteriore) | 5 |
31 | – | – |
32 | Sensore di umidità | 5 |
33 | Modulo porta nella porta posteriore destra | 20 |
34 | Fusibili nel bagagliaio | 10 |
35 | Modulo di controllo della funzione di connessione Internet dell’auto, modulo di controllo del sistema telematico | 5 |
36 | Modulo porta nella porta posteriore sinistra | 20 |
37 | Modulo di controllo del sistema audio (amplificatore) (alcune versioni) | 40 |
38 | – | – |
39 | Modulo antenna multibanda | 5 |
40 | Moduli comfort (massaggio) del sedile anteriore | 5 |
41 | – | – |
42 | – | – |
43 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 15 |
44 | – | – |
45 | – | – |
46 | Sedile conducente riscaldato | 15 |
47 | Sedile passeggero anteriore riscaldato | 15 |
48 | Pompa di raffreddamento | 10 |
49 | – | – |
50 | Modulo porta nella porta anteriore sinistra | 20 |
51 | Modulo di controllo delle sospensioni (attivo) | 20 |
52 | – | – |
53 | Modulo di controllo del sistema Sensus | 10 |
54 | – | – |
55 | – | – |
56 | Modulo porta nella porta anteriore destra | 20 |
57 | – | – |
58 | TV (alcuni mercati) | 5 |
59 | Fusibile principale per i fusibili 53 e 58 | 15 |
Fusibili nel bagagliaio
I fusibili nel vano di carico proteggono, tra l’altro, i sedili elettrici, gli airbag e i pretensionatori.
- I fusibili 13-17 e 21-36 sono del tipo “Micro”.
- I fusibili 1-12, 18-20 e 37 sono del tipo “MCase” e devono essere sostituiti da un’officina
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
1 | Lunotto termico | 30 |
2 | – | – |
3 | Compressore a sospensione pneumatica | 40 |
4 | Blocco motorino schienale sedile posteriore destro | 15 |
5 | – | – |
6 | Blocco motorino schienale sedile posteriore sinistro | 15 |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | Portellone elettrico | 25 |
10 | Sedile passeggero anteriore elettrico | 20 |
11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 |
12 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato destro | 40 |
13 | Bobine relè interne | 5 |
14 | – | – |
15 | Modulo rilevamento movimento piedi (per l’apertura del portellone elettrico) | 5 |
16 | – | – |
17 | – | – |
18 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 |
19 | Sedile di guida regolabile elettricamente | 20 |
20 | Modulo pretensionatore cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 |
21 | Telecamera di parcheggio | 5 |
22 | – | – |
23 | – | – |
24 | – | – |
25 | – | – |
26 | Modulo di controllo per airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza | 5 |
27 | – | – |
28 | Sedile riscaldato, posteriore sinistro | 15 |
29 | – | – |
30 | Informazioni sui punti ciechi ( BLIS ) | 5 |
31 | – | – |
32 | Moduli pretensionatori cinture di sicurezza | 5 |
33 | Attuatore di ricircolo dei gas di scarico (benzina, alcuni motori) | 5 |
34 | – | – |
35 | Modulo di controllo della trazione integrale (AWD) . | 15 |
36 | Sedile riscaldato, posteriore destro | 15 |
37 | – | – |