Audi A4 e S4 (B8, 8K) (2013) – scatola fusibili e relè
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Audi A4 e S4 (B9, 8W)
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2013.
Scatole dei fusibili del quadro strumenti
Ci sono due blocchi: a destra ea sinistra del cruscotto.
Assegnazione fusibili nel quadro strumenti lato guida
Numero | Materiale elettrico | Corrente nominale [A] |
---|---|---|
Pannello nero A | ||
1 | Sterzo dinamico | 5 |
2 | Modulo di controllo ESC | 5 |
3 | Sensore di pressione aria condizionata, freno di stazionamento elettromeccanico, Homelink. specchietto interno con oscuramento automatico, sensore qualità aria/aria esterna, pulsante ESC | 5 |
4 | – | – |
5 | Attuatore del suono / Regolazione del suono di scarico | 15/5 |
6 | Controllo della gamma dei fari / luce di svolta | 5 / 7.5 |
7 | Faro (luce di svolta) | 7.5 |
8 | Moduli di controllo (freno di stazionamento elettromeccanico, ammortizzatore, quattro sport, gancio di traino), convertitore DCDC | 5 |
9 | Controllo adattivo della velocità di crociera | 5 |
10 | Gateway CAN | 5 |
11 | Aiuto laterale | 5 |
12 | Controllo autonomia fari, sistema di parcheggio | 5 |
13 | Airbag | 5 |
14 | Tergicristallo posteriore (allroad) | 15 |
15 | Fusibile ausiliario (quadro strumenti) | 10 |
16 | Fusibile ausiliario terminale 15 (zona motore) | 40 |
Pannello marrone B | ||
1 | – | – |
2 | Sensore luce freno | 5 |
3 | Pompa di benzina | 25 |
4 | Sensore frizione | 5 |
5 | Riscaldamento sedile sinistro con/senza ventilazione sedile | 15/30 |
6 | ESC | 5 |
7 | Corno | 15 |
8 | Porta anteriore sinistra (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchietto, interruttore, illuminazione) | trenta |
9 | Motorino del tergicristallo | trenta |
10 | ESC | 25 |
11 | Modelli a due porte: alzacristallo sinistro, Modelli a quattro porte: portiera posteriore sinistra (alzacristallo, chiusura centralizzata, interruttore, illuminazione) | trenta |
12 | Sensore pioggia e luce | 5 |
Pannello rosso C | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | Supporto lombare | 10 |
4 | Sterzo dinamico | 35 |
5 | Illuminazione interna (Cabriolet) | 5 |
6 | Impianto lavavetri, impianto lavafari | 35 |
7 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | 20 |
8 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
9 | Motore di regolazione lunotto sinistro (Cabriolet) / tetto apribile | 7,5 / 20 |
10 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo 1 | trenta |
11 | Alzacristallo posteriore destro (Motore tendina parasole Cabrioletysun) | 7,5 / 20 |
12 | Sistema di allarme antifurto | 5 |
Assegnazione fusibili in plancia lato passeggero
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
Portaerei nero A | ||
1 | – | – |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | Modulo interruttore piantone sterzo | 5 |
6 | – | – |
7 | Presa diagnostica terminale 15 | 5 |
8 | Gateway (interfaccia diagnostica bus dati) | 5 |
9 | Riscaldatore ausiliario | 5 |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |
Pannello marrone B | ||
1 | Lettore CD/DVD | 5 |
2 | Wi-Fi | 5 |
3 | MMI/radio | 5/20 |
4 | Strumentazione | 5 |
5 | Gateway (modulo di controllo del quadro strumenti) | 5 |
6 | Blocco accensione | 5 |
7 | Interruttore della luce | 5 |
8 | Ventilatore aria condizionata | 40 |
9 | Bloccasterzo | 5 |
10 | Sistema di aria condizionata | 10 |
11 | Presa diagnostica terminale 30 | 10 |
12 | Modulo interruttore piantone sterzo | 5 |
Tronco
Si trova sul lato destro del bagagliaio, dietro il pannello decorativo.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
Pannello nero B | ||
1 | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio (All Road) / Modulo di controllo superiore (Convertibile) | 30/10 |
2 | Modulo di controllo del rimorchio o spoiler posteriore a scomparsa (RS 5 Coupé) | 15 |
3 | Modulo di controllo del rimorchio | 20 |
4 | Modulo di controllo del rimorchio | 20 |
5 | Freno di stazionamento elettromeccanico | 5 |
6 | Controllo elettronico dello smorzamento | 15 |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
8 | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
9 | Quattro Sport | 35 |
10 | Illuminazione esterna posteriore | trenta |
11 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo | 20 |
12 | Terminale 30 | 5 |
Pannello marrone C | ||
1 | Modulo di controllo del cofano del bagagliaio (tutte le strade) | trenta |
2 | Presa 12 V, accendisigari | 20 |
3 | Percorso convertitore CC CC 1 | 40 |
4 | Percorso convertitore DCDC 2, amplificatore DSP, radio | 40 |
5 | Riscaldamento cabina superiore destro (Cabriolet) | trenta |
6 | – | – |
7 | Freno di stazionamento elettromeccanico | trenta |
8 | – | – |
9 | Porta anteriore destra (alzacristalli, chiusura centralizzata, specchietto, interruttore, illuminazione) | trenta |
10 | Riscaldamento cabina superiore sinistra (Cabriolet) | trenta |
11 | Modelli a due porte: alzacristallo destro, Modelli a quattro porte: portiera posteriore destra (alzacristallo, chiusura centralizzata, interruttore, illuminazione) | trenta |
12 | Preparazione di un telefono cellulare | 5 |
Pannello nero E | ||
1 | Sedile anteriore destro riscaldato | 15 |
2 | – | – |
3 | – | – |
4 | MMI | 7.5 |
5 | Radio | 5 |
6 | Videocamera posteriore | 5 |
7 | Riscaldamento del lunotto (allroad) | trenta |
8 | Intrattenimento sui sedili posteriori | 5 |
9 | – | – |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | – | – |