Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2021, 2022.
Ci sono due blocchi di fusibili nella cabina.
Il primo è sul lato sinistro dell’abitacolo.
Il secondo si trova nella pedana del conducente nei veicoli con guida a sinistra o dietro la copertura nel vano piedi del passeggero anteriore nei veicoli con guida a destra.

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (nero) | |
| A2 | Regolazione piantone sterzo |
| A3 | Lettore CD/DVD |
| A4 | Elettronica del piantone dello sterzo |
| A5 | Interruttore della luce, pannelli interruttori |
| A6 | Controllo del volume |
| A7 | Strumentazione |
| A8 | Display MMI anteriore |
| A9 | Riscaldamento del volante |
| Pannello fusibili B (marrone) | |
| B2 | Modulo di controllo del sistema di infotainment MMI |
| B3 | Interfaccia musicale Audi ;
Connessione USB. |
| B4 | Display a testa in su |
| B5 | Sistema di aria condizionata;
Sistema di fragranze; ionizzatore. |
| B9 | Bloccasterzo |
* L’assegnazione dei fusibili “C” e “D” è invertita per i veicoli con guida a destra.
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (nero) | |
| A1 | 2021: riscaldamento del catalizzatore |
| A2 | Componenti del motore |
| A3 | Componenti del motore |
| A4 | Componenti del motore |
| A5 | Sensore luce freno |
| A6 | Componenti del motore |
| A7 | Componenti del motore |
| A8 | Componenti del motore |
| A9 | Componenti del motore;
Pompa dell’acqua 48V; Generatore di trasmissione 48V. |
| A10 | Sensore pressione olio;
Sensore temperatura olio. |
| A11 | Componenti del motore;
Pompa dell’acqua 48V; Generatore del sistema di azionamento 48V; Generatore di trasmissione a 12 V. |
| A12 | Componenti del motore |
| A13 | La ventola del radiatore |
| A14 | Modulo di controllo del motore;
Iniettori di carburante. |
| A15 | Sensori motore;
Bobine di accensione; Sensori di ossigeno. |
| A16 | Pompa di benzina |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Sistema di allarme antifurto |
| B2 | Modulo di controllo del motore |
| B3 | Supporto lombare anteriore sinistro |
| B5 | Corno |
| B6 | Freno di stazionamento |
| B7 | Modulo di controllo del cancello (diagnostica) |
| B8 | Modulo di controllo dell’elettronica del tetto |
| B9 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
| B10 | Modulo di controllo dell’airbag |
| B11 | Controllo elettronico della stabilità (ESC);
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS). |
| B12 | Connettore diagnostico, sensore luce/pioggia |
| B13 | Sistema di aria condizionata |
| B14 | Modulo di controllo porta anteriore destra |
| B15 | Impianto di climatizzazione, elettronica di carrozzeria |
| B16 | Modulo di controllo batteria ausiliario;
Serbatoio di pressione dell’impianto frenante. |
| Pannello fusibili C (rosso) | |
| C1 | Bobine di accensione del motore |
| C3 | 2021: Riscaldamento ad alta tensione, compressore |
| C5 | Supporto del motore |
| C6 | Cambio automatico |
| C7 | Pannello degli strumenti |
| C8 | Ventilatore aria condizionata |
| C9 | Modulo di controllo del tergicristallo |
| C10 | Sterzo dinamico |
| C11 | Accensione del motore |
| C12 | Pompa del fluido della trasmissione automatica |
| Pannello fusibili D (nero) | |
| D1 | Riscaldamento sedile anteriore |
| D2 | Tergicristallo |
| D3 | Elettronica del faro sinistro |
| D4 | Tetto panoramico in vetro |
| D5 | Modulo di controllo porta anteriore sinistra |
| D6 | Prese |
| D7 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
| D8 | Modulo di controllo della trazione integrale (quattro) |
| D9 | Elettronica del faro destro |
| D10 | Sistema lavavetri / Sistema lavafari |
| D11 | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
| D12 | riscaldamento ausiliario |
| Pannello fusibili E (marrone) | |
| E1 | Ventilazione del sedile;
Sedia elettronica; Specchietto retrovisore; Pannello di controllo dell’aria condizionata nella parte posteriore; Connettore diagnostico; Antenna per le informazioni sul traffico (TMC). |
| E2 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo;
Modulo di controllo del cancello. |
| E3 | Attuatore del suono / Regolazione del suono di scarico |
| E 4 | Valvola di riscaldamento del cambio |
| E5 | Antipasto |
| E7 | Pedale acceleratore attivo |
| E8 | Assistente per la visione notturna |
| E9 | Assistente di crociera adattivo |
| E11 | Assistente all’incrocio, sistemi di assistenza alla guida;
Pilota di ingorghi. |
| E12 | Generatore di suoni esterno |
| E15 | Connessione USB |
I fusibili si trovano sotto una copertura sul pianale del bagagliaio.

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| Pannello fusibili A (nero) | |
| A1 | Gestione del calore |
| A3 | Pretensionatore della cintura di sicurezza del passeggero posteriore |
| A4 | Pretensionatore cintura di sicurezza posteriore lato guida |
| A5 | Sospensione pneumatica |
| A6 | Cambio automatico |
| A7 | Tetto apribile posteriore;
Spoiler posteriore. |
| A8 | Riscaldamento sedile posteriore |
| A9 | Chiusura centralizzata;
Luce posteriore sinistra. |
| A10 | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore sinistra |
| A11 | Chiusura centralizzata del cofano del bagagliaio;
Sportello del serbatoio del carburante; Coperchio del bagagliaio. |
| A12 | Coperchio del bagagliaio |
| Pannello fusibili B (rosso) | |
| B1 | Modulo di controllo della stabilizzazione della sospensione |
| B2 | Interruttore di servizio |
| B4 | Trasmissione elettrica;
Elettronica di potenza. |
| B5 | Sistema di frenaggio;
Servofreno. |
| B6 | Pompa del liquido di raffreddamento della batteria ad alta tensione |
| B7 | Aria condizionata ausiliaria |
| B8 | Compressore per impianto di condizionamento |
| B9 | Modulo di controllo batteria ausiliario |
| B10 | Batteria ad alta tensione |
| B11 | Caricatore ad alta tensione |
| B14 | Gestione del calore;
Pompe del liquido di raffreddamento. |
| B15 | Modulo di controllo per la gestione della temperatura |
| Pannello fusibili C (marrone) | |
| C1 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
| C2 | Cabina telefonica Audi |
| C3 | 2021: Elettronica sedile anteriore, supporto lombare destro;
2022: Supporto lombare destro. |
| C4 | Aiuto laterale |
| C5 | 2021: Pannello di controllo del sistema di climatizzazione posteriore;
Pannello di controllo del sistema di infotainment. |
| C6 | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
| C7 | Sistema di chiamata di emergenza |
| C8 | – |
| C9 | Selettore marce, cambio automatico |
| C10 | – |
| C11 | Apertura/Avviamento Veicolo (NFC) |
| C12 | Apriporta del garage |
| C13 | Telecamera per la retromarcia, telecamere periferiche |
| C14 | Comodo modulo di controllo del sistema;
Luce posteriore destra. |
| C16 | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore destra |
| Pannello fusibili D (nero) | |
| D1-D16 | Non assegnato |
| Pannello fusibili E (rosso) | |
| E2 | Antenna esterna |
| E3 | Pulizia dei gas di scarico;
Attuatore sonoro. |
| E 4 | Pannello di controllo posteriore del sistema di climatizzazione |
| E5 | Luce del gancio di traino destra |
| E7 | Gancio di traino |
| E8 | Luce del gancio di traino sinistro |
| E9 | 2021: Presa per gancio di traino; 2022: Presa per gancio di traino, batteria ad alta tensione. |
| E10 | Modulo di controllo della trazione integrale;
Differenziale sportivo. |
| E11 | Trattamento dei gas di scarico |
| E12 | 2021: generatore di trasmissione 48V |
Nessun commento.