Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2021, 2022.
Il pannello dei fusibili si trova dietro il coperchio nel vano piedi del passeggero anteriore.
Numero | Descrizione |
---|---|
Pannello fusibili A (nero) | |
A1 | Non usato |
A2 | Non usato |
A3 | Impianto di climatizzazione, impianto di profumazione, ionizzatore |
A4 | Display a testa in su |
A5 | Interfaccia musicale Audi;
Porta USB. |
A6 | unità CD/DVD; Pannello. |
A7 | Bloccasterzo |
A8 | Display MMI anteriore |
A9 | Strumentazione |
A10 | Controllo del volume |
A11 | Interruttore della luce;
Commutare i pannelli. |
A12 | Elettronica del piantone dello sterzo |
A13 | Non usato |
A14 | Non usato |
A15 | Regolazione piantone sterzo |
A16 | Elettronica del piantone dello sterzo |
Pannello fusibili B (nero) | |
B1 | Riscaldamento sedile anteriore |
B2 | Sistema di aria condizionata |
B3 | Elettronica del faro sinistro |
B4 | Tetto panoramico in vetro |
B5 | Modulo di controllo porta anteriore sinistra |
B6 | Prese |
B7 | Non usato |
B8 | Pannello degli strumenti |
B9 | Elettronica del faro destro |
B10 | Sistema lavavetri / Sistema lavafari |
B11 | Non usato |
B12 | Blocco parcheggio |
Pannello fusibili C (rosso) | |
C1 | Sistema di allarme antifurto |
C2 | Modulo di controllo del gruppo propulsore |
C3 | Sistema di chiamata di emergenza |
C4 | Leva del cambio |
C5 | Corno |
C6 | Freno di stazionamento |
C7 | Batteria ad alta tensione;
Modulo di controllo del monitoraggio della batteria. |
C8 | Modulo di controllo dell’elettronica del tetto |
C9 | Non usato |
C10 | Modulo di controllo dell’airbag |
C11 | Supporto lombare anteriore sinistro |
C12 | Connettore diagnostico;
Sensore luce/pioggia. |
C13 | Non usato |
C14 | Modulo di controllo porta anteriore destra |
C15 | Sistema di aria condizionata;
Elettronica del corpo. |
C16 | Ventilatore aria condizionata |
Pannello fusibili D (marrone) | |
D1 | Non usato |
D2 | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore destra |
D3 | Non usato |
D4 | Pretensionatore cintura di sicurezza anteriore sinistra |
D5 | Sospensione pneumatica/controllo delle sospensioni |
D6 | Faro destro |
D7 | Faro sinistro |
D8 | Modulo di controllo della porta posteriore sinistra |
D9 | Modulo di controllo della porta posteriore destra |
D10 | Modulo di controllo del sistema di infotainment MMI |
D11 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
D12 | Modulo di controllo del cancello (diagnostica) |
Pannello fusibili E (nero) | |
E1 | Elettronica del sedile;
Ventilazione del sedile anteriore; Specchietto retrovisore; Connettore diagnostico. |
E2 | Modulo di controllo dell’impianto elettrico del veicolo;
Interfaccia diagnostica. |
E3 | Suono esterno/suono interno |
E 4 | Non usato |
E5 | Sistema di azionamento elettrico |
E6 | Antenna per le informazioni sul traffico (TMC). |
E7 | Pedale acceleratore attivo |
E8 | Assistente per la visione notturna |
E9 | Assistente di crociera adattivo |
E10 | Non usato |
E11 | Assistente all’intersezione;
Sistemi di assistenza alla guida. |
E12 | Non usato |
E13 | Non usato |
E14 | Non usato |
E15 | porta USB |
E16 | Intrattenimento sui sedili posteriori |
I fusibili si trovano sul lato destro del vano anteriore.
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | Porta di ricarica |
2 | Compressore per impianto di condizionamento |
4 | Batteria ad alta tensione |
5 | Caricatore ad alta tensione |
6 | Gestione termica |
7 | Sistema di azionamento elettrico |
11 | Caricatore ad alta tensione |
13 | Gestione termica |
14 | Modulo di controllo del sistema lavavetri |
15 | Pompa acqua batteria ad alta tensione |
16 | Tergicristallo |
17 | Gestione termica |
18 | Gestione termica |
19 | Gestione termica |
21 | Controllo elettronico della stabilità (ESC) |
La scatola dei fusibili si trova dietro una copertura sotto il tappetino del bagagliaio sul lato sinistro del vano posteriore.
Numero | Descrizione |
---|---|
Pannello fusibili (A) (nero) | |
A1 | Gancio di traino |
A2 | Non usato |
A3 | Pretensionatore della cintura di sicurezza del passeggero posteriore |
A4 | Pretensionatore cintura di sicurezza posteriore lato guida |
A5 | Presa per gancio di traino |
A6 | Luce del gancio di traino sinistro |
A7 | Non usato |
A8 | Riscaldamento sedile posteriore |
A9 | Modulo di controllo del sistema comfort, fanale posteriore sinistro |
A10 | Non usato |
A11 | Tronco;
Chiusura centralizzata dello sportello della porta di ricarica; Modulo di controllo del sistema comfort. |
A12 | Coperchio del bagagliaio |
Pannello fusibili B (nero) | |
B1-B16 | Non assegnato |
Pannello fusibili C (nero) | |
C1 | Modulo di controllo dei sistemi di assistenza alla guida |
C2 | Telefono, antenna sul tetto |
C3 | Supporto lombare anteriore destro |
C4 | Aiuto laterale |
C5 | Disconnetti il servizio |
C6 | Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici |
C7 | Aria condizionata aggiuntiva |
C8 | Antenna esterna |
C9 | Pannello di controllo posteriore del sistema di climatizzazione |
C10 | sintonizzatore televisivo;
Modulo di scambio dati e controllo telematico. |
C11 | Specchietti esterni virtuali;
Comodo modulo di controllo per l’accesso e l’autorizzazione all’avvio. |
C12 | Apriporta del garage |
C13 | Telecamera per la retromarcia, telecamere periferiche |
C14 | Modulo di controllo del sistema comfort, fanale posteriore destro |
C15 | Luce del gancio di traino destra |
C16 | Non usato |
Nessun commento.