BMW X1 I E84 (2011-2015) – scatola dei fusibili
BMW X1 I (E84) – schema scatola fusibili
Anno di produzione: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Posizione della scatola dei fusibili
- Apri il vano portaoggetti.
- Sganciare l’ammortizzatore dall’impugnatura inferiore premendo la freccia in avanti 1.
- Sbloccare il vano portaoggetti premendo entrambi i fermi, le frecce 2 e piegarlo.
Per informazioni sui fusibili, vedere il retro della copertina. Fusibili di ricambio sono disponibili presso il centro di assistenza.
Simboli e numeri dei fusibili
Numeri dei fusibili relativi al significato del fusibile.
In fondo al post troverete una descrizione di tutti i simboli!
Lo schema della scatola dei fusibili
Numero | Ampere [A] |
---|---|
1 | venti |
2 | 15 |
3 | venti |
4 | 10 |
5 | 10 |
6 | 5 |
7 | 5 |
8 | venti |
9 | 5 |
10 | 5 |
11 | venti |
12 | 15 |
13 | 10 |
14 | 15 |
15 | venti |
16 | 10 |
17 | 10 |
18 | 10 |
19 | 5 |
venti | 10 |
21 | 10 |
22 | 15 |
23 | venti |
24 | 15 |
25 | venti |
26 | 5 |
27 | 5 |
28 | 5 |
29 | 5 |
trenta | 10 |
31 | trenta |
32 | trenta |
33 | 40 |
34 | – |
35 | trenta |
36 | 40 |
37 | 30/10 |
38 | 30/15/10 |
39 | trenta |
40 | trenta |
41 | trenta |
42 | 40 |
43 | – |
44 | – |
45 | trenta |
46 | trenta |
47 | trenta |
48 | trenta |
49 | 40 |
50 | trenta |
51 | – |
52 | – |
53 | 10 |
54 | 7.5 |
55 | 5 |
56 | venti |
57 | 15 |
58 | 5 |
59 | 5 |
60 | – |
61 | 5 |
62 | 7.5 |
63 | 5 |
64 | – |
65 | 10 |
66 | 7.5 |
67 | venti |
68 | venti |
69 | 10 |
70 | venti |
71 | venti |
72 | 15 |
73 | venti |
74 | 5 |
75 | 5 |
76 | 5 |
77 | 10 |
78 | trenta |
79 | trenta |
80 | trenta |
81 | trenta |
82 | trenta |
83 | venti |
84 | 40 |
85 | trenta |
86 | 40 |
87 | – |
88 | 40 |
89 | 40 |
90 | 40 |
91 | – |
92 | 50/60 |
Significato dei simboli dei fusibili BMW
Numero | Simbolo | Descrizione |
1 | ABS (sistema antibloccaggio), DSC (controllo dinamico della stabilità) | |
2 | Modulo di controllo della funzione del piantone dello sterzo | |
3 | Modulo rimorchio, gancio di traino | |
4 | Display a comparsa (HUD) | |
5 | Sistema START-STOP | |
6 | Specchi elettrici | |
7 | Sistema di sospensione pneumatica | |
8 | Trasmissione;
DSC – controllo dinamico della stabilità; SMG – Cambio manuale sequenziale. |
|
9 | Fari;
Sensore di pioggia; Sensore di luce; Controllo elettronico dell’altezza di marcia. |
|
10 | Modulo luce | |
11 | Cambia CD;
Modulo gateway “CAN”. |
|
12 | Allarme | |
13 | Sensori di parcheggio;
Collegamento a casa (apriporta del garage) |
|
14 | Ventilatore elettrico | |
15 | Corno | |
16 | Modulo porta;
Chiusura ammortizzata automatica. |
|
17 | Alzacristalli elettrici | |
18 | Sedili riscaldati | |
19 | Regolazione del sedile |
|
20 | Cinture di sicurezza | |
21 | OBD | |
22 | Il riscaldamento;
Riscaldamento autonomo da parcheggio. Riscaldamento del parabrezza. |
|
23 | Regolazione automatica della velocità | |
24 | Relè tergicristallo posteriore | |
25 | Antiappannante lunotto (lunotto termico) | |
26 | Riscaldatore del liquido lavavetri |
|
27 | Ventilatore | |
28 | Luci interne | |
29 | Quadro strumenti;
Misuratore. |
|
30 | Sistema di aria condizionata | |
31 | “DDE” | Elettronica digitale diesel (DDE) |
32 | Relè pompa carburante;
Controllo della pompa del carburante. |
|
33 | DME – Elettronica del motore digitale;
Modulo di tensione integrato – IVM. |
|
34 | BDC (Body Domain Controller) | |
35 | amplificatore HiFi;
Sintonizzatore TV; Modulo video. Radio (?). |
|
36 | Controllo pressione pneumatici RDV | |
37 | Lavavetri | |
38 | Sistema lavafari | |
39 | Tetto apribile;
Vetro panoramico; Modulo capote convertibile. |
|
40 | Telefono |
|
41 | Modulo capote cabriolet;
Relè convertibile. |
|
42 | Accendisigari anteriore e posteriore;
Presa 12V; Presa di ricarica per appunti (12V). |
|
43 | Freno di stazionamento | |
44 | Serratura del cofano del bagagliaio (portellone posteriore);
Chiusura automatica del portellone. |
|
45 | Aletta parasole posteriore elettrica (per BMW F60 M5) | |
46 | Sistema di guida dinamico | |
47 | 4 ruote motrici | |
48 | Aria condizionata | |
49 | Assistenza alla guida | |
50 | Sistema ibrido | |
51 | Sistema sonoro | |
52 | Specchietto retrovisore elettrocromico | |
53 | Relè compressore sospensioni pneumatiche |