Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (C100) e 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ( C140).
La scatola dei fusibili si trova accanto al serbatoio del liquido lavavetri ed è chiusa con un coperchio di plastica.
Descrizione
F1 | Gestione del motore |
F2 | Gestione del motore |
F3 | Centralina elettronica |
F4 | Tifoso principale |
F5 | Carburante |
F6 | Quattro ruote motrici * |
F7 | Relè ausiliario |
F8 | Fermare |
F9 | Condizionatore d’aria / Accensione 1 |
F10 | Tettuccio * |
F11 | Sistema antifurto |
F12 | Sistema per la pulizia dei vetri appannati |
F13 | Proiettore anabbagliante sinistro |
F14 | Faro anabbagliante destro |
F15 | Motore 3 |
F 16 | Luci di parcheggio a sinistra |
F17 | Lavafari |
F18 | MTC |
F19 | Luci di posizione a destra |
F20 | Riserva |
F21 | Riserva |
F22 | Riserva |
F23 | Riserva |
F24 | Componente del condizionatore d’aria |
F25 | Segnale sonoro |
F26 | Fendinebbia anteriori |
F27 | Principale |
F28 | Antipasto |
F29 | SEZIONE |
F30 | SEZIONE |
F31 | Stuoia |
F32 | Inizio |
F33 | Sedile elettrico |
F34 | Batteria |
F35 | Semafori |
F36 | Lavalunotto |
R1 | Relè ventola ausiliaria |
R2 | Relè del sistema di alimentazione |
R3 | Relè velocità tergicristallo |
R4 | Relè per pulire le finestre appannate |
R5 | Relè su/giù |
R6 | Relè lavafari |
R7 | Relè principale |
R8 | Relè ventola principale |
R9 | Relè di controllo della ventola |
R10 | Relè della ventola |
R11 | Relè luci di parcheggio |
R12 | Relè di avviamento |
R13 | Relè climatizzatore |
R14 | Relè a clacson |
R15 | Relè tergicristallo |
R16 | Relè fendinebbia |
R17 | Relè fari abbaglianti |
Descrizione
SEZIONE | Sistema antifurto |
CORRENTE ALTERNATA | Aria condizionata |
BATT1 | Scatola dei fusibili del cruscotto |
BATT2 | Scatola dei fusibili del cruscotto |
BATT3 | Scatola dei fusibili del cruscotto |
BCM | Centralina elettronica del corpo |
ECM | ECM |
ECM PWR TRN | ECM, motore e cambio |
ENG SNSR | Sensori di gestione del motore |
EPB | Freno di stazionamento elettrico |
VENTOLA1 | Flusso d’aria di raffreddamento |
FAN3 | Flusso d’aria di raffreddamento |
FRT NEBBIA | Fendinebbia anteriori |
FRT CAP | Tergicristallo anteriore |
COMBUSTIBILE/VAC | Pompa di benzina;
Pompa a vuoto. |
RONDELLA HDLP | Lavafari |
CIAO BEAM LH | Abbagliante (blocco sinistro) |
CIAO BEAM RH | Luce abbagliante (faro di blocco destro) |
CORNO | Segnale sonoro |
LAVAGGIO HTD / MIR | liquido lavavetri riscaldato;
Specchietti esterni riscaldati. |
BOBINA IGN A | La bobina di accensione |
BOBINA IGN B | La bobina di accensione |
LO BEAM LH | Luce anabbagliante (faro anteriore sinistro) |
BASSO FASCIO DX | Luce anabbagliante (faro di blocco destro) |
PRK LP LH | Luce di posizione (faro anteriore sinistro) |
PRK LP RH | Luce di posizione (faro di blocco destro) |
VENTOLA PWM | Segnale di controllo della ventola PWM |
ANTIAPPANNAMENTO POSTERIORE | Finestra posteriore riscaldata |
CAPPELLO POSTERIORE | Tergicristallo posteriore |
RICAMBIO | – |
STOP LAMPADA | Luci di arresto |
STRTR | Antipasto |
MTC | Centralina del cambio |
TRLR PRL LP | Luci di parcheggio per rimorchi |
Scatola aggiuntiva
Solo modelli Diesel. Si trova al centro del pannello.
Descrizione
AF1 | Alimentatore candelette 60A |
AF2 | Relè riscaldatore filtro carburante 30A |
AF3 | Relè 40A PTC-1 |
AF4 | Relè 40A PTC-2 |
AF5 | Relè 40A PTC-3 |
Si trova sul lato sinistro ai piedi del passeggero.
Descrizione
F1 | AP01 / Presa aggiuntiva |
F2 | Sedili anteriori riscaldati |
F3 | Sistema di comunicazione al pubblico |
F4 | Condizionatore |
F5 | Centralina elettronica del corpo |
F6 | Serratura |
F7 | Indicatore di direzione destro |
F8 | Indicatore laterale sinistro |
F9 | Fermare |
F10 | Lavafari |
F11 | Aria condizionata |
F12 | Centralina elettronica del corpo |
F13 | Centralina elettronica del corpo |
F14 | Accensione: S/W |
F15 | Luce retronebbia |
F 16 | Airbag (airbag) |
F17 | Rondella anteriore |
F18 | Serratura della porta d’ingresso |
F19 | Slot aggiuntivo |
F20 | Centralina del cambio |
F21 | Motore |
F22 | Fascio anabbagliante |
F23 | Alzacristallo |
F24 | Specchietti esterni riscaldati |
F25 | Pannello |
F26 | Accensione 1 |
F27 | Airbag |
F28 | Specchio pieghevole * |
F29 | Accendino |
F30 | Finestrino elettrico lato passeggero |
F31 | Alzacristalli elettrici lato guida |
F32 | Orologio |
R1 | Componente relè climatizzatore / Presa elettrica ausiliaria non rimovibile |
R2 | Accensione: AVVIO |
Descrizione
1 | 20A | Interruttori sedili riscaldati |
2 | 10 A. | Sensore di qualità dell’aria;
Riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC); Ventilatore, relè ad alta velocità; Relè riscaldatore ausiliario 1. |
3 | 40A | Motore del ventilatore |
4 | 10 A. | Regolatore assetto fari;
Controller del servosterzo; Attuatore assetto fari sinistro; Attuatore di livellamento del faro destro. |
5 | 2A | Interruttore multifunzione;
Pannello degli strumenti; Interruttore specchietto retrovisore elettrico. |
6 | 30A | Interruttore di regolazione del sedile del conducente |
7 | 10 A. | Centralina pompa benzina o non utilizzata |
8 | 5A | Specchio interno;
Allarme di sicurezza. |
9 | 10 A. | Relè retronebbia;
Spia di disattivazione dell’airbag passeggero; Strumentazione; Centralina di visualizzazione delle informazioni; Interruttore multifunzione; Pannello degli strumenti. |
10 | 10 A. | Modulo diagnostico airbag |
11 | 10 A. | Controllo del corpo; Connettore per rimorchio.. |
12 | 10 A. | Interruttore posizione parcheggio/folle |
13 | 10 A. | Autista tetto apribile;
Controllore specchio. |
14 | 20A | Relè luci di retromarcia, relè rimorchio, luci rimorchio |
15 | ||
16 | 20A | Centralina del tetto apribile |
17 | 15A | Centralina differenziale; Elettrovalvola di sfiato del contenitore. |
18 | 20A | Controllo del corpo; Connettore per rimorchio. |
19 | 15A | Radio |
venti | 20A | Centralina pompa benzina |
21 | 20A | Presa per accessori |
22 | 20A | Accendisigari anteriore |
23 | 20A | Presa accessori bagagliaio |
24 | 15A | Controllore motore;
Misuratore di portata massica d’aria con sensore di temperatura dell’aria; ESP; Controllore motore; Relè pompa a vuoto. |
25 | ||
26 | 15A | Luce retronebbia |
27 | 5A | LED aria condizionata |
28 | 10 A. | Strumentazione |
29 | 2A | Comandi al volante |
trenta | 15A | Sportello del serbatoio del carburante |
31 | 20A | Woofer |
32 | ||
33 | 15A | Unità di controllo del corpo |
34 | 20A | Pompa lavavetri |
35 | 15A | Unità di controllo del corpo |
36 | 10 A. | Unità di controllo del corpo |
37 | 30A | Connettore per rimorchio |
38 | ||
39 | 20A | Relè chiusura centralizzata |
40 | 15A | Unità di controllo del corpo |
41 | 15A | Unità di controllo del corpo |
42 | 15A | Unità di controllo del corpo |
43 | ||
44 | 30A | Amplificatore del suono |
45 | 15A | Sistema di guida diurno sinistro |
46 | 10 A. | Centralina sedile conducente riscaldato;
Centralina sedile passeggero riscaldato. |
47 | 15A | Centralina immobilizzatore |
48 | 10 A. | Modulo diagnostico airbag |
49 | 30A | Finestrini elettrici |
50 | 20A | Finestrino elettrico del conducente |
51 | 10 A. | Sensore ultrasonico;
Centralina di assistenza al parcheggio; Allarme; Sicurezza; Interruttore multifunzione; Pannello degli strumenti. |
52 | 2A | Interruttore di accensione |
53 | ||
R1 | Relè accessorio | |
R2 | Relè di potenza ausiliaria | |
R3 | Relè di funzionamento del motore | |
R4 | Relè principale | |
I seguenti relè sono integrati. | ||
R5 | Pompa lavavetri | |
R6 | Relè del sistema di marcia diurna | |
R7 | Relè retronebbia | |
R8 | Relè luci di retromarcia, rimorchio | |
R9 | Relè illuminazione rimorchio | |
R10 | Relè illuminazione rimorchio | |
R11 | Relè di sblocco porta | |
R12 | Relè sportello serbatoio carburante | |
R13 | Relè portellone | |
R14 | Relè serratura | |
R15 | Relè serratura porta conducente | |
R16 | Relè di blocco |
Nessun commento.