Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.
Si trova nel cruscotto (lato guida) dietro il coperchio.

| Nome | Descrizione |
|---|---|
| ONSTAR | Su Star |
| CNTR / ECC HVAC | Modulo di controllo HVAC/climatizzatore elettronico |
| IPC | Quadro strumenti |
| MTC | Modulo di controllo della trasmissione |
| RDO | Radio |
| BCM1 (AT S&S) | Modulo di controllo del corpo 1 (arresto e avvio CVT) |
| SBSA / Sud Africa | Allarme angolo cieco laterale/assistenza al parcheggio posteriore |
| DLC | Connettore collegamento dati |
| ESCL | Bloccasterzo elettrico |
| SDM | Sensore e modulo diagnostico |
| TRANSD | Convertitore TRANSD / DC-DC |
| AQI | 2019-2020: Ionizzatore della qualità dell’aria 2021-2022: Modulo di sistema Virtual Key Pass |
| ECC | Sistema elettronico di riscossione del pedaggio |
| LPM | Modulo di potenza lineare |
| PEPS | Ingresso passivo / Avvio passivo |
| DLIS (tranne AT S&S) | Interruttore di accensione con logica discreta (stop e start senza CVT) |
| FCA | Avviso di collisione |
| IPC | Quadro strumenti |
| RLAD | Display di avviso a LED riflesso |
| HLLD SW | Interruttore assetto fari |
| FRT PWR WNDW | Alzacristallo elettrico anteriore |
| REAR PWR WNDW | Alzacristallo elettrico posteriore |
| Vuoto | Non usato |
| MTA | Modulo cambio manuale automatizzato |
| APO | Presa di alimentazione ausiliaria |
| S/ROOF | Tetto apribile |
| CGM | Modulo gateway centrale (2018) |
| Vuoto | Non usato |
| BCM8 | Modulo di controllo del corpo 8 |
| BCM7 | Modulo di controllo del corpo 7 |
| BCM6 | Modulo di controllo del corpo 6 |
| BCM5 | Modulo di controllo del corpo 5 |
| BCM4 | Modulo di controllo del corpo 4 |
| BCM3 | Modulo di controllo del corpo 3 |
| BCM2 (tranne AT S&S) | Modulo di controllo del corpo 2 (stop e start senza CVT) |
| BCM1 (tranne AT S&S) | Modulo di controllo del corpo 1 (stop e start senza CVT) |
| DLIS (presso S&S) | Interruttore di accensione con logica discreta (arresto e avviamento CVT) |
| SWC BKLT | Illuminazione dei pulsanti sul volante |
| Vuoto | Non usato |
| TRANS (200 / 400W) / LOGISTICS | Convertitore CC CC / Logistica |
| EXP PWR WNDW | Alzacristallo elettrico Driver Express |
| BLWR | Motore del ventilatore |
| HTD/ SEAT | Sedili anteriori riscaldati |
| CNTR HVAC | Modulo HVAC |
| HTD / STR | Volante riscaldato |
| BCM2 (AT S&S) | Modulo di controllo del corpo 2 (arresto e avvio CVT) |
| RLY1 | Relè logistico |
| RLY2 | Relè di potenza per accessori/accessori trattenuti |
| RLY3 | Relè di alimentazione ausiliaria di backup interrompibile |
| RLY4 | Avvia il relè |

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Chiusura del portellone |
| 2 | 2016-2018: Non utilizzato. 2019-2022: sensore di velocità di uscita della trasmissione |
| 3 | Antinebbia posteriore |
| 4 | Riscaldamento specchietto retrovisore esterno |
| 5 | Tetto apribile |
| 6 | Modulo di controllo della trasmissione a variazione continua |
| 7 | Sensore di flusso di massa d’aria |
| 8 | 2016-2018: Pompa di calore ausiliaria. 2019-2022: Non utilizzato |
| 9 | Valvola ABS |
| 10 | Controllo della tensione regolabile |
| 11 | Telecamera per la retromarcia |
| 12 | Non usato |
| 13 | Non usato |
| 14 | Modulo di controllo del motore / Modulo di controllo della trasmissione |
| 15 | Modulo di controllo dell’iniezione del carburante / motorino di avviamento |
| 16 | Motore pompa benzina |
| 17 | Modulo di controllo del motore 1 |
| 18 | Modulo di controllo del motore 2 |
| 19 | Iniettore / Accensione |
| 20 | Sistema di aria condizionata |
| 21 | Sensore batteria intelligente |
| 22 | Bloccasterzo elettrico |
| 23 | Ventola di raffreddamento – bassa |
| 24 | 2016-2018: Non utilizzato. 2019-2022: Sensore di sistema chiave di accesso virtuale |
| 25 | Comando motorino specchietto retrovisore esterno |
| 26 | Modulo di controllo del motore/batteria del modulo di controllo della trasmissione |
| 27 | Elettrovalvola di spurgo del contenitore |
| 28 | 2016-2018: Interruttore a pedale del freno. 2019-2022: Non utilizzato |
| 29 | Rilevamento automatico dei passeggeri |
| 30 | Motore di livellamento dei fari |
| 31 | Corno |
| 32 | Fendinebbia anteriori |
| 33 | Faro abbagliante sinistro |
| 34 | Faro abbagliante destro |
| 35 | 2016-2018: Non utilizzato. 2019-2020: Modulo chiave di accesso virtuale 2021-2022: Ionizzatore della qualità dell’aria |
| 36 | Tergicristallo posteriore |
| 37 | Luce di svolta a sinistra |
| 38 | Motore lavavetri |
| 39 | Luce di svolta a destra |
| 40 | Non usato |
| 41 | 2016-2018: Non utilizzato. 2019-2022: Sensore di sistema chiave di accesso virtuale |
| 42 | Antipasto 2 |
| 43 | Centralina elettrica con binari nel quadro |
| 44 | Cambio manuale automatizzato |
| 45 | Antipasto 1 |
| 46 | Pompa ABS |
| 47 | Ventola di raffreddamento – alta |
| 48 | Motorino tergicristallo anteriore |
| 49 | Accessorio / Accessorio di arresto di alimentazione |
| Relè | |
| RLY1 | Antinebbia posteriore |
| RLY2 | Modulo di controllo della trasmissione |
| RLY3 | Motore pompa benzina |
| RLY4 | Antipasto 2 |
| RLY5 | Sistema di aria condizionata |
| RLY6 | 2016-2018: Pompa di calore ausiliaria. 2019-2022: Non utilizzato |
| RLY7 | Ventola di raffreddamento – bassa |
| RLY8 | Ingranaggio / Manovella |
| RLY9 | 2016-2018: WR/TRN. 2019-2022: Sistema di azionamento |
| RLY10 | Antipasto 1 |
| RLY11 | Ventola di raffreddamento – alta |
| RLY12 | Fendinebbia anteriori |
Nessun commento.