Schemi delle scatole dei fusibili e dei relè – Dodge Avenger
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
2008.
Il modulo di potenza integrato (scatola dei fusibili) si trova nel vano motore vicino al gruppo del filtro dell’aria.
Questo hub contiene cartucce di fusibili e mini-fusibili. All’interno della copertina può essere stampata un’etichetta che identifica ogni componente.
| Recesso | Fusibile a cartuccia | mini fusibile | Descrizione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 A verde | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | – | 20 A giallo | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | – | 10 A rosso | Alimentazione a batteria – luce di arresto centrale montata in alto (CHMSL)/interruttore di frenata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | – | 10 A rosso | Alimentazione della batteria – interruttore di accensione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | – | 20 A giallo | Traino di un rimorchio – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | – | 10 A rosso | Aspirazione ad accensione disinserita (IOD) – Interruttore di alimentazione dello specchietto/comandi del climatizzatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | – | 30 A verde | Interruttore di accensione (IOD) Direzione 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 A verde | Dispositivo di blocco dell’accensione (IOD) Direzione 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 40 A verde | Alimentazione a batteria – sedili elettrici – se in dotazione / Pompa dell’aria ZEV – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | – | 20 A giallo | Alimentazione a batteria – nodo del vano cabina (CCN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | 15 Amp blu lt | Scelta della presa di corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | – | 20 A giallo | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | – | 20 A giallo | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 10 A rosso | Ingresso dopo il disinserimento dell’interruttore di accensione (IOD) – nodo del vano cabina (CCN)/illuminazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 40 A verde | – | Alimentazione della batteria – relè della ventola del radiatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | – | 15 Un mezzo blu | IGN Run/ACC-firewall/Tetto apribile PWR Mod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo wireless (WCM)/modulo di controllo orologio/sterzo (SCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 A verde | Alimentazione a batteria – relè di spegnimento automatico (ASD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | – | 20 A giallo | Ingresso a quadro spento (IOD) – Alimentazione per l’amplificatore di potenza 2 – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | 15 Un mezzo blu | Aspirazione dopo il disinserimento dell’accensione (IOD) – Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | – | 10 A rosso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | – | 10 A rosso | Avviamento dell’accensione – comando del climatizzatore/portabicchieri riscaldato – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | – | 15 Un mezzo blu | Alimentazione del relè di disinserimento automatico (ASD) 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | – | 25 da pulire | Alimentazione a batteria – Alimentazione solare PWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | – | 10 A rosso | Funzionamento dell’accensione – specchietti riscaldati – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | – | 15 Un mezzo blu | Alimentazione del relè di disinserimento automatico (ASD) 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | – | 10 A rosso | Accensione – modulo di classificazione degli occupanti (OCM)/controllore di occupazione (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | – | 10 A rosso | Accensione – modulo di classificazione degli occupanti (OCM)/controllore di occupazione (ORC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | – | – | Auto calda (senza fusibile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | – | 20 A giallo | Funzionamento dell’accensione – sedili riscaldati – a seconda dell’equipaggiamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | – | 10 A rosso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 30 Amp Rosa | Alimentazione per relè di spegnimento automatico (ASD) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | – | 10 A rosso | Alimentazione della batteria – gruppo interruttore/connettore unità di potenza/modulo di controllo diagnostico (PCM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 Amp Rosa | Alimentazione a batteria – modulo del sistema di frenata antibloccaggio (ABS) – se in dotazione/ modulo del programma elettronico di stabilità (ESP) – se in dotazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 40 A verde | – | Alimentazione della batteria – modulo del sistema di frenatura antibloccaggio (ABS) – se in dotazione/ modulo del programma elettronico di stabilità (ESP) – se in dotazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30 Amp Rosa | – | Alimentazione della batteria – modulo porta passeggero (PDM)/modulo porta conducente (DDM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | – | 25 A trasparente | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||