Dodge RAM 1500, 2500, 3500 (2019) – scatola fusibili e relè
Schema delle scatole dei fusibili e dei relè – Dodge RAM 1500, 2500, 3500
Si applica ai veicoli nuovi negli anni:
2019.
CENTRO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
Il Power Distribution Center si trova nel vano motore vicino alla batteria. Questo hub include fusibili a lama, microfusibili, relè e interruttori automatici. Una descrizione di ciascun fusibile e componente può essere stampigliata sul coperchio interno, altrimenti il numero di alloggiamento di ciascun fusibile è stampigliato sul coperchio interno come mostrato nella tabella seguente.
Numero | Tipo | Ampere [A] | Colore | Descrizione | |
F01 | Micro2 | 25 | Leggero | Motore pompa benzina | |
F02 | Riserva | ||||
F03 | Micro2 | 5 | Abbronzatura | EGeneratore motore di coppia (MGU) | |
F04 | Riserva | ||||
F05 | Riserva | ||||
F06 | Micro2 | 10 | Rosso | Uscita a Upfitter Power Distribution Center (PDC) – se in dotazione | |
F07 | Riserva | ||||
F08 | MCCASO * | 20 | Blu | Luce di retromarcia traino rimorchio | |
F09 | Micro2 | 20 | Giallo | Luce di arresto e indicatore di direzione del rimorchio a sinistra | |
F10 | Micro2 | 20 | Giallo | Luce di arresto e indicatore di direzione del rimorchio a destra | |
F11 | Micro2 | 15 | Blu | Identificazione / Luci di posizione – Se in dotazione | |
F12 | MCCASO * | 20 | Blu | Lampada da traino per rimorchio | |
F13 | Riserva | ||||
F14 | Micro2 | 10 | Rosso | Frizione del condizionatore d’aria (AC) | |
F15 | Micro2 | 5 | Abbronzatura | Sensore batteria intelligente (IBS) | |
F 16 | Riserva | ||||
F17 | Micro2 | 20 | Giallo | Sospensione pneumatica | |
F18 | Micro2 | 15 | Blu | Griglia di protezione attiva (AGS) / Valvola di raffreddamento dell’asse posteriore / Diga d’aria attiva | |
F19 | Riserva | ||||
F20 | Micro2 | 20 | Giallo | Pedali regolabili | |
F21 | MCCASO * | trenta | Rosa | Passo laterale di potenza | |
F22 | MCA ++ | 50 | Rosso | Modulo di controllo delle sospensioni pneumatiche | |
F23 | Riserva | ||||
F24 | Micro2 | 20 | Giallo | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), Shift by Wire (SBW) | |
F25 | MCA ++ | 40 | Verde | Luci esterne 2 | |
F26 | MCA ++ | 50 | Rosso | Modulo Programma elettronico di stabilità (ESP). | |
F27 | MCASE | trenta | Rosa | Tergicristallo anteriore | |
F28 | Micro2 | 10 | Rosso | Modulo di controllo powertrain (PCM) / Modulo di controllo elettronico (ECM) | |
F29 | MCA ++ | 40 | Verde | Modulo Programma elettronico di stabilità (ESP). | |
F30 | Riserva | ||||
F31 | Riserva | ||||
F32 | MCCASO * | 20 | Blu | Modulo di controllo elettronico (ECM)/modulo di controllo powertrain (PCM) | |
F33 | MCCASO * | trenta | Rosa | Pompa del vuoto del freno | |
F34 | Riserva | ||||
F35 | Micro2 | 10 | Rosso | Modulo di controllo elettronico (ECM)/Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)/Unità di alimentazione eTorque (PPU) Unità di generazione del motore (MGU)/Scia/Servosterzo elettrico/Massa attiva sintonizzata (ATMM)/ESP |
|
F36 | Riserva | ||||
F37 | Micro2 | 5 | Abbronzatura | Uscita interruttore Run/Start (R/S) su Internal Power Distribution Center (IPDC) | |
F38 | Micro2 | 10 | Rosso | Modulo driver powertrain (DTCM) / valvola della temperatura di raffreddamento attiva | |
F39 | Micro2 | 15 | Blu | Modulo di massa sintonizzato attivamente (ATMM) | |
F40 | MCA ++ | 40 | Verde | Antipasto | |
F41 | Micro2 | 10 | Rosso | Riscaldatori per telecamere a infrarossi (IRCAM). | |
F42 | MCCASO * | 20 | Blu | Interruttore ausiliario n. 5 – se presente | |
F43 | Micro2 | 20 | Giallo | Pompa del liquido di raffreddamento dell’unità generatore del motore (MGU). | |
F44 | Micro2 | 10 | Rosso | Fotocamera per rimorchio | |
F45 | Micro2 | 10 | Rosso | Modulo di controllo dello smorzamento attivo (ADCM) – se in dotazione | |
F46 | MCCASO * | trenta | Rosa | Riscaldatore carburante (solo diesel) | |
F47 | MCCASO * | trenta | Rosa | Sbrinatore posteriore | |
F48 | Riserva | ||||
F49 | MCCASO * | trenta | Rosa | Controllo del riscaldatore (solo diesel) | |
F50 | MCCASO * | 20 | Blu | Interruttore ausiliario n. 6 – se presente | |
F51 | MCCASO * | 25 | Bianco | N. 1 motore pompa carburante – se in dotazione | |
F52 | Riserva | ||||
F53 | Micro2 | 10 | Rosso | Pompa di carica/spurgo – se presente | |
F54 | Micro2 | 15 | Blu | Modulo di controllo powertrain (PCM) | |
F55 | Micro2 | 15 | Blu | Proiettore a scarica ad alta intensità (HID) destro | |
F56 | Riserva | ||||
F57 | Micro2 | 20 | Giallo | Corno | |
F58 | MCCASO * | 25 | Bianco | N. 2 Motore della pompa del carburante – Se in dotazione | |
F59 | Micro2 | 25 | Leggero | Iniettori / Bobina di accensione (IGN) / Modulo candelette | |
F60 | Micro2 | 20 | Giallo | Modulo di controllo elettronico (ECM) / Modulo di controllo powertrain (PCM) / Attuatore (ACT) Valvola a corsa breve | |
F61 | Micro2 | 15 | Blu | Sinistra ad alta intensità (HID) / faro di scorta | |
F62 | MCCASO + ** MCCASO + ** |
60 40 |
Giallo | Candeletta (diesel) | |
Verde | Radiatore a bassa temperatura (LTR) Pompa di raffreddamento (solo TRX) | ||||
F63 | MCCASO * | 20 | Blu | Sensore di ossido nitrico (NOx) sui motori diesel | |
F64 | Micro2 | 10 | Rosso | Sensore di particolato (PM) – Se in dotazione (diesel) |
Fusibili ad alta corrente | |||||
Numero | Tipo | Ampere [A] | Colore | Descrizione | |
N01 | AUTOBUS | AUTOBUS | D’argento | B + canale BUS | |
N02 | Riserva | ||||
N03 | Alta corrente | 80 | D’argento | Alimentazione del centro di distribuzione dell’alimentazione interna (IPDC) 1 | |
N04 | Alta corrente | 80 | D’argento | Centro interno di distribuzione dell’energia (IPDC) 2 | |
N05 | Alta corrente | 150 | D’argento | Centro di distribuzione dell’energia ausiliaria (PDC) | |
N06 | Alta corrente | 300 | D’argento | Generatore di alimentazione (PPU) – eTorque | |
N07 | Alta corrente | 80 | D’argento | Servosterzo elettrico (EPS) | |
N08 | Alta corrente | 100 | D’argento | La ventola del radiatore | |
Relè | |||||
Numero | Tipo | Colore | Descrizione | ||
K01 | 8474 | SPST | Grigio | Pompa di benzina | |
K02 | 8475 | Micro | D. Grigio | Frizione del condizionatore d’aria | |
K03 | Riserva | ||||
K04 | Riserva | ||||
K05 | 4412 | SPST | D. Grigio | Comando tergicristallo anteriore | |
K06 | 8474 | SPST | Grigio | Numero di partenza 2 | |
K07 | 871E | SPNO | Abbronzatura | Pompa del vuoto del freno | |
K08 | 4412 | SPST | D. Grigio | Velocità tergicristallo anteriore | |
K09 | 8474 | SPST | Grigio | Antipasto n. 1 | |
K10 | 8474 | SPST | Grigio | Esegui / Avvia n. 1 | |
K11 | Interruttore ausiliario n. 6 – se presente | ||||
K12 | Pompa carburante Street and Racing Technology (SRT) – se in dotazione | ||||
K13 | Interruttore ausiliario n. 5 – se presente | ||||
K14 | 8474 | SPST | Grigio | Esegui solo n. 1 | |
K15 | Riduzione catalitica selettiva (SCR) n. 2 (diesel) | ||||
K16 | 8474 | SPST | Grigio | Spegnimento automatico (ASD) |
- Quando si installa il coperchio del centro di distribuzione dell’alimentazione, è importante assicurarsi che il coperchio sia posizionato correttamente e completamente bloccato. In caso contrario, l’acqua potrebbe entrare nel centro di distribuzione dell’energia e causare guasti all’impianto elettrico.
- Quando si sostituisce un fusibile bruciato, è importante utilizzare solo il fusibile con l’amperaggio corretto. L’utilizzo di un fusibile diverso da quello specificato può causare un pericoloso sovraccarico dell’impianto elettrico. Se il fusibile del valore corretto continua a bruciare, c’è un problema nel circuito che deve essere riparato.
CENTRO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA INTERNO
Il centro di distribuzione dell’energia si trova sotto il cruscotto lato guida. Questo hub include fusibili a lama, microfusibili, relè e interruttori automatici. Per accedere, rimuovere le due viti dalla parte inferiore del coperchio del pannello dei fusibili.
Numero | Fusibile a cartuccia | Microfusibile | Descrizione |
F01 | 30 A rosa | – | Presa di traino per rimorchio |
F03 | – | 15 Un blu | Modulo riscaldamento sedile anteriore (transizione) |
F04 | – | – | Riserva |
F05 | – | 20 Un giallo | Modulo controllore di ritenuta passeggeri (ORC). |
F06 | 40 ampere verde | – | Central Body Control (CBC) 4 Luce esterna 2 |
F07 | 40 ampere verde | – | Modulo di interblocco di alimentazione per il controllo del corpo centrale (CBC) 3 |
F08 | – | – | Riserva |
F09 | – | – | Riserva |
F10 | 40 ampere verde | – | Riscaldamento, Ventilazione e Aria Condizionata (HVAC), Motore Ventilatore |
F11 | – | 5 Abbronzatura | Uscita al Power Distribution Center (UPDC) Bobina di avvio sotto il cofano |
F12 | – | 25 Una pulizia | Amplificatore audio / Riduzione attiva del rumore / Inverter sinusoidale (SW) |
F13 | – | 20 Un giallo | Riscaldatore sedile Anteriore (conducente) |
F14 | – | 15 Un blu | Riscaldamento sedile Anteriore (Volante) |
F15 | – | – | Riserva |
F 16 | – | – | Riserva |
F17 | – | 20 Un giallo | Riserva |
F18 | 30 A rosa | – | Tetto apribile motore |
F19 | – | – | Riserva |
F20 | – | 20 Un giallo | Modulo sedile comfort posteriore (CRSM) (posteriore RT riscaldato) |
F21 | – | – | Riserva |
F22 | – | – | Riserva |
F23 | – | – | Riserva |
F24 | – | 15 Un blu | Modulo hub a radiofrequenza (RF) / modulo di accensione / modulo cluster |
F25 | 40 ampere verde | – | Freno rimorchio integrato |
F26 | – | 15 Un blu | Modulo Cabin Node / Cluster Compartment (CCN) / Modulo Cybersecurity |
F27 | – | 5 Abbronzatura | Modulo Cluster Cabin / Compartment Node (CCN) / Secure Gateway (SGW). |
F28 | – | 10 Un rosso | Modulo di controllo della ritenuta dei passeggeri (ORC) |
F29 | – | 20 Un giallo | Modulo sedile posteriore comfort (CRSM) (posteriore sinistro riscaldato) |
F30 | 30 A rosa | – | Modulo controller powertrain (DTCM) / modulo portellone |
F31 | 30 A rosa | – | Centralina carrozzeria (CBC) 1 modulo illuminazione interna |
F32 | – | – | Ricambio/visiera parasole |
F33 | – | 10 Un rosso | Assy Overhead Console / Switch 911 / Switch Assist / Parasole |
F34 | – | 15 Un blu | Sedile anteriore e posteriore con motore ventilato |
F35 | – | 10 Un rosso | Modulo inverter / motore per tetto apribile / doppio motore per tetto apribile / solo ricarica USB |
F36 | 40 ampere verde | – | Central Body Control (CBC) 2, Luce esterna 1 |
F37 | – | – | Riserva |
F38 | – | – | Riserva |
F39 | – | – | Riserva |
F40 | – | – | Riserva |
F41 A&B | – | 15 Un blu | Supporto lombare e interruttore dell’acceleratore / Central Stack Switch Unit (ICS) integrata / Controllo HVAC / Interruttore bank superiore / Modulo di controllo dello sterzo |
F42 | – | 10 Un rosso | Modulo interruttore scatola di trasferimento (TCSM) / Modulo cambio cavo (SBW) / Interruttore freno di stazionamento elettrico / Interruttore console (OHC) / Chiamata elettronica / Interruttore banca 3 / Ventilazione sedile sinistro e destro / Modulo pressione pneumatici A&B rimorchio / Modulo cancello rimorchio |
F43 | – | 10 Un rosso | Diagnostica delle porte / Modulo di rilevamento delle collisioni (CD) / USB anteriore e posteriore |
F44 | – | 20 Un giallo | Erogazione servizi radio / Modulo contenuto digitale (DCSD) / Modulo telematico / Modulo telematico flotta (FTM) |
F45 | 30 A rosa | – | Modulo multiplexer porta (lato guida) |
F46 | 30 A rosa | – | Modulo Multiplexer Porta (Lato Passeggero) |
F47 | – | – | Riserva |
F48A | 10 Un rosso | – | Specchietto retrovisore / Sensore di umidità e pioggia (HRLS) / SW lato passeggero / USB posteriore / Pad di ricarica wireless |
F49 | – | 15 Un blu | Mod CVPM / SNSR Blind Spot / Sensore di illuminazione anteriore adattivo HDLP (AFLS) |
F50A | – | 10 Un rosso | Modulo di controllo del pacco batterie |
F51 A&B | – | – | Riserva |
F52 | 20 Un blu | – | Funzionamento diretto a batteria |
F53 | – | 15 Un blu | Interruttore ICS / CTRL HVAC / Banco SW superiore / EPB SW / Modulo di controllo di controllo |
F54B | – | 20 Un giallo | Presa di alimentazione centrale |
F55 | 25 Un bianco | – | Montatore |
F56 | 30 A rosa | – | Mod interfaccia web |
F57 | 20 Un blu | – | Funzionamento diretto a batteria |
F58 | 20 Un blu | – | Funzionamento diretto a batteria |
F60 | Rosso da 50 ampere | – | Modulo inverter |
F61 | – | – | Riserva |
F62 A&B | – | 10 Un rosso | Freno del rimorchio integrato (ITBM) / Modulo classe passeggeri / Modulo sospensione IAIR / Modulo temperatura auto con sensore HVAC / Temperatura liquido di raffreddamento posteriore / Sistema Parktronic (PTS) / Relè Ctrl Mod integrato (IRCM) / HRLS / Modulo TPMS rimorchio |
F63 | – | – | Riserva |
F64 | – | – | Riserva |
F65 | – | 10 Un rosso | Modulo controllore di ritenuta passeggeri (ORC). |
F66 | 10 Un rosso | Inizio – Alimentazione degli accessori |
Interruttori automatici
N. interruttore Tipo Ampere Colore Descrizione
CB1 68217085AA 25 Interruttore grigio n. 1
CB2 68217085AA 25 Interruttore grigio n. 2
CB3 68217085AA 25 Interruttore grigio n. 3
CB4 68217085AA 25 Interruttore grigio n. 4