Ferrari California (2008-2014) – scatola fusibili e relè
Schemi di scatole portafusibili e relè – Ferrari California
Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Posizione
Numero | Descrizione |
A | Fusibili e relè nel vano motore |
b | Fusibili e relè del computer di bordo |
C. | Fusibili e relè nell’abitacolo lato passeggero |
D | Fusibili e relè nell’abitacolo nella consolle centrale |
Fusibili e relè del Body Computer
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
F12 | 15 | Abbagliante destro |
F13 | 15 | Abbagliante sinistro |
F31 | 7.5 | A/C, connettore body computer |
F32 | 10 | Luci di cupola, luci vano piedi e pozzanghera, profili laterali, luci posteriori ausiliarie. |
F35 | 7.5 | Comando a pedale della frizione. Regolazione automatica della velocità. Servosterzo. travi. |
F36 | 10 | Sistema di allarme satellitare, sensori di parcheggio, sportello del serbatoio del carburante. |
F37 | 10 | Arresta il controllo della luce. |
F38 | 15 | Blocco del bagagliaio |
F39 | 15 | Radio, presa diagnostica, interfaccia CAN box. |
F40 | 30 | Lunotto posteriore riscaldato |
F42 | 7.5 | Alternatore |
F43 | 30 | Tergicristallo |
F44 | 20 | Riscaldamento sedile passeggero, accendisigari |
F46 | 20 | Tetto duro |
F47 | 30 | Porta lato guida |
F48 | 30 | Porta lato passeggero |
F49 | 7.5 | Interruttori e comandi per l’illuminazione dell’abitacolo |
F50 | 7.5 | Airbag |
F51 | 7.5 | Cambio semiautomatico, pulsante di avviamento del motore |
F52 | 15 | Riscaldamento sedile conducente con presa di corrente |
F53 | 10 | Pannello degli strumenti |
Relè | ||
T01 | 20 | Relè anabbaglianti |
T11 | 30 | Relè riscaldamento lunotto |
T12 | 30 | Servizi di collegamento 1 |
T13 | – | Servizi di collegamento 2 |
Fusibili e relè lato passeggero
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
F01 | 60 | +30 Ventole radiatore (prima velocità) |
F02 | 30 | +30 ABS (valvole) |
F03 | 30 | +30 Interruttore di accensione |
F04 | 50 | +30 ABS (pompa) |
F05 | 40 | +30 Aria condizionata e riscaldamento |
F06 | 50 | +30 Ventole radiatore (seconda velocità) |
F07 | 20 | +30 Corno |
F08 | 7.5 | Compressore aria condizionata e riscaldamento |
F09 | 7.5 | +30 Luci di stop aggiuntive |
F10 | 15 | +30 relè blocco bagagli |
FII | 25 | Sensori di ossigeno della sponda sinistra |
F14 | 15 | +30 Semafori |
F15 | 7.5 | +30 Sensore alternatore |
F 16 | 25 | +30 Potenza di controllo del motore in banca destra |
F17 | 25 | +30 Potenza di controllo del motore della sponda sinistra |
F18 | 10 | +30 Alimentazione impianto iniezione bancata sinistra, relè principale iniezione bancata superiore sinistra |
F19 | 10 | +30 Alimentazione sistema iniezione bancata destra, bobina relè iniezione principale bancata DX |
F20 | 30 | +30 Relè principale impianto iniezione destro |
F21 | 15 | +30 Pompa carburante 2 |
F22 | 15 | Riva sinistra (bobina di accensione) |
F23 | 10 | +30 ABS (elettronico) |
F24 | 15 | Bancata destra (bobina di accensione) |
F30 | 30 | +30 Avvia relè |
F81 | 40 | +30 Alimentazione ECU ausiliaria |
F82 | 70 | +30 Alimentazione ECU cruscotto e ECU tronco |
F83 | 50 | +30 Relè pompa aria |
F84 | 15 | +30 Relè pompa carburante 1 |
F85 | 25 | Lavafari |
F87 | 25 | Sensori di ossigeno della sponda destra |
F88 | 10 | +15 impianto iniezione bancata sinistra |
F93 | 30 | Fusibile +30 del nodo di controllo delle sospensioni |
Relè | ||
T02 | 30 | Relè fari abbaglianti |
T05 | 30 | Relè pompa carburante 2 |
T06 | 30 | Relè attuatore serratura bagagliaio |
T07 | 50 | Relè a clacson |
T08 | 30 | Relè compressore aria condizionata e riscaldamento |
T09 | 30 | Relè principale impianto iniezione bancata sinistra |
T10 | 30 | Relè sistema iniezione principale bancata destra |
T14 | 30 | Relè pompa carburante 1 |
T15 | 50 | Relè ventola radiatore (seconda velocità) |
T16 | 50 | Relè ventola radiatore (prima velocità) |
T17 | 10 | Relè INT / A (dispositivi spenti con accensione) |
20 | ||
T19 | 30 | Relè di controllo luci di arresto |
T20 | 30 | Staffetta di partenza |
T26 | 30 | Relè tergicristallo (prima velocità) |
T27 | 30 | Relè tergicristallo (seconda velocità) |
T28 | 30 | Relè pompa lavavetri |
T29 | 30 | Relè luci stop ausiliarie (3a luce stop) |
T30 | 50 | Relè pompa aria |
T37 | 30 | Relè fanale posteriore ausiliario sinistro |
T38 | 30 | Alimentazione modulo LED faro sinistro |
T39 | 30 | Alimentatore modulo LED faro destro |
T31 | 30 | Relè pompa lavafari |
Fusibili e relè nella console centrale
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
F54 | 20 | +30 amplificatore HI-FI |
F56 | 30 | +30 Posizione di guida |
F57 | 7.5 | 1 marcatori laterali (anteriore sinistro e posteriore destro) |
F59 | 7.5 | Luci di retromarcia |
F60 | 30 | +30 Posizione passeggero |
F61 | 7.5 | +30 Posizione di guida (elettronica) |
F62 | 7.5 | +30 Postazione passeggero (elettronica) |
F63 | 15 | +30 Relè principale cambio semiautomatico |
F64 | 7.5 | Attuatore sportello serbatoio carburante |
F65 | 20 | Attuatore serratura |
F66 | 7.5 | +30 Cambio semiautomatico |
F67 | 7.5 | 2 indicatori laterali (anteriore destro e posteriore sinistro) |
F78 | 15 | +30 Carica batteria |
F80 | 30 | +30 Amplificatore BassBox |
Relè | ||
T21 | 50 | Staffetta laterale |
T22 | 30 | Relè luci di retromarcia |
T23 | 30 | Relè sportello serbatoio carburante |
T24 | 30 | Relè fanale posteriore aggiuntivo |
T25 | 30 | Relè principale del cambio semiautomatico |
Fusibili e relè nel vano motore
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
KAL2 | KAL2 | Alimentazione Sitpply (avviamento e alternatore). |
F70 | 150 | Sitpply potenza e relè motore |
F71 | 40 | Pompa hard top |
F72 | 40 | Potenza del freno di stazionamento |
F73 | 70 | Potenza ECU del cruscotto |