Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2002, 2003, 2004, 2005.
Descrizione | Ampere [A] | Numero | Posizione |
Indicatori di direzione | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce di posizione anteriore destra | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce laterale anteriore sinistra | 10 | 7 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce posteriore destra | 10 | 7 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Fanale posteriore sinistro | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Proiettore anabbagliante destro | 10 | 4 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce anabbagliante sinistra | 10 | 8 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Proiettore abbagliante destro | 10 | 1 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Faro abbagliante sinistro | 10 | 2 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Fendinebbia | venti | Pannello | |
Fendinebbia | 40 | 5 | Vano motore |
Luce retronebbia | 10 | 3 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce di retromarcia | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luci di emergenza | 10 | 14 | Cruscotto sul lato sinistro del volante) |
Luci di arresto | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Terza luce di stop | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce targa destra | 10 | 6 | Cruscotto sul lato sinistro del volante) |
Luce targa sul lato sinistro | 10 | 7 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Descrizione | Ampere [A] | Numero | Posizione |
Illuminazione a soffitto | 15 | 12 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Illuminazione del vano portaoggetti | 10 | 14 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Illuminazione del vano portaoggetti | 40 | 5 | Vano motore |
Spia laterale/posteriore | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia abbagliante | 10 | 2 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia fendinebbia | venti | Pannello | |
Spia indicatore di direzione | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia di pericolo | 10 | 14 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia retronebbia | 50 | 6 | Vano motore |
Illuminazione del quadro strumenti | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Luce dell’orologio digitale | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Accendino | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Illuminazione delle finestre | trenta | Pannello | |
Luce interruttore fendinebbia / retronebbia | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia di pericolo | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia di controllo del riscaldatore | 10 | 7 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia impianto climatizzatore manuale | 10 | 7 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Spia specchio elettrico | 10 | 6 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Descrizione | Ampere [A] | Numero | Posizione |
Interruttore di accensione | 50 | 6 | Vano motore |
Airbag | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
codice Fiat | trenta | 4 | Vano motore |
codice Fiat | 50 | 6 | Vano motore |
Sistema di chiusura delle porte | 40 | 5 | Vano motore |
Ricevitore che blocca la porta | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Motoriduttori con serratura | venti | Pannello | |
La potenza del sistema audio | 15 | 12 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
ABS | 60 | 7 | Vano motore |
Sistema di condizionamento manuale | trenta | 5 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Corno | venti | 11 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Sistema di avvolgimento del parabrezza elettrico | 40 | 5 | Vano motore |
Alzacristalli elettrici | 40 | 5 | Vano motore |
Motoriduttori elettrici per alzacristalli | trenta | Pannello | |
Motorino lavavetri | venti | 10 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Pompa lavavetri | venti | 10 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Dispositivo di regolazione dello specchio | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Ventola radiatore (versioni con riscaldatore) | trenta | 3 | Vano motore |
Ventola radiatore (bassa velocità) (versioni aria condizionata manuale) | trenta | 3 | Vano motore |
Ventola radiatore (alta velocità) (versioni aria condizionata manuale) | trenta | 2 | Vano motore |
Sistema di iniezione | trenta | 4 | Vano motore |
Potenza del cruscotto | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza orologio digitale | 15 | 12 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza più leggera | 15 | 12 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza amplificatore lampada di emergenza | 10 | 14 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza amplificatore lampada di emergenza | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza della centralina dell’alzacristallo | trenta | Pannello | |
Alimentazione ricevitore serratura | 15 | 12 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
La potenza della centralina di chiusura porte | venti | Pannello | |
Potenza della centralina del sistema di climatizzazione manuale | venti | 9 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Potenza extra per relè fari | 40 | 5 | Vano motore |
Relè ventola radiatore | venti | 9 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Relè compressore aria condizionata manuale | venti | 9 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Energia relè compressore impianto di climatizzazione | 15 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Elettrovalvola variatore di fase | 15 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Energia relè ventola radiatore | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Energia relè pompa carburante | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Sonda lambda | 15 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Sensore posizione cilindro | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Centralina di interconnessione | 60 | 1 | Vano motore |
Centralina iniezione | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Centralina iniezione | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Centralina alzacristalli elettrici | 15 | 13 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Centrale elettronica di allarme | 60 | 1 | Vano motore |
Fiat CODICE ECU | 7.5 | Vano motore (sul vano freno antincendio) | |
Riserva | – | 15 | Cruscotto (lato sinistro del volante) |
Nessun commento.