Honda Odyssey RA (1994-1998) – scatola fusibili e relè
Schemi di scatole dei fusibili e relè – Honda Odyssey RA
Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Per l’accendisigari (prese di alimentazione) c’è il fusibile n.19 nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Vano passeggeri
- Scatola dei fusibili
- Centralina luci diurne (DRL).
- 1994 → ?: Relè arresto avviamento
? → 1999: Relè apertura tetto apribile
? → 1999: Relè interruzione luci anabbaglianti (con DRL) - Relè di chiusura del tettuccio
- 1994 → ?: Relè tettuccio aperto
? → 1999: Relè arresto motorino di avviamento - 1994 → ?: Relè anabbaglianti (con DRL)
? → 1999 : Relè principale PGM-FI - Bloccare l’unità di controllo
- 1994 → ?: Relè clacson
? → 1999: Relè di sicurezza ABS - ?→ 1999: Relè d’inversione A/T
- Modulo di controllo powertrain (PCM)
- Relè accendisigari
- ? → 1999: Unità immobilizzatore
- ? → 1999: Staffetta clacson
- ?→ 1999: Relè A / T inverso
1994 → ?: Relè di sicurezza ABS (anteriore) - 1994 → ?: relè di sicurezza ABS (posteriore)
- Centralina ABS
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
La scatola dei fusibili si trova dietro un coperchio sul pannello inferiore sul lato del conducente.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 15 | Riserva |
2 | 10 | Luci di retromarcia, spie e spie / indicatori di direzione, indicatore di posizione della leva del cambio, solenoide di blocco del cambio, indicatore di sicurezza, sensore di velocità del veicolo (VSS), indicatore di direzione dell’orologio / relè, unità di controllo integrata |
3 | 15 | Relè principale PGM-FI, pompa del carburante, unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS). |
4 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS). |
5 | 7.5 | Riserva |
6 | 20 | Riserva |
7 | 7.5 | 1994 → ?: Alternatore, Modulo di controllo della trasmissione (TCM), Sensore di carico elettrico (ELD), Modulo di controllo della ventola del radiatore, Cruise Control (ECU) |
15 | → 1999: Alternatore, Modulo di controllo della trasmissione (TCM), Sensore di carico elettrico (ELD), Modulo di controllo della ventola del radiatore, Unità di controllo della velocità di crociera (ECU) | |
8 | 10 | 1994 → ?: Relè finestrini, tettuccio apribile, tergicristallo posteriore |
15 | ?→ 1999: Bobine di accensione | |
9 | 30 | 1994 → ?: Tergicristallo anteriore / lavavetri, tergicristallo intermittente |
10 | ?→ 1999: tergicristallo anteriore / lavavetri, tergicristallo intermittente | |
10 | 10 | Riserva |
11 | 30 | Riserva |
12 | 7.5 | Alimentatore a specchio |
13 | 7.5 | Relè di controllo del riscaldatore, Relè della frizione del compressore A / C, Modulo di controllo della ventola del radiatore, Motore di controllo del ricircolo, Pannello di controllo del riscaldatore, Spia del lunotto termico, Motore di controllo della modalità, Termostato A / C, Relè del lunotto termico, Relè del motore del 20latore |
14 | 7.5 | Relè principale PGM-FI, modulo di controllo motore / gruppo propulsore (ECM / PCM), indicatore (circuito di controllo del freno), segnale di avviamento |
15 | 7.5 | Centralina luci diurne (DRL). |
16 | 7.5 | Antenna motore radio, relè accendisigari |
17 | 10 | ?→ 1999: Relè alzacristalli elettrici, Relè tetto apribile, Tergicristallo posteriore |
R1 | Indicatore di direzione e luci di emergenza | |
R2 | Motore del 20latore | |
R3 | Sbrinatore lunotto |
Vano motore
- Scatola relè №1
- Scatola dei fusibili №1
- Scatola relè №2
- Scatola dei fusibili №2
Scatola fusibili vano motore 1
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 20 | Motore ventola radiatore |
2 | 15 | Faro destro |
3 | 15 | Faro sinistro |
4 | 30 | Sbrinatore lunotto |
5 | 50 | Interruttore di accensione |
6 | 20 | Alzacristallo elettrico posteriore destro |
7 | 20 | Motorino alzacristallo elettrico anteriore destro |
8 | 30 | Tetto apribile |
9 | 20 | Motore ventola condensatore A / C, relè frizione compressore A / C, unità timer ventola di raffreddamento |
10 | 7.5 | Radio (riserva), orologio, modulo di controllo motore / gruppo propulsore (ECM / PCM), modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
11 | 20 | Interruttore motore e alzacristallo elettrico posteriore sinistro |
12 | 20 | Motorino e interruttore parabrezza elettrico sinistro |
13 | 10 | ECU (iniettore) (ECM / PCM) |
14 | 20 | Centralina serratura elettrica |
15 | 15 | 1994 → ?: Luci di marcia diurna (DRL) |
10 | ?→ 1999: Luci di marcia diurna (DRL) | |
16 | 15 | Luci di parcheggio |
17 | 7.5 | Plafoniera, Plafoniera, Accendisigari, Antenna Potenza Luce Tronco, Centralina Integrata |
18 | 20 | Potenza motore altezza sedile |
19 | 15 | Radio, accendino |
20 | 15 | Luce di stop, clacson |
21 | 10 | Luci di emergenza |
22 | 40 | Ventilatore del riscaldatore |
23 | 40 | Stuoia |
24 | 100 | Batteria, distribuzione dell’energia |
R1 | La ventola del radiatore | |
R2 | Resistore | |
R3 | Finestra elettrica | |
R4 | Il faro |
Scatola fusibili vano motore 2
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
41 | 40 | 1994 → ?: Relè motore ABS |
30 | ?→ 1999: Relè motore ABS | |
42 | 10 | 1994 → ?: centralina ABS |
7.5 | ?→ 1999: centralina ABS | |
43 | 20 | 1994 → ?: Solenoidi anteriori in ABS |
20 | ?→ 1999: solenoidi ABS | |
44 | 15 | 1994 → ?: Solenoide ABS posteriore, Centralina ABS |
45 | – | – |
R1 | Motore pompa ABS |
Scatola relè 1
Numero | Relè |
---|---|
R1 | Tergicristallo basso |
R2 | Tergicristallo intermittente |
R3 | Tergicristallo alto |
R4 | Motorino tergicristallo |
Scatola relè 2
Numero | Relè |
---|---|
R1 | Frizione compressore aria condizionata |
R2 | Ventola del condensatore |