Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
I fusibili dell’accendisigari (presa di corrente) sull’Honda Pilot sono il fusibile n. 9 (presa accessori anteriore) nella scatola dei fusibili del cruscotto lato passeggero e il fusibile n. 3 (2003-2004) o n. 6 (dal 2005) (posteriore presa accessori) nella scatola fusibili del vano motore ausiliario.
Si trova sotto il cruscotto lato guida.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 15 | Ricevitore unità di controllo immobilizzatore, modulo di controllo powertrain (PCM), relè principale PGM-FI n. 2 (pompa carburante), unità di ritenuta ausiliaria (SRS) |
2 | 10 | Unità del sistema di ritenuta supplementare (SRS). |
3 | 7.5 | Relè frizione compressore A/C, relè motore ventilatore, unità di controllo A/C, pannello di controllo riscaldatore, modulo di controllo gruppo propulsore (PCM), motore di controllo ricircolo, relè motore ventilatore posteriore, motore modalità chiusura, relè sbrinatore lunotto, modulo controllo ventola radiatore (2003 . -2005) |
4 | 7.5 | Unità inverter CA (2006-2008), attuatore specchietti, antiappannamento specchietti, controller modulatore ABS (2003-2005), sistema di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4) (2003-2005) |
5 | 10 | Centralina luci diurne |
6 | 15 | Alternatore, spia dell’interruttore principale del controllo della velocità di crociera, valvola di spurgo del contenitore evaporativo (EVAP), modulo di controllo dell’indicatore, modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM), modulo di controllo del modulatore VSA (2006-2008), gruppo di rilevamento del carico elettrico (ELD) (2003-2005) ), Sensori di ossigeno riscaldati secondari (2003-2005), Modulo di controllo della ventola del radiatore (2003-2005), Sistema di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4) (2003-2005), Relè VTM-4 (2003-2005) |
7 | 7.5 | Specchietto elettrico della bussola (2006-2008), indicatore di interruzione passeggero del sistema di rilevamento degli occupanti (ODS), oscuramento automatico degli specchietti interni (2006-2008), relè intermittente del tergicristallo del lunotto, interruttore del tergicristallo/lavalunotto, motorino del tergicristallo del lunotto, fendinebbia anteriore (2006-2008) |
8 | 7.5 | Relè per presa di corrente accessoria, microfono a controllo attivo del rumore (2WD) posteriore (2006-2008), unità di controllo del rumore attivo (2WD) (2006-2008), modulo di controllo indicatore, connettore senza chiave opzionale (2006-2008), relè per presa di corrente accessoria posteriore , Relè blocco cambio |
9 | 10 | Unità di controllo del rumore attivo (2WD) (2006-2008), relè di retromarcia A/T, luci di retromarcia, sensore di guasto alla luce dei freni, modulo di controllo indicatore, ricevitore senza chiave, unità di navigazione (2006-2008), oscuramento automatico degli specchietti interni (2006-2008 ), connettore di sicurezza opzionale (2006-2008), unità di controllo passeggero multiplex, solenoide di blocco del cambio (2006-2008), sistema di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4) spia interruttore di blocco (4WD), sistema di unità di controllo di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4), unità di controllo multiplex del conducente |
10 | 7.5 | Indicatore di pericolo/relè |
11 | 7.5 | 2006-2008: unità di controllo del sistema di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4) |
15 | 2003-2005: Bobine di accensione | |
12 | trenta | Relè motorino lavacristallo, motorino tergicristallo, circuito tergicristallo intermittente parabrezza, motorino lavacristallo, relè tergicristallo intermittente |
13 | 7.5 | Relè principale PGM-FI, modulo di controllo powertrain (PCM) |
R1 | Taglio iniziale | |
R2 | Turnover | |
R3 | Indicatori di direzione e luci di emergenza |
Si trova sotto il cruscotto lato passeggero. Per aprire, tirare il bordo destro del coperchio.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | venti | Centralina alzacristallo elettrico |
2 | venti | Motore elettrico del sedile del conducente anteriore (EX-L), Motore elettrico del cambio del sedile del conducente (EX-L) Motore elettrico del sedile del conducente posteriore (tranne EX-L), Motore elettrico dell’inclinazione del sedile del conducente ( Expert EX-L) |
3 | venti | Riscaldatori sedili anteriori |
4 | venti | Motore elettrico di abbassamento del sedile del conducente posteriore (EX-L), motore elettrico di inclinazione del sedile del conducente (EX-L), motore elettrico di abbassamento del sedile del conducente posteriore (tranne EX-L), motore elettrico del cambio del sedile del conducente (tranne EX-L) |
5 | – | – |
6 | 10 | Centraline luci diurne |
7 | venti | Motorino lunotto sinistro, interruttore alzacristallo principale, centralina alzacristallo elettrico |
8 | venti | Motore parabrezza passeggero |
9 | 15 | Unità audio, unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), jack di alimentazione accessori console, jack di alimentazione accessori anteriori, unità di navigazione, display di navigazione, connettore accendisigari |
10 | 15 | Illuminazione unità audio, illuminazione ausiliaria per unità sollevatore (con sistema di intrattenimento posteriore), luce interruttore principale del cruise control, illuminazione dell’unità di condizionamento dell’aria, unità lettore DVD (con sistema di intrattenimento posteriore), unità di controllo multiplex conducente, luci di parcheggio anteriori, luci di posizione laterali anteriori , luce consolle anteriore, interruttori serratura porte anteriori, luci modulo di controllo indicatori di direzione, luce vano portaoggetti, luce interruttore di emergenza, luci pannello di controllo riscaldamento, luce interruttore luce interna, luce targa, luce interruttore tettuccio lunare, display di navigazione, unità di navigazione, connettore accendisigari, connettore fendinebbia (scatola portafusibili/relè sotto il cruscotto del conducente),luce interruttore specchietto retrovisore elettrico, luce dell’unità di controllo del riscaldamento dell’aria condizionata posteriore, controller e schermo posteriori (con sistema di intrattenimento posteriore), luce della console sul tetto, sedile, interruttori del riscaldamento Luce, relè della luce di coda, luci di posizione posteriori, connettore della luce del rimorchio, serratura VTM-4 interruttore |
11 | 10 | Luci della mappa individuali anteriori, luci decorative delle portiere anteriori, HomeLink, relè luci interne, display di navigazione, unità di navigazione, luci della mappa posteriori individuali, luce del portellone, luce dello specchietto di cortesia |
12 | venti | Centralina multiplex passeggeri |
13 | 7.5 | Centralina multiplex conducente, centralina multiplex porte, centralina indicatori di direzione, centralina-ricevitore immobilizzatore, indicatore immobilizzatore, modulo ricevitore keyless, connettore di sicurezza, indicatore di sicurezza, centralina multiplex passeggero |
14 | 7.5 | 2006-2008: Relè di chiusura del tetto lunare, Relè di apertura del tetto lunare |
15 | venti | 2006-2008: relè di chiusura del tetto lunare, motore del tetto apribile, relè di apertura del tetto lunare |
16 | venti | Motorino lunotto destro |
7.5 | Relè ventola radiatore | |
R1 | Finestra elettrica | |
R2 | Presa di alimentazione accessoria | |
R3 | Sbrinatore lunotto |
La scatola dei fusibili principale sotto il cofano si trova sul lato passeggero. Per aprirlo, premi le schede come mostrato.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
41 | 120 | Batteria, distribuzione dell’energia |
42 | 50 | Interruttore di accensione, connettore senza chiave opzionale |
43 | venti | Combinazione interruttore luci, centralina luci diurne, fari destri |
44 | – | – |
45 | venti | Interruttore luci combinato, centralina luci diurne, fari sinistri, spia abbagliante, fendinebbia (2006-2008) |
46 | 15 | Connettore collegamento dati (DLC), relè PGM-FI principale |
47 | venti | Luci dei freni, unità di controllo della trasmissione multiplex, luce del freno a montaggio alto, relè clacson, clacson, luce chiave di accensione, solenoide blocco chiave, modulo di controllo gruppo propulsore (PCM), connettore illuminazione rimorchio |
48 | venti | Unità audio, lettore DVD (sistema di intrattenimento posteriore), controller posteriore e schermo (sistema di intrattenimento posteriore) |
49 | 15 | Luci di emergenza |
50 | venti | 2003-2005: Connettore illuminazione rimorchio |
51 | 40 | Relè alzacristalli, fusibile (scatola fusibili abitacolo n.2): N.1 |
52 | 40 | Fusibili (scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 2): n. 2, 3, 4, 6 |
53 | trenta | Condensatore di rumore, lunotto termico |
54 | 40 | Fusibile (scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 2): n. 9, 10, 11, 12, 13 |
55 | trenta | Motore ventola posteriore |
56 | 40 | Motore del ventilatore |
57 | trenta | Motore ventola radiatore |
58 | trenta | Motore del ventilatore del condensatore A/C |
59 | 7.5 | Frizione compressore aria condizionata |
• | – | Fusibile di ricambio |
R1 | Faro n. 1 (destra) | |
R2 | Faro n. 2 (sinistra) | |
R3 | Corno | |
R4 | Ventilatore condensatore A/C | |
R5 | Motore del ventilatore | |
R6 | La ventola del radiatore | |
R7 | Frizione compressore aria condizionata |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | venti | Unità inverter CA |
2 | 40 | Unità di controllo modulatore VSA |
3 | trenta | Unità di controllo modulatore VSA |
4 | venti | Unità di controllo del sistema di gestione della coppia variabile 4WD (VTM-4). |
5 | 10 | 2WD: unità di controllo del supporto del motore |
6 | 15 | Presa di alimentazione accessori console, presa di alimentazione accessori posteriori |
7 | 15 | Modulo di controllo powertrain (PCM) |
8 | 15 | Bobine di accensione |
9 | 15 | Sensori rapporto aria-carburante (A / F) (banco 1, banco 2), sensori di ossigeno riscaldati secondari (banco 1, banco 2), gruppo rilevatore di carico elettrico (ELD) |
10 | 7.5 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS). |
11 | venti | Fendinebbia anteriore, modulo di controllo indicatore di direzione, connettore fendinebbia, connettore interruttore fendinebbia |
Numero | Relè |
---|---|
R1 | Controllo della ventola |
R2 | Tergicristallo posteriore intermittente |
R3 | Tergicristallo intermittente |
R4 | Riscaldatore sedile |
Se la lampada del tuo rimorchio è bruciata, controlla questi fusibili per fusibili bruciati quando sostituisci le lampadine:
Se questi fusibili sono funzionanti ma le luci del rimorchio non funzionano ancora, nel cablaggio del gancio di traino sono bruciati due fusibili da 7,5 A. Per accedere ai fusibili da 7,5 A: