Schemi della scatola dei fusibili e dei relè – Infiniti JX35
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Scatola dei fusibili dell’abitacolo
Il pannello dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti sul lato del conducente.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 10 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore del sistema di allarme, specchietto retrovisore interno antiscintilla automatico, sistema di illuminazione automatica, luce di retromarcia con posizionatore automatico, sistema di luci diurne, sistema di ausilio alla guida, fendinebbia anteriore, tergicristallo e sistema di lavaggio anteriore, fari, sistema di puntamento dei fari, ricetrasmettitore universale Homelink, illuminazione, specchietto retrovisore interno, sistema di chiave intelligente/funzione di avviamento del motore, luce ambiente, IVIS, sistema di barre sul tetto, luci di parcheggio, luci della targa, luci posteriori, chiusura elettrica, sedili elettrici, alzacristalli elettrici, sbrinatore del lunotto, tergicristallo posteriore e sistema di lavaggio, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, traino del rimorchio, indicatori di direzione e spie luminose, sistema di sicurezza del veicolo, sistema di segnalazione acustica, interruttore di memoria del sedile |
2 | 15 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
3 | 15 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), sistema di chiusura elettrica, sistema di chiavi intelligenti/funzione di avviamento del motore, sistema di sicurezza del veicolo |
4 | 15 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), sistema di chiusura elettrica, sistema di chiavi intelligenti/funzione di avviamento del motore, sistema di sicurezza del veicolo |
5 | – | – |
6 | – | – |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 20 | Presa di corrente posteriore |
10 | 10 | Interruttore delle luci di arresto, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), relè del cruise control intelligente (ICC), modulo di controllo del motore (ECM). |
11 | 15 | Amplificatore audio Bose |
12 | 15 | Amplificatore audio Bose |
13 | 10 | Misuratore combinato |
14 | 5 | Controllo dell’aria condizionata, sistema di modalità di guida, volante riscaldato, sistema di pre-crash delle cinture di sicurezza , sensore pioggia |
15 | 15 | Impianto audio, centralina AV, display, sintonizzatore radio satellitare, centralina Bluetooth, splitter video, prese d’ingresso ausiliarie posteriori, display sui poggiatesta, centralina telematica (TCU) |
16 | 5 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
17 | 15 | Motore del ventilatore anteriore |
18 | – | – |
19 | 20 | Più leggero |
20 | 20 | Presa di corrente della console posteriore |
21 | 20 | Presa di corrente della console anteriore |
22 | 10 | Specchietto defangatore esterno |
23 | 15 | Defangatore del lunotto posteriore |
24 | 15 | Defangatore del lunotto posteriore |
25 | 10 | Avvisatore acustico della chiave intelligente, interruttore di accensione a pulsante, modulo di controllo della trazione integrale (AWD), connettore di collegamento dati, ricevitore dell’accesso senza chiave a distanza, unità di controllo del feedback di potenza dei sedili posteriori, modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
26 | 5 | Interruttore di puntamento dei fari |
27 | 15 | Motore del ventilatore anteriore |
28 | 15 | Sedile riscaldato della seconda fila |
29 | 5 | Impianto audio, centralina AV, centralina monitor ambiente, centralina telematica (TCU), centralina sonar, specchietto retrovisore interno automatico antiabbagliante, relè rimorchio №1, relè rimorchio №2, relè retromarcia rimorchio, relè sedili riscaldati, comandi climatizzazione |
30 | 10 | Unità di controllo Bluetooth, unità di controllo dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), sensore del cruise control intelligente (ICC), relè di arresto del freno ICC, interruttore di posizione del pedale del freno, modulo di controllo del motore (ECM), avviso acustico, radar laterale (LH/RH), telecamera di corsia, connettore per il collegamento dati, elettrovalvola di controllo del supporto motore a controllo elettronico, controllo del climatizzatore, ionizzatore, sensore di scarico esterno/rilevamento odori, relè PTC #1, relè PTC #2, interruttore della presa di corrente del climatizzatore da 120 V, presa di corrente |
31 | 5 | Contatore combinato |
32 | 10 | Unità sensore diagnostico airbag, unità di controllo del sistema di valutazione del passeggero |
33 | – | – |
74 | 10 | Relè di controllo del riscaldamento |
R1 | Accensione №2 | |
R2 | Motore del ventilatore | |
R3 | Defangatore del lunotto posteriore | |
R4 | Accessorio №1 |
Vano motore
Scatola portafusibili 1
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
34 | 10 | Faro (abbagliante) |
35 | 10 | Faro sinistro (abbagliante) |
36 | 15 | Faro (anabbagliante) |
37 | 15 | Faro sinistro (anabbagliante) |
38 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), valvola di controllo VIAS, valvola di controllo dello sfiato dell’assorbimento EVAP, relè del motore di controllo dell’acceleratore |
39 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), elettrovalvola di controllo del volume di spurgo dell’assorbimento EVAP, elettrovalvola di controllo della fasatura della valvola di aspirazione, elettrovalvola del blocco intermedio della fasatura della valvola di aspirazione, elettrovalvola di controllo della fasatura della valvola di scarico, sensore del flusso d’aria di massa |
40 | 15 | Sensori di ossigeno riscaldati, sensori del rapporto aria/carburante |
41 | 30 | Relè del tergicristallo anteriore |
42 | 15 | Relè dei fendinebbia anteriori |
43 | 10 | Relè delle luci di marcia diurna |
44 | 15 | Bobine di accensione, condensatore, modulo di controllo del motore (ECM) |
45 | 10 | Iniettori del carburante, modulo di controllo del motore (ECM) |
46 | 10 | Interruttore della gamma di trasmissione, modulo di controllo della trasmissione (TCM), sensore di velocità principale, sensore di velocità in ingresso, sensore di velocità in uscita |
47 | 15 | Relè della pompa del carburante |
48 | 10 | Relè della ventola di raffreddamento, motori direzionali dei fari, interruttore direzionale dei fari, sensore della gamma di trasmissione |
49 | 10 | Unità di controllo della trazione integrale (AWD), modulo di controllo del servosterzo, relè dell’elettrovalvola ABS, relè del motore ABS, sensore dell’angolo di sterzata, sensore della velocità di imbardata/laterale/frenata G |
50 | 10 | Sistema di lavaggio del parabrezza anteriore e posteriore, interruttore combinato |
51 | 10 | Fanali posteriori, luci della targa, relè per il traino del rimorchio №1, interruttore di puntamento dei fari, lampada del vano portaoggetti, illuminazione |
52 | 10 | Luci di parcheggio, luci di ingombro laterali |
53 | 10 | Relè A/C |
54 | – | – |
55 | 15 | Relè del motore di controllo dell’acceleratore |
56 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM) |
Scatola portafusibili 2
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
57 | 10 | Alternatore, relè del clacson antifurto |
58 | 10 | Sistema audio BOSE |
59 | 30 | Relè PTC n. 1 (riscaldatore PTC) |
60 | 30 | Relè PTC n. 2 (riscaldatore PTC) |
61 | 30 | Relè di traino 2 (presa per rimorchio) |
62 | 10 | Unità di controllo della trazione integrale (AWD) |
63 | 15 | Relè del clacson, sistema di chiavi intelligenti |
64 | 30 | Unità di controllo della retroazione elettrica dello schienale del sedile |
65 | 10 | Relè accessori 2 (modulo di controllo AV, sintonizzatore radio satellitare, climatizzatore e interruttore AV, unità di controllo Bluetooth, presa di alimentazione) , unità di controllo del monitor surround, splitter video, prese d’ingresso ausiliarie posteriori, unità di controllo telematico (TCU), interruttore telematico, interruttore di controllo dello specchietto retrovisore remoto, contatore combinato) |
66 | 15 | Lato passeggero: sedile climatizzato, sedile riscaldato |
67 | 10 | Relè per rimorchio №1 (presa per rimorchio) |
68 | 15 | Lato conducente: sedile climatizzato , sedile riscaldato |
69 | 30 | Sistema a inverter |
70 | 20 | Relè del motore della ventola posteriore |
71 | 20 | Relè del motore della ventola posteriore |
G | 30 | Freno elettrico (rimorchio) |
H | 60 | Relè della ventola di raffreddamento |
I | 50 | ABS (motore a relè) |
J | 30 | ABS (relè elettrovalvola) |
K | 40 | Relè di accensione 2 (fusibili: “28”, “29”, “30”, “31”, “32”), relè di avviamento, relè di controllo avviamento |
L | 30 | Sistema di cinture di sicurezza pre-crash (lato conducente) |
M | 30 | Sistema di cinture di sicurezza pre-crash (lato passeggero) |
N | 40 | Sistema di portellone posteriore automatico |
O | 40 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), sistema di illuminazione automatica, sistema di portellone posteriore automatico, luce di retromarcia, sistema di blocco del cambio CVT, sistema di luci di marcia diurna, fendinebbia anteriori, tergicristalli e lavafari anteriori, fari, sistema di puntamento dei fari, volante riscaldato, illuminazione, sistema di avviamento del motore/chiave intelligente, sistema di chiavi intelligenti, luce ambiente interna, IVIS, sistema del tetto, luci di parcheggio, luci targa, luci posteriori, chiusura elettrica, sedili elettrici, alzacristalli elettrici, tergicristallo posteriore e tergicristallo posteriore, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, traino, indicatori di direzione e spie luminose, sistema di sicurezza del veicolo, sistema di segnalazione acustica, posizionatore automatico di guida, piantone dello sterzo inclinabile e telescopico |
P | – | – |
R1 | Corno | |
R2 | Ventola di raffreddamento |
Scatola relè 1
Numero | Ampere [A] | pis |
---|---|---|
72 | 10 | Relè di backup del rimorchio |
73 | 15 | Relè del rimorchio (sinistra), relè del rimorchio (destra) |
74 | 10 | Relè di controllo del riscaldamento |
R1 | PTC №2 | |
R2 | Controllo intelligente della velocità di crociera (ICC) Tenendo premuto il freno | |
R3 | Accessorio №2 | |
R4 | – | |
R5 | PTC №1 |
Scatola relè 2
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
75 | 10 | Sistema di assistenza alla guida |
R1 | – | |
R2 | – | |
R3 | – | |
R4 | Luci di marcia diurna |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
A | 250 | Generatore, avviatore, fusibile: “B”, “C”, “D |
B | 100 | Fusibile: “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “72”, “73”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M”, “N”, “O”. |
C | 80 | Relè fari superiori (fusibili: “34”, “35”), relè fari inferiori (fusibili: “36”, “37”), relè luci posteriori (fusibili: “51”, “52”), fusibile: “41”. , “42”, “43”, “68”, “69”, “70”, “71” |
D | 100 | Modulo di controllo del servosterzo |
E | 80 | Relè del modulo di controllo del motore (fusibili: “38”, “39”, “40”), relè di accensione 1 (fusibili: “44”, “45”, “46”, “47”, “48”, “49” , “50”) Fusibili: “53”, “55”, “56” |
F | 100 | Relè accessori 1 (fusibili: “19”, “20”, “21”), relè sbrinatore lunotto (fusibili: “22”, “23”, “24”), relè motore ventola (fusibile: “17”, “27”), fuse: “1”, “2”, “3”, “4”, “9”, “10”, “11”, “12”, “13”, “14”, “15” , “16”, “25”, “65”, “66”, “67”, “G” |