Recesso | Fusibile a lama | Descrizione |
---|---|---|
F13 | 15 Un blu | Luce anabbagliante sinistra |
F32 | 10 Un rosso | Illuminazione interna |
F36 | 10 Un rosso | Modulo antifurto/sirena – se presente |
F38 | 20 Un giallo | Blocca tutti gli sblocchi |
F43 | 20 Un giallo | Pompa lavavetri anteriore |
F48 | 25 E trasparente | Fendinebbia posteriore sinistro/destro – se in dotazione |
F49 | Marrone da 7,5 ampere | Supporto lombare |
F50 | Marrone da 7,5 ampere | Pad di ricarica wireless – Se in dotazione |
F51 | 10 Un rosso | Interruttore finestrino conducente / specchietti elettrici – se in dotazione |
F53 | Marrone da 7,5 ampere | Porta UCI (USB e AUX) |
F89 | 10 Un rosso | Serrature delle porte – sbloccate dal conducente |
F91 | Marrone da 7,5 ampere | Fendinebbia anteriore sinistro (linea bassa e alta) |
F92 | Marrone da 7,5 ampere | Fendinebbia anteriore destro (linea alta) |
F93 | 10 Un rosso | Luce anabbagliante destra |
Il Power Distribution Center si trova nel vano motore vicino alla batteria. Questo hub include fusibili a lama, mini fusibili e relè.
Un’etichetta che identifica ogni articolo è stampata all’interno della copertina.
Recesso | Fusibile a lama | Fusibile a cartuccia | Descrizione |
---|---|---|---|
F06 | – | – | Non usato |
F07 | 15 Un blu | – | Modifica del controllo del gruppo propulsore – PCM (solo diesel) |
F08 | 25 E trasparente | Modulo di controllo della potenza (PCM) / Modulo di controllo del motore (ECM) / Iniezione di carburante | |
F09 | – | – | Non usato |
F10 | 20 Un giallo | – | Power Transfer Unit (PTU) – se in dotazione |
F11 | – | – | Non usato |
F12 | 20 Un giallo | – | Pompa del vuoto del freno – se in dotazione |
F13 | 10 Un rosso | Modulo di stabilità della tensione (VSM)/Modulo di controllo del gruppo propulsore (PCM)/Modulo di controllo del motore (ECM) | |
F14 | 10 Un rosso | Modulo di controllo del gruppo propulsore (DTCM) / Presa di forza (PTU) / Freno di stazionamento elettrico (EPB) / RDM / Modulo del sistema frenante (BSM) – se in dotazione / Interruttore del pedale del freno / Interruttore di backup (solo diesel) | |
F15 | – | – | Non usato |
F 16 | 20 Un giallo | – | Bobina di accensione (gas) / sensore motore (diesel) |
F17 | – | – | Non usato |
F18 | – | – | Non usato |
F19 | – | 40 ampere verde | Solenoide di avviamento |
F20 | 10 Un rosso | – | Frizione compressore aria condizionata |
F21 | – | – | Non usato |
F22 | 5 Abbronzatura | – | La ventola del radiatore |
F23 | Abbronzatura da 70 A | – | Modulo di controllo del corpo (BCM) – Potenza 2 |
F23 | Rosso da 50 ampere | Modulo di stabilità della tensione (VSM) n. 2 Alimentazione – Se dotato dell’opzione di arresto/avvio del motore | |
F24 | 20 Un giallo | – | Tergicristallo posteriore – Se dotato di arresto/avviamento motore |
F25B | 20 Un giallo | – | Lavacristallo – Se dotato di arresto/avviamento motore |
F26 | – | 30 A rosa | Riscaldatore carburante – solo diesel |
F27 | – | – | Non usato |
F28 | 15 Un blu | – | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
F29 | – | – | Non usato |
F30 | 10 Un rosso | Modulo di controllo del motore (ECM) / (EPS) / Alimentazione relè pompa carburante / (PCM) | |
F31 | – | – | Non usato |
F32 | – | – | Non usato |
F33 | – | – | Non usato |
F34 | – | – | Non usato |
F35 | – | – | Non usato |
F36 | – | – | Non usato |
F37 | – | – | Non usato |
F38 | “ | 60 Un giallo | Candelette (solo diesel) – se presenti |
F39 | – | 40 ampere verde | Motore ventilatore HVAC |
F40 | “ | 20 Un blu | Luce di parcheggio per rimorchio – se in dotazione |
F40 | “ | 30 A rosa | Pompa lavafari – se in dotazione |
F41 | “ | 60 Un giallo | Modulo di controllo del corpo (BCM) – Potenza 1 |
F41 | Rosso da 50 ampere | Modulo di stabilità della tensione – Alimentazione 1 – Se dotato dell’opzione di arresto/avviamento del motore | |
F42 | – | 30 A rosa | Modulo freno elettrico per traino rimorchio – se presente |
F43 | 20 Un giallo | – | Motore pompa benzina |
F44 | – | 30 A rosa | Rimorchio di traino / Connettore a 7 pin – Se in dotazione |
F45 | “ | 30 A rosa | Modulo porta passeggero (PDM) – se in dotazione |
F46 | – | 25 E trasparente | Tetto apribile – Se in dotazione |
F48 | “ | 30 A rosa | Modulo porta conducente – se in dotazione |
F49 | “ | 30 A rosa | Inverter (115 VA/C) – se in dotazione |
F50 | – | 30 A rosa | Portellone elettrico – Se in dotazione |
F51 | – | – | Non usato |
F52 | – | 30 A rosa | Tergicristallo anteriore – Se dotato di arresto/avviamento motore |
F53 | – | 30 A rosa | Modulo e valvole dell’impianto frenante |
F54 | – | 30 A rosa | Potenza del modulo di controllo del corpo (BCM) 3 |
F55 | 10 Un rosso | – | Sensori angolo cieco/telecamera per la retromarcia |
F56 | 15 Un blu | Modulo di giunzione accensione (IGNM) / KIN / Hub RF / Bloccasterzo elettrico (ESCL) | |
F57 | 20 Un giallo | – | Luci di traino del rimorchio sinistro, se in dotazione |
F58 | 10 Un rosso | – | Modulo classificazione passeggeri / VSM / TT Mod / ESCL |
F59 | “ | 30 A rosa | Modulo di controllo powertrain (DTCM) – se in dotazione |
F60 | 20 Un giallo | – | Presa di corrente – console centrale |
F61 | 20 Un giallo | – | Luci di traino del rimorchio di destra, se in dotazione |
F62 | 20 Un giallo | – | Sbrinatore parabrezza – Se in dotazione |
F63 | 20 Un giallo | – | Sedili anteriori riscaldati/ventilati – se in dotazione |
F64 | 20 Un giallo | – | Volante riscaldato – Se in dotazione |
F65 | 10 Un rosso | Sensore di temperatura / Sensore di umidità / Modulo di assistenza alla guida (DASM) / Assistenza al parcheggio (PAM) – Se dotato di Stop/Start | |
F66 | 15 Un blu | – | HVAC (ECC) / Cluster pannello interruttori (IPC) |
F67 | 10 Un rosso | Sensore di temperatura del veicolo / Sensore di umidità / Sistema di assistenza alla guida (DASM) / Assistenza al parcheggio (PAM) – Se non dotato di Stop/Start | |
F68 | – | – | Non usato |
F69 | 10 Un rosso | Interruttore Power Transfer Module (TSBM) / Active Grill Shutter (AGS) – Se dotato di motore a gas | |
F69A | 10 Un rosso | Interruttore Power Transfer Module (TSBM) – Se dotato di motore diesel | |
F70 | 5 Abbronzatura | Sensore batteria intelligente – Se dotato di arresto/avviamento motore | |
F71 | 20 Un giallo | Faro HID destro – se dotato dell’opzione Engine Stop/Start | |
F72 | 10 Un rosso | – | Specchietti riscaldati – Se in dotazione |
F73 | – | 20 Un blu | Traino di scorta di rimorchio – se in dotazione |
F74 | – | 30 A rosa | Sbrinatore posteriore |
F75 | 20 Un giallo | – | Accendisigari – Se in dotazione |
F76 | 20 Un giallo | – | Modulo differenziale posteriore (RDM) – se in dotazione |
F77 | 10 Un rosso | – | Interruttore di sblocco sportello carburante/pedale freno |
F78 | 10 Un rosso | – | Porta diagnostica/TV digitale (solo Giappone) |
F79 | 10 Un rosso | Central Stack integrato (ICS) / Freno di stazionamento elettrico (EPB) SW / Mod CD / Mod controllo sterzo (SCCM) / HVAC / Gruppo quadro strumenti (IPC) | |
F80 | 20 Un giallo | – | Radio / CD – se in dotazione |
F81 | – | – | Non usato |
F82 | – | – | Non usato |
F83 | – | 20 Un blu | Modulo driver motore (gas) |
F84 | – | 30 A rosa | Freno di stazionamento elettrico (EPB) – Sinistro |
F85 | – | – | Non usato |
F86 | 20 Un giallo | – | Clacson – Se dotato dell’opzione di arresto/avviamento del motore |
F87A | 20 Un giallo | Faro HID sinistro – se dotato dell’opzione Engine Stop/Start | |
F88 | 15 Un blu | – | Avviso cintura di sicurezza (SBR) |
F89 | 10 Un rosso | – | Regolazione assetto fari – Se in dotazione |
F90 | – | – | Non usato |
F91 | 20 Un giallo | Presa di corrente posteriore – se in dotazione – a scelta del cliente | |
F92 | – | – | Non usato |
F93 | – | 40 ampere verde | Modulo del sistema di frenatura (BSM) – Motore della pompa |
F94 | – | 30 A rosa | Freno di stazionamento elettrico (EPB) – Destro |
F95 | 10 Un rosso | Specchio elettrocromico / sensore pioggia / tettuccio apribile – se in dotazione / interruttore finestrino passeggero / console prese / TV digitale (solo Giappone) | |
F96 | 10 Un rosso | – | Controller per la sicurezza dei passeggeri (ORC) / (Airbag) |
F97 | 10 Un rosso | – | Controller per la sicurezza dei passeggeri (ORC) / (Airbag) |
F98 | 25 E trasparente | – | Amplificatore audio – se in dotazione |
F99 | – | – | Non usato |
F100 | – | – | Non usato |
CB1 | Sedile elettrico (guidatore) | ||
CB2 | Sedile elettrico (passeggero) | ||
CB3 | Alzacristalli elettrici |
Nessun commento.