Si applica ai veicoli prodotti negli anni:
2005, 2006, 2007, 2008.
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 30 | Sbrinatore lunotto |
2 | 30 | Motore 20latore e resistenza |
3 | – | – |
4 | – | – |
5 | 15 | Presa per accessori |
6 | 15 | Connettore collegamento dati, ETACS-EC |
7 | 15 | ETACS-ECU |
8 | – | – |
9 | 7.5 | Montaggio del tettuccio |
10 | 7.5 | Specchio telecomandato |
11 | – | – |
12 | – | – |
13 | 7.5 | Relè pompa carburante, ECU motore |
14 | 20 | Tergicristallo |
15 | 7.5 | Specchio telecomandato |
16 | 7.5 | Relè frizione compressore A / C, ECU A / C, relè 20latore, motore ventola condensatore, relè controllo ventola, ECU anteriore, motore di controllo serranda aria esterna / interna, relè sbrinatore lunotto |
17 | – | – |
18 | 7.5 | Relè di controllo A/T, sensore di velocità dell’albero di ingresso, sensore di velocità dell’albero di uscita, ECU del motore, lampada combinata posteriore, SRS-ECU |
19 | 7.5 | ABS-ECU, ABS / TCL-ECU, Interruttore a colonna, Contatore combinato, ETACS-ECU, Display multicentrico, SRS-ECU |
20 | 10 | La bobina di accensione |
21 | – | – |
22 | – | – |
23 | 10 | Montaggio del tettuccio |
24 | – | – |
R1 | – | |
R2 | – | |
R3 | Pompa del carburante №2 | |
R4 | Presa per accessori | |
R5 | Pompa del carburante №1 | |
R6 | Alzacristalli elettrici | |
R7 | Soffiatore | |
R8 | Sbrinatore lunotto |
A – scatola dei fusibili;
B – Fusibile (polo positivo della batteria).
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
1 | 60 | Fusibile (abitacolo): “5”, “6”, “9”, “10” |
2 | 50 | Motore ventola radiatore |
3 | 30 | ABS-ECU e ABS / TCL-ECU (potenza del motore) |
4 | 40 | Interruttore di accensione |
5 | 40 | Motorino alzacristallo, gruppo sedile, interruttore alzacristallo principale, motorino lunotto, fusibile (abitacolo): “3”, “4” |
6 | 15 | Relè fendinebbia e fendinebbia |
7 | 20 | – |
8 | 15 | Clacson (alto), clacson (basso) e relè clacson |
9 | 20 | Sensore di posizione dell’albero a camme, sensore di posizione dell’albero motore, valvola di controllo dell’olio motore, solenoide di spurgo del vapore, solenoide di spurgo del vapore, sensore di ossigeno riscaldato, ECU ETACS, iniettore, sensore del flusso d’aria di massa, relè MPI, ECU del motore, ECU A / T, controllo dell’acceleratore dell’attuatore Relè motore, relè di controllo ventola |
10 | 10 | Gruppo compressore A / C, A / C-ECU |
11 | 15 | ABS-ECU, ABS / TCL-ECU, luce di arresto a montaggio alto, ECU motore, luce combinata posteriore |
12 | – | – |
13 | 7.5 | Alternatore |
14 | 10 | ETACS-ECU, Beacon |
15 | 20 | Elettrovalvola di controllo della trasmissione A / T, ECU del motore |
16 | 15 | Faro destro (abbagliante) |
17 | 15 | Faro sinistro (abbagliante) |
18 | 10 | Faro destro (anabbagliante) |
19 | 10 | Faro sinistro (anabbagliante) |
20 | 7.5 | A/C-ECU, luce di posizione della leva A/T, misuratore combinato, interruttore fendinebbia, faro anteriore (DX), lampada vano portaoggetti, interruttore luci di emergenza, display multicentrico, radio, lettore CD, luce combinata posteriore (RH), Reostato, interruttore TCL |
21 | 7.5 | Proiettore (LH), Luce targa, Luce di combinazione posteriore (LH) |
22 | 15 | A/C-ECU, interruttore a colonna, contatore combinato, ETACS-ECU, ECU anteriore, interruttore di promemoria chiave, display multicentrico, radio, lettore CD, lampada specchio cosmetico |
23 | 10 | A/C-ECU, Relè Presa Accessori, ETACS-ECU, Display Multipoint, Radio, Lettore CD |
24 | 15 | Modulo pompa carburante |
25 | 30 | Centralina anteriore, motorino tergicristallo |
27 | 120 | Terminale positivo della batteria: batteria, sistema di avviamento, ECU anteriore, fusibile (scatola principale vano motore) No: “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, ” 8 “,” 9 “,” 10 “,” 11 “,” 12 “,” 13 “,” 14 “,” 15 “,” 22 “,” 24 “,” 26 “ |
R8 | Fendinebbia | |
R9 | Corno | |
R10 | – | |
R11 | – | |
R12 | – | |
R13 | Controllo della ventola | |
R14 | Anteriore-ECU |
Numero | Relè |
---|---|
R10 | – |
R11 | – |
R12 | – |
R13 | – |
R14 | Controllo A/T |
R15 | Controllo MPI |
R16 | Frizione compressore aria condizionata |
Numero | Ampere [A] | Descrizione |
---|---|---|
26 | 20 | Sistema di frenata antibloccaggio (elettrovalvola) |
Nessun commento.