Anno di produzione:ย 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
I fusibili per l’accendisigari (presa) della Porsche Macanย ย sono i fusibili D10 (accendisigari nella consolle centrale, presa nel vano portaoggetti nella consolle centrale) e D11 (presa nel bagagliaio della consolle centrale posteriore) nella scatola dei fusibili nel bagagliaio.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Centralina Adaptive Cruise Control (ACC) (2014-2016);Centralina ParkAssist;
Unitร di controllo della fotocamera frontale. |
7.5 |
A2 | Centralina rilevamento occupazione sedile;Centralina airbag. | 10 |
A3 | Centralina HomeLink (apriporta garage); Sensore di qualitร dell’aria; Specchio interno antiriflesso; centralina PSM; Parte anteriore dell’unitร di controllo BCM; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Specchio interno con display (Giappone; 2017-2018); Attivatore sonoro per suono interno (shaker) (2017-2018). |
5 |
A4 | Motore 20lazione sedile, sedili anteriori | 5 |
A5 | Regolazione del fascio di luce;Fari alogeni sinistro/destro;
Controllo automatico dei fari. |
5 |
A6 | Faro bixeno destro | 7.5 |
A7 | 2014-2016: faro bi-xeno sinistro; 2017-2018: faro bi-xeno sinistro. |
7.5 5 |
A8 | Centralina BCMP posteriore Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)Unitร di controllo DME | 5 |
A9 | – | – |
A10 | Sensore di pressione del refrigerante | 5 |
A11 | Assistente al cambio di corsia (LCA) | 5 |
A12 | Impianto elettrico del motore | 15 |
B1 | – | – |
B2 | – | – |
B3 | – | – |
B4 | – | – |
B5 | Presa diagnostica; Bussola; Modulo interruttori sul piantone dello sterzo e volante riscaldato; Strumentazione. |
30 |
B6 | Assistenza alla frenata (funzionamento del rimorchio) | 30 |
B7 | Corno | 15 |
B8 | Controller della portiera del conducente | 20 |
B9 | – | – |
B10 | Centralina Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
B11 | Centralina porta posteriore sinistra | 20 |
B12 | Sensore di pioggia; freno di stazionamento elettrico (EPB); Centralina Porsche Vehicle Tracking System (PVTS). |
5 |
C1 | bloccato | – |
C2 | bloccato | – |
C3 | – | – |
C4 | Centralina sedile conducente;Centralina regolazione sedile conducente. | 20 |
C5 | Diagnostica perdite serbatoio | 5 |
C6 | Davanti al BCM | 30 |
C7 | Davanti al BCM | 30 |
C8 | Davanti al BCM | 30 |
C9 | Sistema tetto panoramico | 20 |
C10 | Davanti al BCM | 30 |
C11 | Sistema tetto panoramico | 20 |
C12 | Sirena d’allarme | 5 |
Assegnazione dei fusibili nel quadro strumenti (lato passeggero)
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Presa diagnostica | 5 |
A2 | Blocco accensione | 5 |
A3 | Interruttore della luce | 5 |
A4 | Bloccasterzo | 5 |
A5 | 2014-2016:Regolazione del piantone dello sterzo;
2017-2018: Regolazione del piantone dello sterzo. |
5 15 |
A6 | – | – |
A7 | Modulo di commutazione del piantone dello sterzo | 5 |
A8 | Presa diagnostica | 5 |
A9 | Bobine PTC 1 e 2 | 5 |
A10 | bloccato | – |
A11 | Fusibile di ricambio | 5 |
A12 | Fusibile di ricambio | 10 |
B1 | – | – |
B2 | Bussola | 5 |
B3 | Modulo di commutazione del piantone dello sterzo e volante riscaldato | 10 |
B4 | Strumentazione | 5 |
B5 | Fusibile di ricambio | 20 |
B6 | Fusibile di ricambio | 30 |
B7 | – | – |
B8 | Motore della ventola | 30 |
B9 | Tergicristallo | 30 |
B10 | Regolazione dello schienale del sedile, sedile del conducente | 20 |
B11 | Regolazione dello schienale del sedile del passeggero | 20 |
B12 | – | – |
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del bagagliaio.
Numero | Descrizione | Ampere [A] |
---|---|---|
A1 | Relรจ compressore Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
A2 | Relรจ a innesto | 50 |
A3 | Percorso alimentazione accensione | 40 |
A4 | – | – |
A5 | – | – |
A6 | Tolleranza di guasto del terminale CAN | – |
B1 | Bobina del relรจ di accensione del cancello |
5 |
B2 | Centralina del gancio di traino | 20 |
B3 | Centralina del gancio di traino | 20 |
B4 | Centralina del gancio di traino | 20 |
B5 | Centralina sedile passeggero;Centralina regolazione sedile passeggero. | 20 |
B6 | – | – |
B7 | Centralina freno di stazionamento elettrico (EPB) | 30 |
B8 | BCM posteriore | 20 |
B9 | BCM posteriore | 20 |
B10 | BCM posteriore | 25 |
B11 | BCM posteriore | 25 |
B12 | Unitร di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | 5 |
C1 | trailer | 30 |
C2 | – | – |
C3 | Convertitore DC/DC per Auto Start Stop | 30 |
C4 | Alimentazione dell’amplificatore e convertitore DC/DC della console superiore per Auto Start Stop |
30 |
C5 | woofer | 25 |
C6 | sintonizzatore TV | 5 |
C7 | Centralina freno di stazionamento elettrico (EPB) | 30 |
C8 | Centralina posteriore | 30 |
C9 | Centralina porta passeggero | 20 |
C10 | Ricevitore Telestar | 5 |
C11 | Centralina porta posteriore destra | 20 |
C12 | Caricabatterie per auricolari Bluetooth;Illuminazione del bagagliaio. | 5 |
D1 | – | – |
D2 | Controllo del freno di stazionamento elettrico (EPB);Controller del gancio di traino;
Centralina bloccaggio differenziale posteriore; ingresso; Relรจ Adaptive Cruise Control (ACC) (2017-2018). |
5 |
D3 | Motorino tergicristallo lunotto | 15 |
D4 | Terminal 15, cruscotto | 15 |
D5 | – | – |
D6 | – | – |
D7 | – | – |
D8 | Console operativa sospesa | 7.5 |
D9 | Centralina del cruise control adattivo (ACC) | 5 |
D10 | Accendisigari nella console centrale;Presa nel vano portaoggetti della console centrale. | 20 |
D11 | Una presa nella presa del bagagliaio della console centrale posteriore | 20 |
D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, sinistra/destra | 7.5 |
E1 | Centralina aria condizionata, pannello di controllo posteriore | 15 |
E2 | Adattatore CAN;Gestione della comunicazione Porsche (PCM). | 10 |
E3 | – | – |
E4 | – | – |
E5 | – | – |
E6 | Unitร di controllo telecamera di retromarcia con vista surround (2017-2018) | 5 |
E7 | Relรจ lunotto termico | 25 |
E8 | Centralina aria condizionata | 30 |
E9 | Centralina portellone | 20 |
E10 | Centralina Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
E11 | Centralina bloccaggio differenziale posteriore | 10 |
E12 | Centralina bloccaggio differenziale posteriore | 30 |