Diagrammi delle scatole dei fusibili e dei relè – Renault Grand Scenic
Si applica ai veicoli prodotti nel corso degli anni:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
Questo dispositivo si trova nell’abitacolo, sul lato inferiore sinistro del cruscotto.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 10 | Più leggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 10 | Presa per accessori in seconda fila (sulla versione del veicolo senza chiave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 5 | Specchietto retrovisore esterno elettrico per i passeggeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 10 | Sulla versione senza chiave del veicolo: pompa lavavetri tramite comando al piantone dello sterzo – unità acustica per avvisare dell’apertura dell’articolo Sul veicolo con versione chiave: pompa lavavetro tramite comando al piantone dello sterzo – modulo antifurto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 10 | Cruscotto (sulla versione senza chiave del veicolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 25 | Motore elettrico del finestrino del passeggero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Interruttore luci freno – ABS con centralina elettrica ESP – centralina elettrica di controllo della velocità delle ruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 25 | Motore elettrico del lunotto destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 25 | Motore elettrico del lunotto sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 10 | Illuminazione interna – luce vano bagagli sinistra – luce tetto anteriore – luce tetto posteriore – luce tetto anteriore destra – luce tetto anteriore sinistra – sensore pioggia – luce porta passeggero anteriore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10 | Orologio combinato/temperatura esterna/display radio – modulo per il promemoria delle cinture di sicurezza – modulo di interfaccia di rete CAN – connettore audio multimediale – modulo antifurto (sulla versione del veicolo senza chiave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Pannello di controllo del climatizzatore automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 10 | Motore di bloccaggio del tappo del serbatoio del carburante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 20 | Modulo interruttore presa rimorchio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 15 | Tramite la centralina elettrica dell’abitacolo: serratura della porta posteriore – luce del bagagliaio destro – luce del bagagliaio sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Unità di controllo elettrica di ausilio alla navigazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 20 | Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 15 | Tramite la centralina elettrica nell’abitacolo: Indicatori di direzione a sinistra: luce posteriore sinistra – proiettore sinistro – specchietto retrovisore esterno elettrico del conducente Indicatori di direzione a destra: luce posteriore destra – catarifrangente destro – specchietto esterno passeggero elettrico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 10 | Alimentazione per il modulo di controllo elettrico dell’abitacolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | Centralina elettrica multipla per le porte del conducente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 25 | Per l’unità di comando elettrica dell’abitacolo: chiusura centralizzata della porta posteriore destra – chiusura centralizzata della porta posteriore sinistra – chiusura centralizzata della porta posteriore del passeggero – comando dello sportello di rifornimento del carburante – blocco dello sportello di rifornimento del motore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 15 | Display combinato orologio/temperatura esterna/radio – Modulo di interfaccia CAN – Pannello strumenti Sui veicoli con versione chiave: – Modulo antifurto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 15 | Presa diagnostica – segnalazione di allarme – centralina elettrica di allarme – alimentazione dell’avvisatore acustico principale tramite relè dell’avvisatore acustico sul quadro dei fusibili e dei relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 10 | Tramite la centralina elettrica nell’abitacolo: Luci di arresto: luce posteriore sinistra – luce posteriore destra – luce di arresto di livello alto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 40 | Nella versione senza chiave del veicolo: modulo di alimentazione dell’unità ventilatore – unità ventilatore 1 dell’abitacolo (tramite motore in funzione + relè) Sul veicolo con versione a chiave: modulo di potenza dell’unità ventilatore – unità ventilatore abitacolo 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 25 | Tetto apribile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 40 | Tramite il relè del lunotto termico sulla scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo: lunotto termico – alimentazione al fusibile F7 sulla scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 70 | Capannone temporaneo senza carico + batteria (nessuna funzione di interruzione dell’alimentazione durante la fase di avvio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 70 | Nella versione senza chiave del veicolo: Limitazione della carica durante + batteria 1 (funzione di interruzione dell’alimentazione durante la fase di avvio) Su veicolo con versione a chiave: + alimentazione accessoria |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 40 | Lunotto termico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 20 | corno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Questa unità si trova nell’abitacolo, sul lato inferiore sinistro del cruscotto, nella zona della plancia portastrumenti.
sul lato del piantone dello sterzo.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| C | 70 | Motore 2 + relè per l’alimentazione dell’abitacolo, in versione veicolo senza chiave, con climatizzatore manuale |
Scatola dei fusibili nel vano motore

| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Luce destra – accendisigari fila anteriore – lunotto destro alimentato – lunotto sinistro alimentato – lunotto passeggero alimentato – luce targa destra – luce targa sinistra. – luci di posizione posteriori destre – radio – interruttore del limitatore di velocità e del cruise control – pulsante di accensione/spegnimento dell’ESP – interruttore del reostato di regolazione dell’intensità dei fari – interruttore della chiusura centralizzata delle porte/luce di segnalazione – interruttore del controllo della distanza di parcheggio – luce del selettore del cambio automatico – pannello di controllo del climatizzatore – luce destra – luce sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | Luce sinistra – luce di posizione posteriore sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | Pompa lavafari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | Fendinebbia anteriore sinistro – Fendinebbia anteriore destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | Faro sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Faro destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | Presa diagnostica – controllo dello schema di cambiata – centralina di controllo della distanza di parcheggio elettrica – comando del relè del lunotto termico (sul quadro dei fusibili e dei relè) – pannello di controllo del climatizzatore manuale – specchietto retrovisore – cruise control e limitatore di velocità on/off – motorino di regolazione del faro sinistro – motorino di regolazione del faro destro – centralina elettrica della lampada a scarica – centralina antifurto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 30 | Centralina antibloccaggio/controllo elettronico del programma di stabilità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 30 | motore del tergicristallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | Centralina elettrica airbag/tensionatore – bloccaggio elettrico del piantone dello sterzo (sulla versione del veicolo senza chiave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7,5 | Unità di controllo della trasmissione elettrica – sensore della velocità di uscita della trasmissione – sensore della velocità di uscita della trasmissione principale – interruttore multifunzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | Motore K4M: controllore elettrico dell’iniezione – assorbitore di vapori di benzina – iniettori Motore K4M838: centralina di controllo dell’iniezione elettrica – albero a camme variabile – comando del relè della pompa del carburante supplementare sulla scatola dei fusibili e dei relè del motore – valvola a farfalla motorizzata – assorbitore di vapori di benzina. Motore M4R: albero a camme variabile – iniettori – centralina di iniezione elettrica – assorbitore di vapori di benzina. M4R752 e M4R753: albero a camme della valvola di aspirazione variabile – iniettori – centralina di controllo dell’iniezione elettrica – assorbitore di vapori di benzina – comando del relè della pompa del carburante supplementare sul quadro dei fusibili e dei relè – valvola a farfalla motorizzata. Motore F4R: centralina di iniezione elettrica – iniettori – pompa di raffreddamento del cuscinetto del turbocompressore – assorbitore di vapori di benzina – elettrovalvola di strozzamento dei gas di scarico – tubo di ricircolo dei vapori dell’olio riscaldatore. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | Motore K4M: sonda lambda inferiore – sonda lambda anteriore – sonda di aspirazione dell’albero a camme del motore Motore M4R: sonda lambda inferiore – sonda lambda anteriore Motore F4R: Sensore ingresso albero a camme – ingresso albero a camme variabile – sensore ossigeno a valle – sensore ossigeno anteriore |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | Unità di controllo del cambio elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | Interruttore delle luci dei freni – centralina elettrica dell’abitacolo – servosterzo elettrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 10 | Sensore TDC e luce di retromarcia del cambio manuale – luce di retromarcia tramite unità di sicurezza e di commutazione e tramite relè sulla scheda fusibili e relè nella versione con cambio automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | Blocco del piantone dello sterzo tramite la centralina elettrica nell’abitacolo (nella versione senza chiave del veicolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 25 | Avviamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | – | Non utilizzato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Motore M4R: Indicatore di livello del carburante e pompa fusibile – bobina di matita del cilindro 1 – bobina di matita del cilindro 2 – bobina di matita del cilindro 3 – bobina di matita del cilindro 4 -. Sui motori K4M e F4R: fusibile indicatore e pompa carburante – cursore a matita cilindro 3 – cursore a matita cilindro 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | Frizione dell’aria condizionata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | Fusibile iniezione ECU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | Faro sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | Faro a destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Posizione: si trova dietro la batteria.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| F1 | – | Non in uso |
| F2 | 80 | Alimentazione dei fusibili F37 e F38 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo – alimentazione dei fusibili F3, F4, F5, F6, F8, F11 e F40 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo tramite relè nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo |
| F3 | 80 | Alimentazione dei fusibili F9, F12, F41 e F42 nella scatola dei fusibili e dei relè nell’abitacolo. |
| F4 | 80 | Unità di protezione e commutazione – alimentazione dei fusibili F23 e F24 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo – alimentazione dei fusibili F1, F2, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21 e F22 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo tramite relè nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo |
| F5 | – | Non in uso |
| F6 | 50 | Computer ABS con ESP |

Questa unità si trova nell’unità di accoppiamento del motore, sotto l’unità di protezione e commutazione.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 60 | Montaggio del ventilatore con relè di montaggio rapido del ventilatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 20 | Pompa del carburante supplementare tramite relè della pompa del carburante supplementare sulla scatola dei fusibili e dei relè del motore sui motori K4M864, M4R752 e M4R753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pubblicità |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 30 | Montaggio del ventilatore tramite resistenza di montaggio del ventilatore a bassa velocità tramite unità di protezione e commutazione – controllo del relè di montaggio del ventilatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | 20 | Pompa carburante aggiuntiva per i motori K4M864, M4R752 e M4R753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 20 | Luce di retromarcia sulla versione con cambio automatico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | – | Non in uso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Posizione: questo dispositivo si trova dietro la batteria.
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| F1 | 300 | M4R714, M4R751, M4R752, M4R753: Avviamento + protezione della batteria |
| 190 | K4M838, K4M864, F4R872: Avviamento + protezione della batteria | |
| F2 | 50 | Alimentazione dei fusibili F30, F31, F32, F33, F34, F35 e F36 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo. |
| F3 | 80 | Alimentazione per i fusibili F10, F26 e F27 nella scatola dei fusibili e dei relè dell’abitacolo – unità di protezione e commutazione |
| F4 | 300 | M4R714, M4R751, M4R752, M4R753: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8 e F9 alimentazione dei fusibili nella scatola dei fusibili e dei relè del motore – alimentazione dei fusibili nel quadro dei fusibili – alternatore |
| K4M838, K4M864, F4R872: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8 e F9 alimentazione dei fusibili nella scatola dei fusibili e dei relè del motore – alimentazione dei fusibili nel quadro dei fusibili – alternatore | ||
| F5 | 80 | Sistema di servosterzo elettrico |
| F6 | 35 | Unità di sicurezza e di commutazione |
| F7 | 5 | Unità di sicurezza e di commutazione |
| 1 | 5 | Protezione + batteria> protezione e unità di commutazione |
| 2 | – | Non in uso |
| 3 | – | Non in uso |

Questa unità si trova accanto all’unità di ventilazione
| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
| 234 | 70 | Montaggio della ventola di raffreddamento del motore |