Renault Trafic III (2015-2019) – scatola dei fusibili
Renault Trafic III (2015-2019) – schema scatola fusibili
Anno di produzione: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibili per accendisigari (presa di alimentazione): 34 (2015-2016) o 31 (2017) (accendisigari, presa per accessori), 41 (2015-2016) o 38 (2017) (presa per accessori di carico) e 43 (2015-2016) o 40 (2017) (presa accessori posteriore) nella scatola fusibili del cruscotto.
La scatola dei fusibili si trova dietro il vano portaoggetti sotto e a sinistra del volante.
2015, 2016
Assegnazione dei fusibili (2015, 2016)
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | + iniezione di urea dalla batteria |
2 | + batteria per veicoli con carta RENAULT |
3 | Addebito APC per un veicolo con carta RENAULT |
4 | Stufa |
5 | Regolazione |
6 | Regolazione |
7 | Stufa |
8 | Riscaldamento e aria condizionata aggiuntivi |
9 | Riscaldamento supplementare dell’abitacolo |
10 | Specchietti retrovisori elettrici;
Regolazione aggiuntiva dell’unità centrale. |
11 | Specchio esterno riscaldato |
12 | Radio;
Multimedia; Specchietto retrovisore; Presa diagnostica. |
13 | Pre-attrezzatura;
Presa gancio di traino. |
14 | accumulatore di tempo;
Unità abitacolo. |
15 | Unità centrale dell’abitacolo;
Notifica di caduta di pressione dei pneumatici; Accesso a mani libere. |
16 | Luci di emergenza;
Indicatori di direzione. |
17 | Chiusura centralizzata degli elementi di apertura |
18 | Luce di marcia diurna sinistra;
Luce di posizione posteriore; Abbagliante sinistro; Anabbagliante destro. |
19 | Illuminazione targa;
Fendinebbia anteriori e posteriori. |
20 | Leve di allarme, clacson, illuminazione e tergicristallo |
21 | Pannello degli strumenti |
22 | Cambio luce |
23 | tergicristallo lunotto;Pompa lavavetri;
Corno. |
24 | Carico APC complessivo |
25 | Luci di retromarcia |
26 | Interruttore freno |
27 | Iniezione, inizio |
28 | Airbag;Blocco del piantone dello sterzo. |
29 | Comando finestrino lato passeggero |
30 | Servosterzo |
31 | Luci di stop |
32 | Addebito APC per un veicolo con carta RENAULT |
33 | Servizio generale |
34 | Accendisigari, presa accessori |
35 | Luce diurna a destra;Luci di posizione anteriori;
Abbagliante destro; Anabbagliante sinistro. |
36 | Luce del freno;
ABS; Trasponditore. |
37 | Illuminazione per interni;Aria condizionata. |
38 | A partire dai veicoli con carta RENAULT |
39 | Tergicristallo lunotto |
40 | Notifica elettromagnetica |
41 | Presa per accessori nel bagagliaio |
42 | Motore di controllo del finestrino lato guida |
43 | Presa accessori posteriore |
44 | Messa in servizio BCM |
45 | Sedili riscaldati |
46 | Riscaldamento, aria condizionata |
47 | Tergicristallo |
48 | Tachigrafo |
2017
Assegnazione dei fusibili (2017)
Numero | Descrizione |
---|---|
1 | Addebito APC per un veicolo con carta RENAULT |
2 | Regolazione |
3 | Regolazione |
4 | + batteria per veicoli con carta RENAULT |
5 | Riscaldamento e aria condizionata aggiuntivi |
6 | Riscaldamento supplementare dell’abitacolo |
7 | Specchietti retrovisori elettrici;
Regolazione aggiuntiva dell’unità centrale. |
8 | Specchio esterno riscaldato |
9 | Radio;
Multimedia; Specchietto retrovisore; Presa diagnostica. |
10 | Pre-attrezzatura;
Presa gancio di traino. |
11 | accumulatore di tempo;
Unità abitacolo. |
12 | Luce diurna a destra;
Luci di posizione anteriori; Abbagliante destro; Anabbagliante sinistro. |
13 | Luci di emergenza;
Indicatori di direzione. |
14 | Chiusura centralizzata degli elementi di apertura |
15 | Luce di marcia diurna sinistra;
Luce di posizione posteriore; Abbagliante sinistro; Anabbagliante destro. |
16 | Illuminazione targa;
Fendinebbia anteriori e posteriori. |
17 | Leve di allarme, clacson, illuminazione e tergicristallo |
18 | Pannello di controllo |
19 | Stufa |
20 | tergicristallo lunotto;
Pompa lavavetri; Corno. |
21 | Carico APC complessivo |
22 | Luci di retromarcia |
23 | Interruttore freno |
24 | Iniezione;
Cominciare. |
25 | Airbag;
Blocco del piantone dello sterzo. |
26 | Comando finestrino lato passeggero |
27 | Servosterzo |
28 | Luci di stop |
29 | Addebito APC per un veicolo con carta RENAULT |
30 | Servizio generale |
31 | Accendino;
Presa accessoria. |
32 | Stufa |
33 | Luce del freno;
ABS; Trasponditore. |
34 | Illuminazione per interni;
Aria condizionata. |
35 | Inizia con la carta RENAULT |
36 | Tergicristallo lunotto |
37 | Notifica elettromagnetica |
38 | Presa per accessori nel bagagliaio |
39 | Motore di controllo del finestrino lato guida |
40 | Presa accessori posteriore |
41 | Messa in servizio BCM |
42 | Sedili riscaldati |
43 | Tachigrafo |
44 | Tergicristallo |
45 | Il riscaldamento;
Aria condizionata. |